Shop: Difference between revisions
→Jojiro's Shop: added shop listing, kept batch naming in line with Densetsu_no_Starfy_3/Stuff |
|||
Line 558: | Line 558: | ||
The shop of ''[[Densetsu no Starfy 3]]''. [[Densetsu_no_Starfy_3/Stuff|Stuff]] can be bought there. After the player defeats [[Ogura]] at least once, [[Densetsu no Starfy 3/Soundtrack|music]] can also be bought. The shop is unlocked by completing the Area that [[Jojiro]] appears in. | The shop of ''[[Densetsu no Starfy 3]]''. [[Densetsu_no_Starfy_3/Stuff|Stuff]] can be bought there. After the player defeats [[Ogura]] at least once, [[Densetsu no Starfy 3/Soundtrack|music]] can also be bought. The shop is unlocked by completing the Area that [[Jojiro]] appears in. | ||
===Batches=== | |||
Jojiro sells items in eleven different batches. At first, only one batch is available, but, as Starfy clears more Areas, Jojiro will restock with more batches. At first, Starfy has access to only the default batch. When Starfy clears Stage 1-4, he unlocks Batch 1. Clearing Stage 2-4 unlocks Batch 2, and so on, until Starfy clears Stage 10-4, when he unlocks Batch 10. Unlike in Lovely's shop, Starfy does not necessarily have to buy every item in previous batches before Jojiro restocks with the next batch. | |||
===Shop Listing=== | |||
{| | |||
{| align=top class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Default Batch | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|Apron | |||
|まえかけ | |||
|Clothing | |||
|20 | |||
|- | |||
|[[jawikipedia:もんぺ|Monpe]] | |||
|もんペ | |||
|Clothing | |||
|20 | |||
|- | |||
|Raincoat | |||
|あまがっぱ | |||
|Clothing | |||
|20 | |||
|- | |||
|Chanchanko (Japanese vest) | |||
|ちゃんちゃんこ | |||
|Clothing | |||
|30 | |||
|- | |||
|Colorful Clothes | |||
|カラフルなふく | |||
|Clothing | |||
|111 | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| | |||
{| align=top class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Batch 1 | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|[[wikipedia:Nori|Nori]] | |||
|のり | |||
|Clothing | |||
|45 | |||
|- | |||
|Scales | |||
|うろこ | |||
|Clothing | |||
|45 | |||
|- | |||
|[[jawikipedia:スカジャン|Sukajan]] | |||
|スカジャン | |||
|Clothing | |||
|70 | |||
|- | |||
|Host Suit | |||
|ホストなスーツ | |||
|Clothing | |||
|90 | |||
|- | |||
|Patchwork Dress | |||
|つぎはぎドレス | |||
|Clothing | |||
|1 | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| | |||
{| align=top class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Batch 2 | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|Sailor Clothes | |||
|セーラーふく | |||
|Clothing | |||
|40 | |||
|- | |||
|Red Torso | |||
|あかどう | |||
|Clothing | |||
|120 | |||
|- | |||
|Camouflage lothes | |||
|めいさいふく | |||
|Clothing | |||
|40 | |||
|- | |||
|[[wikipedia:Udon|Udon]] | |||
|うどん | |||
|Clothing | |||
|60 | |||
|- | |||
|Leather Jacket | |||
|かわジャン | |||
|Clothing | |||
|120 | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| | |||
{| align=top class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Batch 3 | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|Gakuran | |||
|ガクラン | |||
|Clothing | |||
|40 | |||
|- | |||
|Tight Net | |||
|あみタイツ | |||
|Clothing | |||
|50 | |||
|- | |||
|Jersey | |||
|ユニフォーム | |||
|Clothing | |||
|60 | |||
|- | |||
|Police Clothes | |||
|けいさつふく | |||
|Clothing | |||
|111 | |||
|- | |||
|Mask | |||
|めん | |||
|Accessory | |||
|30 | |||
|- | |||
|Alien Suit | |||
|エイリアンスーツ | |||
|Clothing | |||
|1000 | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| | |||
{| align=top class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Batch 4 | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|Strange Clothes | |||
|ヘンなふく | |||
|Clothing | |||
|30 | |||
|- | |||
|Cheerleader | |||
|チアリーダー | |||
|Clothing | |||
|60 | |||
|- | |||
|Riappā | |||
|リアッパー | |||
|Clothing | |||
|250 | |||
|- | |||
|[[wikipedia:Osaka|Osaka]] Style | |||
|おおさかスタイル | |||
|Clothing | |||
|98 | |||
|- | |||
|Santa Clothes | |||
|サンタふく | |||
|Clothing | |||
|150 | |||
|- | |||
|Bonbon | |||
|ボンボン | |||
|Accessory | |||
|30 | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| | |||
{| align=top class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Batch 5 | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|Buruma | |||
|ブルマ | |||
|Clothing | |||
|100 | |||
|- | |||
|Torahachi | |||
|とらはち | |||
|Clothing | |||
|150 | |||
|- | |||
|One-piece [[wikipedia:Camisole|Camisole]] | |||
|キャミワンピ | |||
|Clothing | |||
|170 | |||
|- | |||
|[[wikipedia:Yukata|Yukata]] | |||
|ゆかた | |||
|Clothing | |||
|170 | |||
|- | |||
|[[wikipedia:Caveman|Caveman]] Clothes | |||
|げんしじんのふく | |||
|Clothing | |||
|111 | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| | |||
{| align=top class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Batch 6 | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|Shabby Shirt | |||
|よれよれシャツ | |||
|Clothing | |||
|60 | |||
|- | |||
|[[wikipedia:Kabukimono|Kabukimono]] | |||
|かぶきもの | |||
|Clothing | |||
|170 | |||
|- | |||
|[[jawikipedia:特攻服|Tokkoufuku]] | |||
|とっこうふく | |||
|Clothing | |||
|90 | |||
|- | |||
|[[Pufftop]] Armor | |||
|テンカイのよろい | |||
|Clothing | |||
|170 | |||
|- | |||
|Mechanical Suit | |||
|メカニカルスーツ | |||
|Clothing | |||
|260 | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| | |||
{| align=top class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Batch 7 | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|Bathrobe | |||
|バスローブ | |||
|Clothing | |||
|90 | |||
|- | |||
|Superpower | |||
|スーパーパワー | |||
|Clothing | |||
|180 | |||
|- | |||
|Crested [[wikipedia:Hakama|Hakama]] | |||
|もんつきはかま | |||
|Clothing | |||
|190 | |||
|- | |||
|[[wikipedia:Jūnihitoe|Jūnihitoe]] | |||
|じゅうにひとえ | |||
|Clothing | |||
|240 | |||
|- | |||
|Sparrow Costume | |||
|スズメのきぐるみ | |||
|Clothing | |||
|100 | |||
|- | |||
|Sparrow Hat | |||
|スズメのぼうし | |||
|Accessory | |||
|100 | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| | |||
{| align=top class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Batch 8 | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|Trench Coat | |||
|トレンチコート | |||
|Clothing | |||
|150 | |||
|- | |||
|[[jawikipedia:花吹雪|Cherry-Blossom Blizzard]] | |||
|さくらふぶき | |||
|Clothing | |||
|160 | |||
|- | |||
|[[wikipedia:Chikuwa|Chikuwa]] | |||
|ちくわ | |||
|Clothing | |||
|198 | |||
|- | |||
|Welfare Dress | |||
|こうふくのドレス | |||
|Clothing | |||
|380 | |||
|- | |||
|[[jn:Fuwa|Fuwa]] Costume | |||
|フワコスチューム | |||
|Clothing | |||
|111 | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| | |||
{| align=top class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Batch 9 | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|[[wikipedia:Gothic fashion|Gothic]] | |||
|ゴスロリ | |||
|Clothing | |||
|666 | |||
|- | |||
|Spirit Back | |||
|はいごれい | |||
|Clothing | |||
|444 | |||
|- | |||
|Brown Clothing | |||
|こんがりころも | |||
|Clothing | |||
|108 | |||
|- | |||
|[[wikipedia:Tamatebako|Tamatebako]] | |||
|たまてばこ | |||
|Clothing | |||
|1300 | |||
|- | |||
|Stardom | |||
|スターダム | |||
|Clothing | |||
|777 | |||
|- | |||
|Spotlight | |||
|スポットライト | |||
|Accessory | |||
|1000 | |||
|- | |||
|Train | |||
|でんしゃ | |||
|Accessory | |||
|5000 | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| | |||
{| align=top class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Batch 10 | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|[[Minigame Collection (music)#Densetsu no Starfy 3|Minigame Collection]] | |||
|ミニゲームしゅう | |||
|Music | |||
|500 | |||
|- | |||
|[[Minigame 1 (music)|Minigame 1]] | |||
|ミニゲーム1 | |||
|Music | |||
|500 | |||
|- | |||
|[[Minigame 2 (music)|Minigame 2]] | |||
|ミニゲーム2 | |||
|Music | |||
|500 | |||
|- | |||
|[[Minigame 3 (music)|Minigame 3]] | |||
|ミニゲーム3 | |||
|Music | |||
|500 | |||
|- | |||
|[[Minigame 4 (music)|Minigame 4]] | |||
|ミニゲーム4 | |||
|Music | |||
|500 | |||
|- | |||
|[[Minigame 5 (music)|Minigame 5]] | |||
|ミニゲーム5 | |||
|Music | |||
|500 | |||
|- | |||
|[[Hero Lobber (music)#Densetsu no Starfy 3|Hero Lobber]] | |||
|ゆうしゃロブ | |||
|Music | |||
|1000 | |||
|- | |||
|[[Aunt March (music)|Aunt March]] | |||
|おばちゃんマーチ | |||
|Music | |||
|1000 | |||
|- | |||
|[[Boss Battle (music)#Densetsu no Starfy 3|Boss Battle]] | |||
|バトル・ボス | |||
|Music | |||
|1000 | |||
|- | |||
|[[Confrontation with the Boss (music)#Densetsu no Starfy 3|Confrontation with the Boss]] | |||
|ボスとたいけつだ | |||
|Music | |||
|1000 | |||
|- | |||
|[[Defeat Ogura (music)#Densetsu no Starfy 3|Defeat Ogura]] | |||
|オーグラをたおせ | |||
|Music | |||
|1000 | |||
|- | |||
|[[Jashin Evil (music)|Jashin Evil]] | |||
|じゃしんイーブル | |||
|Music | |||
|1000 | |||
|- | |||
|[[Ending 2 (music)#Densetsu no Starfy 3|Ending 2]] | |||
|エンディング2 | |||
|Music | |||
|1500 | |||
|- | |||
|[[Ending 3 (music)#Densetsu no Starfy 3|Ending 3]] | |||
|エンディング3 | |||
|Music | |||
|1500 | |||
|- | |||
|[[Ending 4 (music)#Densetsu no Starfy 3|Ending 4]] | |||
|エンディング4 | |||
|Music | |||
|1500 | |||
|- | |||
|[[Staff Roll 2 (music)#Densetsu no Starfy 3|Staff Roll 2]] | |||
|スタッフロール2 | |||
|Music | |||
|1500 | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
It costs 30,386 Pearls to purchase everything from Jojiro's shop. Purchasing everything from Jojiro's shop automatically unlocks the music [[Tone of Ocean Rock (music)|Tone of Ocean Rock]]. | |||
{{clr}} | {{clr}} | ||
Revision as of 23:01, 24 February 2021
Shops (Japanese: おみせ) are a common feature in the The Legendary Starfy series, starting with Densetsu no Starfy 2. Pearls are used to purchase shop items.
Lovely's Shop
The shop of Densetsu no Starfy 2. Stuff and photographs can be bought there. It is unlocked by completing the Area that Lovely appears in.
Batches
Lovely sells items in four different batches. Her shop listing shows only one batch at a time. Lovely's appearance in the shop also changes depending on which batch she currently has in stock. After Starfy buys all the items in the current batch, he will return to the map screen. If Starfy returns to Lovely's shop, then Lovely will restock with the next batch only when Starfy's current pearl count is at or over a particular threshold. If Starfy does not have enough pearls, then Lovely will tell Starfy to come back after he saves more pearls. The exact thresholds to unlock each subsequent batch are as follows:
- 300 pearls for Batch 2
- 600 pearls for Batch 3
- 900 pearls for Batch 4
Visiting Lovely's shop once to unlock the next batch keeps that batch unlocked. That is, even if Starfy's pearl count falls below the threshold after unlocking the next batch, then he can still access the next batch.
Shop Listing
Batch 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Batch 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Batch 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Batch 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
It costs 19,998 pearls to purchase every item in Lovely's shop, exactly double the maximum number of pearls Starfy can hold at one time (9999)
In the manga (Yumiko Sudō)
Lovely's Shop (Japanese: ラブリーの店) appears as one of the locations Starfy visited inside the long jar in the eleventh and final chapter of volume two — "The Sealed Jar and the Big Disturbance Fii!".
Jojiro's Shop
The shop of Densetsu no Starfy 3. Stuff can be bought there. After the player defeats Ogura at least once, music can also be bought. The shop is unlocked by completing the Area that Jojiro appears in.
Batches
Jojiro sells items in eleven different batches. At first, only one batch is available, but, as Starfy clears more Areas, Jojiro will restock with more batches. At first, Starfy has access to only the default batch. When Starfy clears Stage 1-4, he unlocks Batch 1. Clearing Stage 2-4 unlocks Batch 2, and so on, until Starfy clears Stage 10-4, when he unlocks Batch 10. Unlike in Lovely's shop, Starfy does not necessarily have to buy every item in previous batches before Jojiro restocks with the next batch.
Shop Listing
Default Batch | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Batch 1 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Batch 2 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Batch 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Batch 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Batch 5 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Batch 6 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Batch 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Batch 8 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Batch 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Batch 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
It costs 30,386 Pearls to purchase everything from Jojiro's shop. Purchasing everything from Jojiro's shop automatically unlocks the music Tone of Ocean Rock.
Maniankou's Shop
The shop of Densetsu no Starfy 4. Stuff and Heart Gems can be bought there. After the player beats Degil at least once, music can also be bought. It is unlocked by completing the Area Maniankou appears in. According to the Japanese name of the Shop it apparently used to be Lovely's Shop, but 'Lovely' is crossed out and replaced with 'Maniankou'.
Moe's Case
The Shop (Japanese: おかいもの, Shopping Items) feature in The Legendary Starfy can be accessed from Moe's Case. According to the message the player receives after purchasing every item in the Shop, it is run by Moe. It is available from the beginning of the game and only sells Stuff.
Stuff list
- Duck Mask: 15 Pearls
- Velvet Hat: 80 Pearls
- Rubber-Ducky Ring: 85 Pearls
- Student Cap: 100 Pearls
- Mobile Phone: 111 Pearls
- Umbrella: 500 Pearls
- Kitty Costume: 886 Pearls
- Back-to-School Clothes: 1000 Pearls
- Red Velvet Robe: 1224 Pearls
- Meow Helmet: 2000 Pearls
- Ribbit-Wear Bathrobe: 5000 Pearls
- Galactic Hero's Outfit: 9999 Pearls
This article or section is a stub. You can help Starfy Wiki by expanding it. |