Shop: Difference between revisions
Torchickens (talk | contribs) Adding stub because we could add shop data |
AUselessMage (talk | contribs) |
||
(10 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Shops''' (Japanese: おみせ) are a common feature in the [[The Legendary Starfy (series)|''The Legendary Starfy'' series]], starting with ''[[Densetsu no Starfy 2]]''. | '''Shops''' (Japanese: おみせ) are a common feature in the [[The Legendary Starfy (series)|''The Legendary Starfy'' series]], starting with ''[[Densetsu no Starfy 2]]''. [[Pearl|Pearls]] are used to purchase shop items. | ||
==Lovely's Shop== | ==Lovely's Shop== | ||
[[File:Lovely's Shop.png|frame|right|Lovely's Shop as first seen in [[Lobber's Cave]] (Stage 1-3)]] | [[File:Lovely's Shop.png|frame|right|Lovely's Shop as first seen in [[Lobber's Cave]] (Stage 1-3)]] | ||
The shop of ''[[Densetsu no Starfy 2]]''. [[Stuff| | The shop of ''[[Densetsu no Starfy 2]]''. [[Densetsu_no_Starfy_2/Stuff|Stuff]] and [[Densetsu no Starfy 2/Photographs|photographs]] can be bought there. It is unlocked by completing the [[Area]] that [[Lovely]] appears in. | ||
===Batches=== | |||
Lovely sells items in four different batches. Her shop listing shows only one batch at a time. Lovely's appearance in the shop also changes depending on which batch she currently has in stock. After [[Starfy]] buys all the items in the current batch, he will return to the [[Stage Map|map screen]]. If Starfy returns to Lovely's shop, then Lovely will restock with the next batch only when Starfy's current pearl count is at or over a particular threshold. If Starfy does not have enough pearls, then Lovely will tell Starfy to come back after he saves more pearls. The exact thresholds to unlock each subsequent batch are as follows: | |||
*300 pearls for Batch 2 | |||
*600 pearls for Batch 3 | |||
*900 pearls for Batch 4 | |||
Visiting Lovely's shop once to unlock the next batch keeps that batch unlocked. That is, even if Starfy's pearl count falls below the threshold after unlocking the next batch, then he can still access the next batch. | |||
===Shop Listing=== | |||
{| | |||
{| align=top class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Batch 1 | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
| | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[Moe]] | |||
|キョロスケ | |||
|Photograph | |||
|10 | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[Old Man Lobber]] | |||
|ロブじいさん | |||
|Photograph | |||
|30 | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Mermaid]] | |||
|マーメイド | |||
|Photograph | |||
|50 | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[Herman]] | |||
|ヤドカリタ | |||
|Photograph | |||
|70 | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[Lovely]] | |||
|ラブリー | |||
|Photograph | |||
|75 | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[Ruby]] | |||
|ハデヒラリ | |||
|Photograph | |||
|80 | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[Mekani-jiisan]] | |||
|メカニじいさん | |||
|Photograph | |||
|90 | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[Kameru]] | |||
|カメール | |||
|Photograph | |||
|100 | |||
|- | |||
|9 | |||
|Kamekko-tachi 1 | |||
|カメッコたち1 | |||
|Photograph | |||
|100 | |||
|- | |||
|10 | |||
|Kamekko-tachi 2 | |||
|カメッコたち2 | |||
|Photograph | |||
|100 | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[Gaganmo]] | |||
|ガガンモ | |||
|Photograph | |||
|105 | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[Jellato Sisters]] | |||
|クリオレたち | |||
|Photograph | |||
|110 | |||
|- | |||
|13 | |||
|Haramaki | |||
|はらまき | |||
|Clothing | |||
|10 | |||
|- | |||
|14 | |||
|Hero Helmet | |||
|ヒーローメット | |||
|Accessory | |||
|50 | |||
|- | |||
|15 | |||
|Hero Suit | |||
|ヒーロースーツ | |||
|Clothing | |||
|50 | |||
|- | |||
|16 | |||
|Nightcap | |||
|ナイトキャップ | |||
|Accessory | |||
|70 | |||
|- | |||
|17 | |||
|Pajamas | |||
|パジャマ | |||
|Clothing | |||
|70 | |||
|- | |||
|18 | |||
|Top Hat | |||
|シルクハット | |||
|Accessory | |||
|80 | |||
|- | |||
|19 | |||
|Uniform Pants | |||
|ぼんたん | |||
|Clothing | |||
|100 | |||
|} | |||
|} | |||
{| | |||
{| align=top class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Batch 2 | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
| | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[Torito]] | |||
|トリート | |||
|Photograph | |||
|110 | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[Savako]] | |||
|サブァコ | |||
|Photograph | |||
|125 | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[Hirao]] and [[Hirarin]] | |||
|ヒラオとヒラリン | |||
|Photograph | |||
|131 | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[Konbi]] | |||
|コンビー | |||
|Photograph | |||
|140 | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[Ukizzu]] | |||
|ウキッズ | |||
|Photograph | |||
|150 | |||
|- | |||
|25 | |||
|[[Orisu]] and [[Korisu]] | |||
|オリスとコリス | |||
|Photograph | |||
|160 | |||
|- | |||
|26 | |||
|[[Shurikit]] | |||
|ニャンジャ | |||
|Photograph | |||
|172 | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[Kamone]] | |||
|カモーネ | |||
|Photograph | |||
|183 | |||
|- | |||
|28 | |||
|[[Kumajii]] | |||
|クマじい | |||
|Photograph | |||
|200 | |||
|- | |||
|29 | |||
|[[Biba]] | |||
|ビバ | |||
|Photograph | |||
|210 | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[Moon]] | |||
|ムーン | |||
|Photograph | |||
|212 | |||
|- | |||
|31 | |||
|Ladle | |||
|おたま | |||
|Accessory | |||
|65 | |||
|- | |||
|32 | |||
|Apron | |||
|エプロン | |||
|Clothing | |||
|92 | |||
|- | |||
|33 | |||
|Afro Wig | |||
|アフロヅラ | |||
|Accessory | |||
|101 | |||
|- | |||
|34 | |||
|Devil Horns | |||
|デビルのつの | |||
|Accessory | |||
|111 | |||
|- | |||
|35 | |||
|Devil Clothes | |||
|デビルのふく | |||
|Clothing | |||
|111 | |||
|- | |||
|36 | |||
|Tuxedo | |||
|タキシード | |||
|Clothing | |||
|130 | |||
|- | |||
|37 | |||
|Wonder Man Hat | |||
|かいけつハット | |||
|Accessory | |||
|145 | |||
|- | |||
|38 | |||
|Sexy Dress | |||
|セクシードレス | |||
|Clothing | |||
|150 | |||
|} | |||
|} | |||
{| | |||
{| align=top class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Batch 3 | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
| | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|39 | |||
|[[Mitsugasago]] | |||
|ミツガサゴ | |||
|Photograph | |||
|140 | |||
|- | |||
|40 | |||
|[[Wotsaruto]] | |||
|ウォーツァルト | |||
|Photograph | |||
|150 | |||
|- | |||
|41 | |||
|[[Chuta]] | |||
|チュータ | |||
|Photograph | |||
|165 | |||
|- | |||
|42 | |||
|[[Ootaruika]]-[[Taruika|tachi]] | |||
|オオタルイカたち | |||
|Photograph | |||
|172 | |||
|- | |||
|43 | |||
|[[Gaidonna]] | |||
|ガイドンナ | |||
|Photograph | |||
|177 | |||
|- | |||
|44 | |||
|Kannin [[Kanninpapa|parent]] and [[Chibi-kannin|child]] | |||
|カンニンオヤコ | |||
|Photograph | |||
|185 | |||
|- | |||
|45 | |||
|[[Fat Cat]] and [[Kit Fish]] | |||
|ナマズオヤコ | |||
|Photograph | |||
|185 | |||
|- | |||
|46 | |||
|[[Korundoru]] | |||
|コルンドル | |||
|Photograph | |||
|200 | |||
|- | |||
|47 | |||
|[[Kodorun]] | |||
|コドルン | |||
|Photograph | |||
|200 | |||
|- | |||
|48 | |||
|[[Taiblond]] | |||
|タイブロンド | |||
|Photograph | |||
|210 | |||
|- | |||
|49 | |||
|[[Horun]] | |||
|ホルーン | |||
|Photograph | |||
|220 | |||
|- | |||
|50 | |||
|[[Pufftop Guard]] | |||
|テンカイヘイシ | |||
|Photograph | |||
|231 | |||
|- | |||
|51 | |||
|Mummy Clothes | |||
|ミイラふく | |||
|Clothing | |||
|122 | |||
|- | |||
|52 | |||
|Momohiki | |||
|ももひき | |||
|Clothing | |||
|5 | |||
|- | |||
|53 | |||
|Martian Hat | |||
|かせいじんぼうし | |||
|Accessory | |||
|150 | |||
|- | |||
|54 | |||
|Martian Clothes | |||
|かせいじんのふく | |||
|Clothing | |||
|150 | |||
|- | |||
|55 | |||
|White Coat | |||
|はくい | |||
|Clothing | |||
|185 | |||
|- | |||
|56 | |||
|Muscle Machine | |||
|きんにくマシーン | |||
|Clothing | |||
|202 | |||
|- | |||
|57 | |||
|Bald Wig | |||
|はげヅラ | |||
|Accessory | |||
|234 | |||
|- | |||
|58 | |||
|Mohawk Wig | |||
|モヒカンヅラ | |||
|Accessory | |||
|240 | |||
|} | |||
|} | |||
{| | |||
{| align=top class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Batch 4 | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
| | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|59 | |||
|[[Mayudorago]] | |||
|マユドラゴ | |||
|Photograph | |||
|230 | |||
|- | |||
|60 | |||
|[[The Squirts]] | |||
|ヤリイカーズ | |||
|Photograph | |||
|245 | |||
|- | |||
|61 | |||
|[[Pufftop Children]] | |||
|テンカイコドモ | |||
|Photograph | |||
|255 | |||
|- | |||
|62 | |||
|[[Jueri]] | |||
|ジュエリー | |||
|Photograph | |||
|268 | |||
|- | |||
|63 | |||
|[[Resshi]] | |||
|レッシー | |||
|Photograph | |||
|1 | |||
|- | |||
|64 | |||
|[[Funazo]] | |||
|フナゾウ | |||
|Photograph | |||
|270 | |||
|- | |||
|65 | |||
|[[Jojiro]] | |||
|ジョージロー | |||
|Photograph | |||
|300 | |||
|- | |||
|66 | |||
|[[Lovelove]][[Loverin|rin]] | |||
|ラブラブリン | |||
|Photograph | |||
|333 | |||
|- | |||
|67 | |||
|[[Fukafuka]] | |||
|フカフカ | |||
|Photograph | |||
|340 | |||
|- | |||
|68 | |||
|[[Ogyon]]-[[Ogyan|tachi]] | |||
|オギョンたち | |||
|Photograph | |||
|360 | |||
|- | |||
|69 | |||
|[[Gekyojii]] | |||
|ゲキョじい | |||
|Photograph | |||
|375 | |||
|- | |||
|70 | |||
|[[Yakoukagami]] | |||
|ヤコウカガミ | |||
|Photograph | |||
|385 | |||
|- | |||
|71 | |||
|[[Chorosuke]]-[[Shorosuke|tachi]] | |||
|チョロスケたち | |||
|Photograph | |||
|400 | |||
|- | |||
|72 | |||
|Poop Hat | |||
|うんちぼうし | |||
|Accessory | |||
|333 | |||
|- | |||
|73 | |||
|Chun Hat | |||
|チュンぼうし | |||
|Accessory | |||
|444 | |||
|- | |||
|74 | |||
|Cardboard Box | |||
|ダンボール | |||
|Clothing | |||
|1 | |||
|- | |||
|75 | |||
|Mojamoja | |||
|もじゃもじゃ | |||
|Clothing | |||
|555 | |||
|- | |||
|76 | |||
|Nose Glasses | |||
|はなメガネ | |||
|Accessory | |||
|666 | |||
|- | |||
|77 | |||
|Perfect Makeup | |||
|かんぺきメイク | |||
|Accessory | |||
|777 | |||
|- | |||
|78 | |||
|Wild Clothes | |||
|ぼーそーふく | |||
|Clothing | |||
|888 | |||
|- | |||
|79 | |||
|Fighting Pants | |||
|しょうぶパンツ | |||
|Clothing | |||
|9999 | |||
|} | |||
|} | |||
It costs 24,996 pearls to purchase every item in Lovely's shop. | |||
===In the [[Densetsu no Starfy (Yumiko Sudō)|manga (Yumiko Sudō)]]=== | ===In the [[Densetsu no Starfy (Yumiko Sudō)|manga (Yumiko Sudō)]]=== | ||
'''Lovely's Shop''' (Japanese: {{alttext|ラブリーの店|ラブリーのみせ}}) appears as one of the locations | '''Lovely's Shop''' (Japanese: {{alttext|ラブリーの店|ラブリーのみせ}}) appears as one of the locations Starfy visited [[List of manga locations#inside the long jar|inside the long jar]] in the eleventh and final chapter of volume two — "[[DSM19|The Sealed Jar and the Big Disturbance Fii!]]". | ||
{{clrr}} | {{clrr}} | ||
Line 10: | Line 557: | ||
[[File:TLS3_JojiroShop_Artwork.JPG|thumb|right|150px|Artwork for Jojiro's shop from ''[[Densetsu no Starfy 3]]'']] | [[File:TLS3_JojiroShop_Artwork.JPG|thumb|right|150px|Artwork for Jojiro's shop from ''[[Densetsu no Starfy 3]]'']] | ||
The shop of ''[[Densetsu no Starfy 3]]''. | The shop of ''[[Densetsu no Starfy 3]]''. [[Densetsu_no_Starfy_3/Stuff|Stuff]] can be bought there. After the player defeats [[Ogura]] at least once, [[Densetsu no Starfy 3/Soundtrack|music]] can also be bought. The shop is unlocked by completing the Area that [[Jojiro]] appears in. | ||
===Batches=== | |||
Jojiro sells items in eleven different batches. At first, only one batch is available, but, as Starfy clears more Areas, Jojiro will restock with more batches. At first, Starfy has access to only the default batch. When Starfy clears Stage 1-4, he unlocks Batch 1. Clearing Stage 2-4 unlocks Batch 2, and so on, until Starfy clears Stage 10-4, when he unlocks Batch 10. Unlike in Lovely's shop, Starfy does not necessarily have to buy every item in previous batches before Jojiro restocks with the next batch. | |||
===Shop Listing=== | |||
{| | |||
{| align=top class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Shop Listing | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Default Batch | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|Apron | |||
|まえかけ | |||
|Clothing | |||
|20 | |||
|- | |||
|[[jawikipedia:もんぺ|Monpe]] | |||
|もんペ | |||
|Clothing | |||
|20 | |||
|- | |||
|Raincoat | |||
|あまがっぱ | |||
|Clothing | |||
|20 | |||
|- | |||
|Chanchanko (Japanese vest) | |||
|ちゃんちゃんこ | |||
|Clothing | |||
|30 | |||
|- | |||
|Colorful Clothes | |||
|カラフルなふく | |||
|Clothing | |||
|111 | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Batch 1 | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|[[wikipedia:Nori|Nori]] | |||
|のり | |||
|Clothing | |||
|45 | |||
|- | |||
|Scales | |||
|うろこ | |||
|Clothing | |||
|45 | |||
|- | |||
|[[jawikipedia:スカジャン|Sukajan]] | |||
|スカジャン | |||
|Clothing | |||
|70 | |||
|- | |||
|Host Suit | |||
|ホストなスーツ | |||
|Clothing | |||
|90 | |||
|- | |||
|Patchwork Dress | |||
|つぎはぎドレス | |||
|Clothing | |||
|1 | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Batch 2 | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|Sailor Clothes | |||
|セーラーふく | |||
|Clothing | |||
|40 | |||
|- | |||
|Red Torso | |||
|あかどう | |||
|Clothing | |||
|120 | |||
|- | |||
|Camouflage lothes | |||
|めいさいふく | |||
|Clothing | |||
|40 | |||
|- | |||
|[[wikipedia:Udon|Udon]] | |||
|うどん | |||
|Clothing | |||
|60 | |||
|- | |||
|Leather Jacket | |||
|かわジャン | |||
|Clothing | |||
|120 | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Batch 3 | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|Gakuran | |||
|ガクラン | |||
|Clothing | |||
|40 | |||
|- | |||
|Tight Net | |||
|あみタイツ | |||
|Clothing | |||
|50 | |||
|- | |||
|Jersey | |||
|ユニフォーム | |||
|Clothing | |||
|60 | |||
|- | |||
|Police Clothes | |||
|けいさつふく | |||
|Clothing | |||
|111 | |||
|- | |||
|Mask | |||
|めん | |||
|Accessory | |||
|30 | |||
|- | |||
|Alien Suit | |||
|エイリアンスーツ | |||
|Clothing | |||
|1000 | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Batch 4 | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|Strange Clothes | |||
|ヘンなふく | |||
|Clothing | |||
|30 | |||
|- | |||
|Cheerleader | |||
|チアリーダー | |||
|Clothing | |||
|60 | |||
|- | |||
|Riappā | |||
|リアッパー | |||
|Clothing | |||
|250 | |||
|- | |||
|[[wikipedia:Osaka|Osaka]] Style | |||
|おおさかスタイル | |||
|Clothing | |||
|98 | |||
|- | |||
|Santa Clothes | |||
|サンタふく | |||
|Clothing | |||
|150 | |||
|- | |||
|Bonbon | |||
|ボンボン | |||
|Accessory | |||
|30 | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Batch 5 | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|Buruma | |||
|ブルマ | |||
|Clothing | |||
|100 | |||
|- | |||
|Torahachi | |||
|とらはち | |||
|Clothing | |||
|150 | |||
|- | |||
|One-piece [[wikipedia:Camisole|Camisole]] | |||
|キャミワンピ | |||
|Clothing | |||
|170 | |||
|- | |||
|[[wikipedia:Yukata|Yukata]] | |||
|ゆかた | |||
|Clothing | |||
|170 | |||
|- | |||
|[[wikipedia:Caveman|Caveman]] Clothes | |||
|げんしじんのふく | |||
|Clothing | |||
|111 | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Batch 6 | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|Shabby Shirt | |||
|よれよれシャツ | |||
|Clothing | |||
|60 | |||
|- | |||
|[[wikipedia:Kabukimono|Kabukimono]] | |||
|かぶきもの | |||
|Clothing | |||
|170 | |||
|- | |||
|[[jawikipedia:特攻服|Tokkoufuku]] | |||
|とっこうふく | |||
|Clothing | |||
|90 | |||
|- | |||
|[[Pufftop]] Armor | |||
|テンカイのよろい | |||
|Clothing | |||
|170 | |||
|- | |||
|Mechanical Suit | |||
|メカニカルスーツ | |||
|Clothing | |||
|260 | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Batch 7 | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|Bathrobe | |||
|バスローブ | |||
|Clothing | |||
|90 | |||
|- | |||
|Superpower | |||
|スーパーパワー | |||
|Clothing | |||
|180 | |||
|- | |||
|Crested [[wikipedia:Hakama|Hakama]] | |||
|もんつきはかま | |||
|Clothing | |||
|190 | |||
|- | |||
|[[wikipedia:Jūnihitoe|Jūnihitoe]] | |||
|じゅうにひとえ | |||
|Clothing | |||
|240 | |||
|- | |||
|Sparrow Costume | |||
|スズメのきぐるみ | |||
|Clothing | |||
|100 | |||
|- | |||
|Sparrow Hat | |||
|スズメのぼうし | |||
|Accessory | |||
|100 | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Batch 8 | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|Trench Coat | |||
|トレンチコート | |||
|Clothing | |||
|150 | |||
|- | |||
|[[jawikipedia:花吹雪|Cherry-Blossom Blizzard]] | |||
|さくらふぶき | |||
|Clothing | |||
|160 | |||
|- | |||
|[[wikipedia:Chikuwa|Chikuwa]] | |||
|ちくわ | |||
|Clothing | |||
|198 | |||
|- | |||
|Welfare Dress | |||
|こうふくのドレス | |||
|Clothing | |||
|380 | |||
|- | |||
|[[jn:Fuwa|Fuwa]] Costume | |||
|フワコスチューム | |||
|Clothing | |||
|111 | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Batch 9 | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|[[wikipedia:Gothic fashion|Gothic]] | |||
|ゴスロリ | |||
|Clothing | |||
|666 | |||
|- | |||
|Spirit Back | |||
|はいごれい | |||
|Clothing | |||
|444 | |||
|- | |||
|Brown Clothing | |||
|こんがりころも | |||
|Clothing | |||
|108 | |||
|- | |||
|[[wikipedia:Tamatebako|Tamatebako]] | |||
|たまてばこ | |||
|Clothing | |||
|1300 | |||
|- | |||
|Stardom | |||
|スターダム | |||
|Clothing | |||
|777 | |||
|- | |||
|Spotlight | |||
|スポットライト | |||
|Accessory | |||
|1000 | |||
|- | |||
|Train | |||
|でんしゃ | |||
|Accessory | |||
|5000 | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="5" style="color:deepskyblue;"| Batch 10 | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Japanese name | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Category | |||
!style="color:#808080;border-color:#000000"| Pearl cost | |||
|- | |||
|[[Minigame Collection (music)#Densetsu no Starfy 3|Minigame Collection]] | |||
|ミニゲームしゅう | |||
|Music | |||
|500 | |||
|- | |||
|[[Minigame 1 (music)|Minigame 1]] | |||
|ミニゲーム1 | |||
|Music | |||
|500 | |||
|- | |||
|[[Minigame 2 (music)|Minigame 2]] | |||
|ミニゲーム2 | |||
|Music | |||
|500 | |||
|- | |||
|[[Minigame 3 (music)|Minigame 3]] | |||
|ミニゲーム3 | |||
|Music | |||
|500 | |||
|- | |||
|[[Minigame 4 (music)|Minigame 4]] | |||
|ミニゲーム4 | |||
|Music | |||
|500 | |||
|- | |||
|[[Minigame 5 (music)|Minigame 5]] | |||
|ミニゲーム5 | |||
|Music | |||
|500 | |||
|- | |||
|[[Hero Lobber (music)#Densetsu no Starfy 3|Hero Lobber]] | |||
|ゆうしゃロブ | |||
|Music | |||
|1000 | |||
|- | |||
|[[Aunt March (music)|Aunt March]] | |||
|おばちゃんマーチ | |||
|Music | |||
|1000 | |||
|- | |||
|[[Boss Battle (music)#Densetsu no Starfy 3|Boss Battle]] | |||
|バトル・ボス | |||
|Music | |||
|1000 | |||
|- | |||
|[[Confrontation with the Boss (music)#Densetsu no Starfy 3|Confrontation with the Boss]] | |||
|ボスとたいけつだ | |||
|Music | |||
|1000 | |||
|- | |||
|[[Defeat Ogura (music)#Densetsu no Starfy 3|Defeat Ogura]] | |||
|オーグラをたおせ | |||
|Music | |||
|1000 | |||
|- | |||
|[[Jashin Evil (music)|Jashin Evil]] | |||
|じゃしんイーブル | |||
|Music | |||
|1000 | |||
|- | |||
|[[Ending 2 (music)#Densetsu no Starfy 3|Ending 2]] | |||
|エンディング2 | |||
|Music | |||
|1500 | |||
|- | |||
|[[Ending 3 (music)#Densetsu no Starfy 3|Ending 3]] | |||
|エンディング3 | |||
|Music | |||
|1500 | |||
|- | |||
|[[Ending 4 (music)#Densetsu no Starfy 3|Ending 4]] | |||
|エンディング4 | |||
|Music | |||
|1500 | |||
|- | |||
|[[Staff Roll 2 (music)#Densetsu no Starfy 3|Staff Roll 2]] | |||
|スタッフロール2 | |||
|Music | |||
|1500 | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
It costs 30,386 Pearls to purchase everything from Jojiro's shop. Purchasing everything from Jojiro's shop automatically unlocks the music [[Tone of Ocean Rock (music)|Tone of Ocean Rock]]. | |||
{{clr}} | {{clr}} | ||
==Maniankou's Shop== | ==Maniankou's Shop== | ||
[[File:Manianko's Shop.png|thumb|right|300px|Maniankou inside his shop in ''[[Densetsu no Starfy 4]]'']] | [[File:Manianko's Shop.png|thumb|right|300px|Maniankou inside his shop in ''[[Densetsu no Starfy 4]]'']] | ||
