Please Log in / create an account!
Rare Enemy: Difference between revisions
Torchickens (talk | contribs) mNo edit summary |
Torchickens (talk | contribs) Added more DnS rare enemies |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Japanese}} | {{Japanese}} | ||
[[File:OrangeDragon.png|thumb|right|200px|Artwork of a [[Pearl Dragon]], one of the Rare Enemies from ''[[Densetsu no Starfy 4]]'']] | [[File:OrangeDragon.png|thumb|right|200px|Artwork of a [[Pearl Dragon]], one of the Rare Enemies from ''[[Densetsu no Starfy 4]]'']] | ||
''Note: The lists from the [[Game Boy Advance]] games may be incomplete and/or have errors due to the [[Nintendo Official Guidebook]]s for these games not listing all ([[Densetsu no Starfy 3|DnS3]])/any ([[Densetsu no Starfy|DnS1]], [[Densetsu no Starfy|2]]) of the Rare Enemies in a separate section.'' | |||
'''Rare Enemies''' (Japanese: {{alttext|レアな敵|レアなてき}})<ref>''[[Densetsu no Starfy 4]]'' [[Nintendo Official Guidebook]], p. 221</ref> are certain enemies in all games in [[The Legendary Starfy (series)|''The Legendary Starfy'' series]] except for ''[[The Legendary Starfy]]'' that only appear and/or can only be added into the [[Toys|Picture Book]] or Trading Cards after beating the game once. They may be found in old [[Area]]s, or in secret Areas. They are sometimes found in groups. | '''Rare Enemies''' (Japanese: {{alttext|レアな敵|レアなてき}})<ref>''[[Densetsu no Starfy 4]]'' [[Nintendo Official Guidebook]], p. 221</ref> are certain enemies in all games in [[The Legendary Starfy (series)|''The Legendary Starfy'' series]] except for ''[[The Legendary Starfy]]'' that only appear and/or can only be added into the [[Toys|Picture Book]] or Trading Cards after beating the game once. They may be found in old [[Area]]s, or in secret Areas. They are sometimes found in groups. | ||
Line 25: | Line 26: | ||
!<font color=grey>Artwork</font color> | !<font color=grey>Artwork</font color> | ||
!<font color=grey>Stage</font color> | !<font color=grey>Stage</font color> | ||
|- | |||
|006 | |||
|[[Bellybird]] | |||
|マンマルチョウ, ''Manmaruchou'' | |||
|[[File:Bellybird1OA.png|150px]] | |||
|[[Lobber's Cave]] | |||
|- | |||
|007 | |||
|[[Chikku]] | |||
|チック | |||
|[[File:Chikku1OA.png|150px]] | |||
|[[Lobber's Cave]] | |||
|- | |||
|008 | |||
|[[Gadegade]] | |||
|ガデガデ | |||
|[[File:Gadegade1OA.png|150px]] | |||
|[[Lobber's Cave]] | |||
|- | |||
|009 | |||
|[[Gandosu]] | |||
|ガンドス | |||
|[[File:Gandosu1OA.png|150px]] | |||
|[[Lobber's Cave]] | |||
|- | |||
|010 | |||
|[[Wahi Wahi]] | |||
|アッチー, ''Atchī'' | |||
|[[File:WahiWahi1OA.png|150px]] | |||
|[[Coral Reef]] | |||
|- | |- | ||
|019 | |019 | ||
Line 31: | Line 62: | ||
|[[File:Kagibanrei1OA.jpg|150px]] | |[[File:Kagibanrei1OA.jpg|150px]] | ||
|[[Coral Reef]]<br>(Clear [[Seahorse Kid Catch]] on hard by [[talk]]ing to [[Tatsunomama]]) | |[[Coral Reef]]<br>(Clear [[Seahorse Kid Catch]] on hard by [[talk]]ing to [[Tatsunomama]]) | ||
|- | |||
|020 | |||
|[[Chingyo]] | |||
|チンギョ | |||
|[[File:Chingyo1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Coral Reef]] | |||
|- | |||
|021 | |||
|[[Ippon]] | |||
|イッポン | |||
|[[File:Ippon1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Coral Reef]] | |||
|- | |||
|022 | |||
|[[Norinori]] | |||
|ノリノリ | |||
|[[File:Norinori1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Coral Reef]] | |||
|- | |||
|023 | |||
|[[Teppo]] | |||
|テッポ | |||
|[[File:Teppo1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Coral Reef]] | |||
|- | |||
|037 | |||
|[[Warugao]] | |||
|ワルガオ | |||
|[[File:Warugao1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Stranded Whale]] | |||
|- | |||
|038 | |||
|[[Pinpin]] | |||
|ピンピン | |||
|[[File:Pinpin1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Stranded Whale]] | |||
|- | |- | ||
|039 | |039 | ||
Line 37: | Line 104: | ||
|[[File:Dokazun1OA.jpg|150px]] | |[[File:Dokazun1OA.jpg|150px]] | ||
|[[Stranded Whale]]<br>(Clear [[Round and Round Sunglasses]] on hard by talking to [[Jiilacanth]]) | |[[Stranded Whale]]<br>(Clear [[Round and Round Sunglasses]] on hard by talking to [[Jiilacanth]]) | ||
|- | |||
|040 | |||
|[[Hiramei]] | |||
|ヒラメイ | |||
|[[File:Hiramei1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Stranded Whale]] | |||
|- | |||
|041 | |||
|[[Marunokon]] | |||
|マルノコン | |||
|[[File:Marunokon1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Stranded Whale]] | |||
|- | |||
|042 | |||
|[[Biririmaneki]] | |||
|ビリリマネキ | |||
|[[File:Biririmaneki1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Stranded Whale]] | |||
|- | |- | ||
|052 | |052 | ||
Line 43: | Line 128: | ||
|[[File:Choby1OA.jpg|150px]] | |[[File:Choby1OA.jpg|150px]] | ||
|[[Sea of Ice]]<br>(Clear [[Slippery Hockey]] on hard by talking to [[Ashikaru]]) | |[[Sea of Ice]]<br>(Clear [[Slippery Hockey]] on hard by talking to [[Ashikaru]]) | ||
|- | |||
|057 | |||
|[[Upon]] | |||
|ウーポン, ''Ūpon'' | |||
|[[File:Upon1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Sea of Ice]] | |||
|- | |||
|058 | |||
|[[Torabera]] | |||
|トラベラー, ''Toraberā'' | |||
|[[File:Torabera1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Sea of Ice]] | |||
|- | |||
|059 | |||
|[[Kachitsuki]] | |||
|カチツキー, ''Kachitsukī'' | |||
|[[File:Kachitsuki1OA.JPG|150px]] | |||
|[[Sea of Ice]] | |||
|- | |||
|060 | |||
|[[Hyappo]] | |||
|ヒャッポー, ''Hyappō'' | |||
|[[File:Hyappo1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Sea of Ice]] | |||
|- | |||
|061 | |||
|[[Potori]] | |||
|ポトリ | |||
|[[File:Potori1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Sea of Ice]] | |||
|- | |||
|062 | |||
|[[Oomukashi]] | |||
|オオムカシ | |||
|[[File:Oomukashi1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Sea of Ice]] | |||
|- | |||
|063 | |||
|[[Lurchin]] | |||
|アイソウニ | |||
|[[File:Lurchin1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Sea of Ice]] | |||
|- | |||
|064 | |||
|[[Stangler]] | |||
|ホタデン | |||
|[[File:Stangler1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Sea of Ice]] | |||
|- | |||
|065 | |||
|[[Shande]] | |||
|シャンデー, ''Shandē'' | |||
|[[File:Shande1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Sea of Ice]] | |||
|- | |||
|086 | |||
|[[Arukaseki]] | |||
|アルカセーキ, ''Arukasēki'' | |||
|[[File:Arukaseki1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Deep Sea]] | |||
|- | |- | ||
|087 | |087 | ||
Line 49: | Line 194: | ||
|[[File:Mandogora1OA.jpg|150px]] | |[[File:Mandogora1OA.jpg|150px]] | ||
|[[Deep Sea]]<br>(Clear [[Ocean Cleanup]] on hard by talking to [[Amebrush]]) | |[[Deep Sea]]<br>(Clear [[Ocean Cleanup]] on hard by talking to [[Amebrush]]) | ||
|- | |||
|088 | |||
|[[Komorin]] | |||
|コモリン | |||
|[[File:Komorin1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Deep Sea]] | |||
|- | |||
|089 | |||
|[[Urobotto]] | |||
|ウロボット | |||
|[[File:Urobotto1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Deep Sea]] | |||
|- | |||
|090 | |||
|[[Shakke]] | |||
|シャッケ | |||
|[[File:Shakke1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Deep Sea]] | |||
|- | |||
|091 | |||
|[[Bogyo]] | |||
|ボーギョ, ''Bōgyo'' | |||
|[[File:Bogyo1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Deep Sea]] | |||
|- | |||
|092 | |||
|[[Honouo]] | |||
|ホノウーオ, ''Honoūo'' | |||
|[[File:Honouo1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Deep Sea]] | |||
|- | |||
|093 | |||
|[[Merutofi]] | |||
|メルトフィー, ''Merutofī'' | |||
|[[File:Merutofi1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Deep Sea]] | |||
|- | |||
|113 | |||
|[[Kasakasa]] | |||
|カサカサ | |||
|[[File:Kasakasa1OA.jpg|150px]] | |||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |||
|- | |||
|114 | |||
|[[Hyuruhyuru]] | |||
|ヒュルヒュル | |||
|[[File:Hyuruhyuru1OA.jpg|150px]] | |||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |||
|- | |||
|115 | |||
|[[Medatsuka]] | |||
|メダツカ | |||
|[[File:Medatsuka1OA.jpg|150px]] | |||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |||
|- | |||
|116 | |||
|[[Ikametto]] | |||
|イカメット | |||
|[[File:Ikametto1OA.jpg|150px]] | |||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |||
|- | |- | ||
|117 | |117 | ||
Line 55: | Line 260: | ||
|[[File:Pizzap1OA.jpg|150px]] | |[[File:Pizzap1OA.jpg|150px]] | ||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]]<br>(Clear [[Panic Boom]] on hard by talking to [[Miguana]]) | |[[S.S. Logwater|Sunken Ship]]<br>(Clear [[Panic Boom]] on hard by talking to [[Miguana]]) | ||
|- | |||
|118 | |||
|[[Jerubari]] | |||
|ジェルバリー, ''Jerubarī'' | |||
|[[File:Jerubari1OA.jpg|150px]] | |||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |||
|- | |||
|119 | |||
|[[Enzeru]] | |||
|エンゼル | |||
|[[File:Enzeru1OA.jpg|150px]] | |||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |||
|- | |||
|120 | |||
|[[Barun]] | |||
|バルン | |||
|[[File:Barun1OA.jpg|150px]] | |||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |||
|- | |||
|129 | |||
|[[Pitapita]] | |||
|ピタピタ | |||
|[[File:Pitapita1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Undersea Ruins]] | |||
|- | |||
|137 | |||
|[[Korudon]] | |||
|コルードン, ''Korūdon'' | |||
|[[File:Korudon1OA.png|150px]] | |||
|[[Undersea Ruins]] | |||
|- | |||
|138 | |||
|[[Togesenbon]] | |||
|トゲセンボン | |||
|[[File:Togesenbon1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Undersea Ruins]] | |||
|- | |- | ||
|139 | |139 | ||
Line 61: | Line 302: | ||
|[[File:Battafurai1OA.jpg|150px]] | |[[File:Battafurai1OA.jpg|150px]] | ||
|[[Undersea Temple]]<br>(Clear [[Billiardon]] on hard by talking to [[Pao]]) | |[[Undersea Temple]]<br>(Clear [[Billiardon]] on hard by talking to [[Pao]]) | ||
|- | |||
|140 | |||
|[[Wasawasa]] | |||
|ワサワサ | |||
|[[File:Wasawasa1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Undersea Temple]] | |||
|- | |||
|141 | |||
|[[Warusaru]] | |||
|ワルサール, ''Warusāru'' | |||
|[[File:Warusaru1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Undersea Temple]] | |||
|- | |||
|142 | |||
|[[Chikugyo]] | |||
|チクギョ | |||
|[[File:Chikugyo1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Undersea Temple]] | |||
|- | |||
|143 | |||
|[[Glunk]] | |||
|スマイム, ''Sumaimu'' | |||
|[[File:Glunk1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Undersea Temple]] | |||
|- | |||
|144 | |||
|[[Dangoron]] | |||
|ダンゴロン | |||
|[[File:Dangoron1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Undersea Temple]] | |||
|- | |||
|145 | |||
|[[Mokku]] | |||
|モック | |||
|[[File:Mokku1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Undersea Temple]] | |||
|- | |||
|147 | |||
|[[Ganma]] | |||
|ガンマー, ''Ganmā'' | |||
|[[File:Ganma1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Undersea Temple]] | |||
|- | |||
|159 | |||
|[[Piyochiyo]] | |||
|ピヨチヨ | |||
|[[File:Piyochiyo1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|160 | |||
|[[Mayukoin]] | |||
|マユコイーン, ''Mayukoīn'' | |||
|[[File:Mayukoin1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|161 | |||
|[[Rannan]] | |||
|ランナン | |||
|[[File:Rannan1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|162 | |||
|[[Mantowani]] | |||
|マントワニ | |||
|[[File:Mantowani1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|163 | |||
|[[Sametto]] | |||
|サメット | |||
|[[File:Sametto1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|164 | |||
|[[Sky Swimmer]] | |||
|スカイスイマー, ''Sukaisuimā'' | |||
|[[File:Skyswimmer1OA.png|150px]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |- | ||
|165 | |165 | ||
Line 67: | Line 386: | ||
|[[File:PearlSprite1OA.jpg|150px]] | |[[File:PearlSprite1OA.jpg|150px]] | ||
|[[Sea of Sky]]<br>(Clear [[Toretore Fruit]] on hard by talking to [[Himandodo]]) | |[[Sea of Sky]]<br>(Clear [[Toretore Fruit]] on hard by talking to [[Himandodo]]) | ||
|- | |||
|166 | |||
|[[Ukondori]] | |||
|ウコンドリ | |||
|[[File:Ukondori1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|167 | |||
|[[Springer]] | |||
|スプリンガー, ''Supuringā'' | |||
|[[File:Supuringa1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|168 | |||
|[[Mo]] | |||
|モー, ''Mō'' | |||
|[[File:Mo1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|169 | |||
|[[Ridokkusu]] | |||
|リドックス | |||
|[[File:Ridokkusu1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|170 | |||
|[[Barikku]] | |||
|バリック | |||
|[[File:Barikku1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|171 | |||
|[[Mejiro]] | |||
|メジロ | |||
|[[File:Mejiro1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|172 | |||
|[[Ogakure]] | |||
|オガクレ | |||
|[[File:Ogakure1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|183 | |||
|[[Tsurutsura]] | |||
|ツルツラー, ''Tsurutsurā'' | |||
|[[File:Tsurutsura1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|187 | |||
|[[Sukarupu]] | |||
|スカループ, ''Sukarūpu'' | |||
|[[File:Sukarupu1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |- | ||
|188 | |188 | ||
Line 72: | Line 445: | ||
|ミュミュ, ''Myumyu'' | |ミュミュ, ''Myumyu'' | ||
|[[File:Nubble1OA.jpg|150px]] | |[[File:Nubble1OA.jpg|150px]] | ||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|189 | |||
|[[Zuratta]] | |||
|ヅラッタ | |||
|[[File:Zuratta1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|190 | |||
|[[Hebiru]] | |||
|ヘビール, ''Hebīru'' | |||
|[[File:Hebiru1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|191 | |||
|[[Sukarudon]] | |||
|スカルドン | |||
|[[File:Sukarudon1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|192 | |||
|[[Spinebelly]] | |||
|アンガー, ''Angā'' | |||
|[[File:Spinebelly1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|193 | |||
|[[Chikkin]] | |||
|チッキン | |||
|[[File:Chikkin1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|194 | |||
|[[Nishikicoil]] | |||
|ニシキコイル, ''Nishikikoiru'' | |||
|[[File:Nishikikoiru1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|195 | |||
|[[Kabutomashin]] | |||
|カブトマシン | |||
|[[File:Kabutomashin1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|196 | |||
|[[Liftwisp]] | |||
|ジアップ, ''Jiappu'' | |||
|[[File:Liftwisp1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|197 | |||
|[[Erekirage]] | |||
|エレキラゲ | |||
|[[File:Erekirage1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|198 | |||
|[[Komeruto]] | |||
|コメルト | |||
|[[File:Komeruto1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|199 | |||
|[[Birinagashi]] | |||
|ビリナガシ | |||
|[[File:Birinagashi1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Pufftop]] | |[[Pufftop]] | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
===''[[Densetsu no Starfy 2]]''=== | ===''[[Densetsu no Starfy 2]]''=== | ||
Line 573: | Line 1,013: | ||
{{TLS4Navbox}} | {{TLS4Navbox}} | ||
[[Category:Enemies|*]] | [[Category:Enemies|*]] | ||
[[Category:Possibly incomplete articles]] |
Revision as of 12:13, 30 September 2013

Note: The lists from the Game Boy Advance games may be incomplete and/or have errors due to the Nintendo Official Guidebooks for these games not listing all (DnS3)/any (DnS1, 2) of the Rare Enemies in a separate section.
Rare Enemies (Japanese: レアな敵)[1] are certain enemies in all games in The Legendary Starfy series except for The Legendary Starfy that only appear and/or can only be added into the Picture Book or Trading Cards after beating the game once. They may be found in old Areas, or in secret Areas. They are sometimes found in groups.
In Densetsu no Starfy, after beating the game, clearing minigames on hard by talking to one of the relevant characters in a Stage will bring Starfy to a room with one or more of the same type of Rare Enemies. Fukafuka may be considered a 'rare character' in this game, because he can only be met after beating the game once.
In Densetsu no Starfy 3, Evil may be considered a rare enemy because he can only be battled after beating Altered Ogura and clearing the game for the first time, however, he is seen during the story.
The Legendary Starfy doesn't feature any Rare Enemies per se, however, there are some enemies exclusive to the Pufftop and ??? Stages that are only available post-game.
List of Rare Enemies
Below are lists of Rare Enemies and where they are found.
Densetsu no Starfy
Densetsu no Starfy 2
|
Densetsu no Starfy 3
|
Densetsu no Starfy 4
|
References
[show]![]() ![]() |
---|
[show]![]() ![]() |
---|
[show]![]() ![]() |
---|
[show]![]() ![]() |
---|