Rare Enemy: Difference between revisions
Torchickens (talk | contribs) Luckily, we already indicated what are the older 'rare' enemies on their pages and I have a save files of both Densetsu no Starfy 2 and Densetsu no Starfy 3 just after beating the game once, so its just a matter of checking the 1st time ones I missed |
mNo edit summary |
||
(31 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Japanese}} | {{Japanese}} | ||
[[File:OrangeDragon.png|thumb|right|200px|Artwork of a [[Pearl Dragon]], one of the Rare Enemies from ''[[Densetsu no Starfy 4]]'']] | [[File:OrangeDragon.png|thumb|right|200px|Artwork of a [[Pearl Dragon]], one of the Rare Enemies from ''[[Densetsu no Starfy 4]]'']] | ||
''Note: The lists from the [[Game Boy Advance]] games may be incomplete and/or have errors due to the [[Nintendo Official Guidebook]]s for these games not listing all ([[Densetsu no Starfy 3|DnS3]])/any ([[Densetsu no Starfy|DnS1]], [[Densetsu no Starfy|2]]) of the Rare Enemies in a separate section.'' | |||
In ''[[Densetsu no Starfy]]'', clearing [[minigames]] on hard | '''Rare Enemies''' (Japanese: {{alttext|レアな敵|レアなてき}})<ref>''[[Densetsu no Starfy 4]]'' [[Nintendo Official Guidebook]], p. 221</ref> are certain enemies in all games in [[The Legendary Starfy (series)|''The Legendary Starfy'' series]] except for ''[[The Legendary Starfy]]'' that only appear and/or can only be added into the [[Toys|Picture Book]] or Trading Cards after beating the game once. They may be found in old [[Area]]s, or in secret Areas. They are sometimes found in groups. | ||
In ''[[Densetsu no Starfy]]'', after beating the game, clearing [[minigames]] on hard by talking to one of the relevant characters in a [[Stage]] will bring Starfy to a room with one or more of the same type of Rare Enemies. [[Fukafuka]] may be considered a "rare character" in this game, because he can only be met after beating the game once. Although [[Korudon]] appear in the [[minigames|minigame]] [[Toretore Fruit]] which is available before beating the game, the player must visit [[Undersea Temple]] after beating the game to encounter one and get it in the Picture Book. | |||
In ''[[Densetsu no Starfy 3]]'', [[Evil]] may be considered a rare enemy because he can only be battled after beating [[Ogura|Altered Ogura]] and clearing the game for the first time, however, he is seen during the story. | |||
''The Legendary Starfy'' doesn't feature any Rare Enemies per se, however, there are [[The Legendary Starfy/Toys|some enemies]] exclusive to the [[Pufftop]] and [[??? (stage)|???]] Stages that are only available post-game. | |||
==List of Rare Enemies== | ==List of Rare Enemies== | ||
Below are lists of Rare Enemies and where they are found. | Below are lists of Rare Enemies and where they are found. | ||
===''[[Densetsu no Starfy]]''=== | |||
{| | |||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left class="sortable" style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!<font color=grey>[[Toys|Picture Book]] number</font color> | |||
!<font color=grey>Name</font color> | |||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | |||
!<font color=grey>Picture Book sprite</font color> | |||
!<font color=grey>Stage</font color> | |||
|- | |||
|006 | |||
|[[Bellybird]] | |||
|マンマルチョウ, ''Manmaruchou'' | |||
|[[File:DnS1 Z006.png]] | |||
|[[Lobber's Cave]] | |||
|- | |||
|007 | |||
|[[Chikku]] | |||
|チック | |||
|[[File:DnS1 Z007.png]] | |||
|[[Lobber's Cave]] | |||
|- | |||
|008 | |||
|[[Gadegade]] | |||
|ガデガデ | |||
|[[File:DnS1 Z008.png]] | |||
|[[Lobber's Cave]] | |||
|- | |||
|009 | |||
|[[Gandosu]] | |||
|ガンドス | |||
|[[File:DnS1 Z009.png]] | |||
|[[Lobber's Cave]] | |||
|- | |||
|010 | |||
|[[Wahi Wahi]] | |||
|アッチー, ''Atchī'' | |||
|[[File:DnS1 Z010.png]] | |||
|[[Coral Reef]] | |||
|- | |||
|019 | |||
|[[Kagibanrei]] | |||
|カギバンレイ | |||
|[[File:DnS1 Z019.png]] | |||
|[[Coral Reef]]<br>(Clear [[Seahorse Kid Catch]] on hard by [[talk]]ing to [[Tatsunomama]]) | |||
|- | |||
|020 | |||
|[[Chingyo]] | |||
|チンギョ | |||
|[[File:DnS1 Z020.png]] | |||
|[[Coral Reef]] | |||
|- | |||
|021 | |||
|[[Ippon]] | |||
|イッポン | |||
|[[File:DnS1 Z021.png]] | |||
|[[Coral Reef]] | |||
|- | |||
|022 | |||
|[[Norinori]] | |||
|ノリノリ | |||
|[[File:DnS1 Z022.png]] | |||
|[[Coral Reef]] | |||
|- | |||
|023 | |||
|[[Teppo]] | |||
|テッポ | |||
|[[File:DnS1 Z023.png]] | |||
|[[Coral Reef]] | |||
|- | |||
|037 | |||
|[[Warugao]] | |||
|ワルガオ | |||
|[[File:DnS1 Z037.png]] | |||
|[[Stranded Whale]] | |||
|- | |||
|038 | |||
|[[Pinpin]] | |||
|ピンピン | |||
|[[File:DnS1 Z038.png]] | |||
|[[Stranded Whale]] | |||
|- | |||
|039 | |||
|[[Dokazun]] | |||
|ドカズン | |||
|[[File:DnS1 Z039.png]] | |||
|[[Stranded Whale]]<br>(Clear [[Round and Round Sunglasses]] on hard by talking to [[Jiilacanth]]) | |||
|- | |||
|040 | |||
|[[Hiramei]] | |||
|ヒラメイ | |||
|[[File:DnS1 Z040.png]] | |||
|[[Stranded Whale]] | |||
|- | |||
|041 | |||
|[[Marunokon]] | |||
|マルノコン | |||
|[[File:DnS1 Z041.png]] | |||
|[[Stranded Whale]] | |||
|- | |||
|042 | |||
|[[Biririmaneki]] | |||
|ビリリマネキ | |||
|[[File:DnS1 Z042.png]] | |||
|[[Stranded Whale]] | |||
|- | |||
|052 | |||
|[[Choby]] | |||
|アンチイ, ''Anchii'' | |||
|[[File:DnS1 Z052.png]] | |||
|[[Sea of Ice]]<br>(Clear [[Slippery Hockey]] on hard by talking to [[Ashikaru]]) | |||
|- | |||
|057 | |||
|[[Upon]] | |||
|ウーポン, ''Ūpon'' | |||
|[[File:DnS1 Z057.png]] | |||
|[[Sea of Ice]] | |||
|- | |||
|058 | |||
|[[Torabera]] | |||
|トラベラー, ''Toraberā'' | |||
|[[File:DnS1 Z058.png]] | |||
|[[Sea of Ice]] | |||
|- | |||
|059 | |||
|[[Kachitsuki]] | |||
|カチツキー, ''Kachitsukī'' | |||
|[[File:DnS1 Z059.png]] | |||
|[[Sea of Ice]] | |||
|- | |||
|060 | |||
|[[Hyappo]] | |||
|ヒャッポー, ''Hyappō'' | |||
|[[File:DnS1 Z060.png]] | |||
|[[Sea of Ice]] | |||
|- | |||
|061 | |||
|[[Potori]] | |||
|ポトリ | |||
|[[File:DnS1 Z061.png]] | |||
|[[Sea of Ice]] | |||
|- | |||
|062 | |||
|[[Oomukashi]] | |||
|オオムカシ | |||
|[[File:DnS1 Z062.png]] | |||
|[[Sea of Ice]] | |||
|- | |||
|063 | |||
|[[Lurchin]] | |||
|アイソウニ | |||
|[[File:DnS1 Z063.png]] | |||
|[[Sea of Ice]] | |||
|- | |||
|064 | |||
|[[Stangler]] | |||
|ホタデン | |||
|[[File:DnS1 Z064.png]] | |||
|[[Sea of Ice]] | |||
|- | |||
|065 | |||
|[[Shande]] | |||
|シャンデー, ''Shandē'' | |||
|[[File:DnS1 Z065.png]] | |||
|[[Sea of Ice]] | |||
|- | |||
|086 | |||
|[[Arukaseki]] | |||
|アルカセーキ, ''Arukasēki'' | |||
|[[File:DnS1 Z086.png]] | |||
|[[Deep Sea]] | |||
|- | |||
|087 | |||
|[[Mandogora]] | |||
|マンドゴーラ, ''Mandogōra'' | |||
|[[File:DnS1 Z087.png]] | |||
|[[Deep Sea]]<br>(Clear [[Ocean Cleanup]] on hard by talking to [[Amebrush]]) | |||
|- | |||
|088 | |||
|[[Komorin]] | |||
|コモリン | |||
|[[File:DnS1 Z088.png]] | |||
|[[Deep Sea]] | |||
|- | |||
|089 | |||
|[[Urobotto]] | |||
|ウロボット | |||
|[[File:DnS1 Z089.png]] | |||
|[[Deep Sea]] | |||
|- | |||
|090 | |||
|[[Shakke]] | |||
|シャッケ | |||
|[[File:DnS1 Z090.png]] | |||
|[[Deep Sea]] | |||
|- | |||
|091 | |||
|[[Bogyo]] | |||
|ボーギョ, ''Bōgyo'' | |||
|[[File:DnS1 Z091.png]] | |||
|[[Deep Sea]] | |||
|- | |||
|092 | |||
|[[Honouo]] | |||
|ホノウーオ, ''Honoūo'' | |||
|[[File:DnS1 Z092.png]] | |||
|[[Deep Sea]] | |||
|- | |||
|093 | |||
|[[Merutofi]] | |||
|メルトフィー, ''Merutofī'' | |||
|[[File:DnS1 Z093.png]] | |||
|[[Deep Sea]] | |||
|- | |||
|113 | |||
|[[Kasakasa]] | |||
|カサカサ | |||
|[[File:DnS1 Z113.png]] | |||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |||
|- | |||
|114 | |||
|[[Hyuruhyuru]] | |||
|ヒュルヒュル | |||
|[[File:DnS1 Z114.png]] | |||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |||
|- | |||
|115 | |||
|[[Medatsuka]] | |||
|メダツカ | |||
|[[File:DnS1 Z115.png]] | |||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |||
|- | |||
|116 | |||
|[[Ikametto]] | |||
|イカメット | |||
|[[File:DnS1 Z116.png]] | |||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |||
|- | |||
|117 | |||
|[[Pizzap]] | |||
|ビビビ, ''Bibibi'' | |||
|[[File:DnS1 Z117.png]] | |||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]]<br>(Clear [[Panic Boom]] on hard by talking to [[Miguana]]) | |||
|- | |||
|118 | |||
|[[Jerubari]] | |||
|ジェルバリー, ''Jerubarī'' | |||
|[[File:DnS1 Z118.png]] | |||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |||
|- | |||
|119 | |||
|[[Enzeru]] | |||
|エンゼル | |||
|[[File:DnS1 Z119.png]] | |||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |||
|- | |||
|120 | |||
|[[Barun]] | |||
|バルン | |||
|[[File:DnS1 Z120.png]] | |||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |||
|- | |||
|129 | |||
|[[Pitapita]] | |||
|ピタピタ | |||
|[[File:DnS1 Z129.png]] | |||
|[[Undersea Ruins]] | |||
|- | |||
|137 | |||
|[[Korudon]] | |||
|コルードン, ''Korūdon'' | |||
|[[File:DnS1 Z137.png]] | |||
|[[Undersea Ruins]] | |||
|- | |||
|138 | |||
|[[Togesenbon]] | |||
|トゲセンボン | |||
|[[File:DnS1 Z138.png]] | |||
|[[Undersea Ruins]] | |||
|- | |||
|139 | |||
|[[Battafurai]] | |||
|バッタフライ, ''Battafurai'' | |||
|[[File:DnS1 Z139.png]] | |||
|[[Undersea Temple]]<br>(Clear [[Billiardon]] on hard by talking to [[Pao]]) | |||
|- | |||
|140 | |||
|[[Wasawasa]] | |||
|ワサワサ | |||
|[[File:DnS1 Z140.png]] | |||
|[[Undersea Temple]] | |||
|- | |||
|141 | |||
|[[Warusaru]] | |||
|ワルサール, ''Warusāru'' | |||
|[[File:DnS1 Z141.png]] | |||
|[[Undersea Temple]] | |||
|- | |||
|142 | |||
|[[Chikugyo]] | |||
|チクギョ | |||
|[[File:DnS1 Z142.png]] | |||
|[[Undersea Temple]] | |||
|- | |||
|143 | |||
|[[Glunk]] | |||
|スマイム, ''Sumaimu'' | |||
|[[File:DnS1 Z143.png]] | |||
|[[Undersea Temple]] | |||
|- | |||
|144 | |||
|[[Dangoron]] | |||
|ダンゴロン | |||
|[[File:DnS1 Z144.png]] | |||
|[[Undersea Temple]] | |||
|- | |||
|145 | |||
|[[Mokku]] | |||
|モック | |||
|[[File:DnS1 Z145.png]] | |||
|[[Undersea Temple]] | |||
|- | |||
|147 | |||
|[[Ganma]] | |||
|ガンマー, ''Ganmā'' | |||
|[[File:DnS1 Z147.png]] | |||
|[[Undersea Temple]] | |||
|- | |||
|159 | |||
|[[Piyochiyo]] | |||
|ピヨチヨ | |||
|[[File:DnS1 Z159.png]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|160 | |||
|[[Mayucoin]] | |||
|マユコイーン, ''Mayukoīn'' | |||
|[[File:DnS1 Z160.png]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|161 | |||
|[[Rannan]] | |||
|ランナン | |||
|[[File:DnS1 Z161.png]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|162 | |||
|[[Mantowani]] | |||
|マントワニ | |||
|[[File:DnS1 Z162.png]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|163 | |||
|[[Sametto]] | |||
|サメット | |||
|[[File:DnS1 Z163.png]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|164 | |||
|[[Sky Swimmer]] | |||
|スカイスイマー, ''Sukaisuimā'' | |||
|[[File:DnS1 Z164.png]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|165 | |||
|[[Pearl Sprite]] | |||
|パールキーパー, ''Pāru Kīpā'' | |||
|[[File:DnS1 Z165.png]] | |||
|[[Sea of Sky]]<br>(Clear [[Toretore Fruit]] on hard by talking to [[Himandodo]]) | |||
|- | |||
|166 | |||
|[[Ukondori]] | |||
|ウコンドリ | |||
|[[File:DnS1 Z166.png]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|167 | |||
|[[Springer]] | |||
|スプリンガー, ''Supuringā'' | |||
|[[File:DnS1 Z167.png]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|168 | |||
|[[Mo]] | |||
|モー, ''Mō'' | |||
|[[File:DnS1 Z168.png]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|169 | |||
|[[Ridokkusu]] | |||
|リドックス | |||
|[[File:DnS1 Z169.png]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|170 | |||
|[[Barikku]] | |||
|バリック | |||
|[[File:DnS1 Z170.png]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|171 | |||
|[[Mejiro]] | |||
|メジロ | |||
|[[File:DnS1 Z171.png]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|172 | |||
|[[Ogakure]] | |||
|オガクレ | |||
|[[File:DnS1 Z172.png]] | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|- | |||
|183 | |||
|[[Tsurutsura]] | |||
|ツルツラー, ''Tsurutsurā'' | |||
|[[File:DnS1 Z183.png]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|187 | |||
|[[Sukarupu]] | |||
|スカループ, ''Sukarūpu'' | |||
|[[File:DnS1 Z187.png]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|188 | |||
|[[Nubble]] | |||
|ミュミュ, ''Myumyu'' | |||
|[[File:DnS1 Z188.png]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|189 | |||
|[[Zuratta]] | |||
|ヅラッタ | |||
|[[File:DnS1 Z189.png]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|190 | |||
|[[Hebiru]] | |||
|ヘビール, ''Hebīru'' | |||
|[[File:DnS1 Z190.png]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|191 | |||
|[[Sukarudon]] | |||
|スカルドン | |||
|[[File:DnS1 Z191.png]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|192 | |||
|[[Spinebelly]] | |||
|アンガー, ''Angā'' | |||
|[[File:DnS1 Z192.png]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|193 | |||
|[[Chikkin]] | |||
|チッキン | |||
|[[File:DnS1 Z193.png]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|194 | |||
|[[Nishikicoil]] | |||
|ニシキコイル, ''Nishikikoiru'' | |||
|[[File:DnS1 Z194.png]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|195 | |||
|[[Kabutomashin]] | |||
|カブトマシン | |||
|[[File:DnS1 Z195.png]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|196 | |||
|[[Liftwisp]] | |||
|ジアップ, ''Jiappu'' | |||
|[[File:DnS1 Z196.png]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|197 | |||
|[[Erekirage]] | |||
|エレキラゲ | |||
|[[File:DnS1 Z197.png]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|198 | |||
|[[Komeruto]] | |||
|コメルト | |||
|[[File:DnS1 Z198.png]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|- | |||
|199 | |||
|[[Birinagashi]] | |||
|ビリナガシ | |||
|[[File:DnS1 Z199.png]] | |||
|[[Pufftop]] | |||
|} | |||
|} | |||
===''[[Densetsu no Starfy 2]]''=== | |||
{| | |||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left class="sortable" style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!<font color=grey>[[Toys|Picture Book]] number</font color> | |||
!<font color=grey>Name</font color> | |||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | |||
!<font color=grey>Picture Book Sprite</font color> | |||
!<font color=grey>Stage/Area</font color> | |||
|- | |||
|009 | |||
|[[Wasawasa]] | |||
|ワサワサ | |||
|[[File:DnS2 Z009.png|96px]] | |||
|[[Lobber's Cave]]<br>(Stages 1-2, 1-3) | |||
|- | |||
|018 | |||
|[[Bellybird]] | |||
|マンマルチョウ, ''Manmaruchou'' | |||
|[[File:DnS2 Z018.png|96px]] | |||
|[[Gluglug Lagoon]]<br>(Stage 2-3) | |||
|- | |||
|027 | |||
|[[Nubble]] | |||
|ミュミュ, ''Myumyu'' | |||
|[[File:DnS2 Z027.png|96px]] | |||
|[[Gluglug Lagoon]]<br>(Stage 2-2) | |||
|- | |||
|032 | |||
|[[Kagibanrei]] | |||
|カギバンレイ | |||
|[[File:DnS2 Z032.png|96px]] | |||
|[[Turtle Turtle Land]]<br>(Stages 3-3, 3-4) | |||
|- | |||
|033 | |||
|[[Chingyo]] | |||
|チンギョ | |||
|[[File:DnS2 Z033.png|96px]] | |||
|[[Turtle Turtle Land]]<br>(Stage 3-4) | |||
|- | |||
|049 | |||
|[[Choby]] | |||
|アンチィ, ''Anchi'' | |||
|[[File:DnS2 Z049.png|96px]] | |||
|[[Slippery Ice Alpine]]<br>(Stage 4-1) | |||
|- | |||
|069 | |||
|[[Mandogora]] | |||
|マンドゴーラ, ''Mandogōra'' | |||
|[[File:DnS2 Z069.png|96px]] | |||
|[[Large Tree's Forest]]<br>(Stage 5-5) | |||
|- | |||
|075 | |||
|[[Piyochiyo]] | |||
|ピヨチヨ | |||
|[[File:DnS2 Z075.png|96px]] | |||
|[[Large Tree's Forest]]<br>(Stage 5-3) | |||
|- | |||
|076 | |||
|[[Pearl Sprite]] | |||
|パールキーパー, ''Pāru Kīpā'' | |||
|[[File:DnS2 Z076.png|96px]] | |||
|[[Large Tree's Forest]]<br>(Stage 5-1) | |||
|- | |||
|089 | |||
|[[Chikku]] | |||
|チック | |||
|[[File:DnS2 Z089.png|96px]] | |||
|[[Pitch Dark Cave]]<br>(Stage 6-4) | |||
|- | |||
|094 | |||
|[[Chikugyo]] | |||
|チクギョ | |||
|[[File:DnS2 Z094.png|96px]] | |||
|[[Pitch Dark Cave]]<br>(Stage 6-2) | |||
|- | |||
|114 | |||
|[[Kasakasa]] | |||
|カサカサ | |||
|[[File:DnS2 Z114.png|96px]] | |||
|[[Yeeha Alpine]]<br>(Stage 7-5) | |||
|- | |||
|116 | |||
|[[Pizzap]] | |||
|ビビビ, ''Bibibi'' | |||
|[[File:DnS2 Z116.png|96px]] | |||
|[[Yeeha Alpine]]<br>(Stage 7-3) | |||
|- | |||
|138 | |||
|[[Mantowani]] | |||
|マントワニ | |||
|[[File:DnS2 Z138.png|96px]] | |||
|[[Pufftop]]<br>(Stages 8-5, 8-6) | |||
|- | |||
|156 | |||
|[[Ukondori]] | |||
|ウコンドリ | |||
|[[File:DnS2 Z156.png|96px]] | |||
|[[Resshi Lake]]<br>(Stage 9-6) | |||
|- | |||
|178 | |||
|[[Shakke]] | |||
|シャッケ | |||
|[[File:DnS2 Z178.png|96px]] | |||
|[[Torrent's Waterfall]]<br>(Stage 10-3) | |||
|- | |||
|184 | |||
|[[Chikkin]] | |||
|チッキン | |||
|[[File:DnS2 Z184.png|96px]] | |||
|[[Torrent's Waterfall]]<br>(Stage 10-5) | |||
|- | |||
|201 | |||
|[[Mayucoin]] | |||
|マユコイーン | |||
|[[File:DnS2 Z201.png|96px]] | |||
|[[Ogura Castle]]<br>(Stage 11-4) | |||
|- | |||
|225 | |||
|[[Ogakure]] | |||
|オガクレ | |||
|[[File:DnS2 Z225.png|96px]] | |||
|[[Lobber's Cave]], [[Pufftop]]<br>(Stages 1-8, 8-9) | |||
|- | |||
|227 | |||
|[[Blokka]] | |||
|ブロッカ, ''Burokka'' | |||
|[[File:DnS2 Z227.png|96px]] | |||
|[[Large Tree's Forest]]<br>(Stage 5-8) | |||
|- | |||
|230 | |||
|[[Stangler]] | |||
|ホタデン, ''Hotaden'' | |||
|[[File:DnS2 Z230.png|96px]] | |||
|[[Pufftop]]<br>(Stage 8-10) | |||
|} | |||
|} | |||
===''[[Densetsu no Starfy 3]]''=== | |||
{| | |||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left class="sortable" style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!<font color=grey>[[Toys|Trading Cards]] number</font color> | |||
!<font color=grey>Name</font color> | |||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | |||
!<font color=grey>Trading Cards sprite</font color> | |||
!<font color=grey>Stage/Area</font color> | |||
!<font color=grey>Map</font color> | |||
|- | |||
|012 | |||
|[[Bellybird]] | |||
|マンマルチョウ, ''Manmaruchou'' | |||
|[[File:DnS3 Z012.png]] | |||
|[[Lobber's Cave]]<br>(Stage 1-4) | |||
|3 | |||
|- | |||
|031 | |||
|[[Chingyo]] | |||
|チンギョ | |||
|[[File:DnS3 Z031.png]] | |||
|[[Coral Coast]]<br>(Stage 2-3) | |||
|4 | |||
|- | |||
|046 | |||
|[[Kagibanrei]] | |||
|カギバンレイ | |||
|[[File:DnS3 Z046.png]] | |||
|[[Misty Town]]<br>(Stage 3-2) | |||
|3 | |||
|- | |||
|063 | |||
|[[Nubble]] | |||
|ミュミュ, ''Myumyu'' | |||
|[[File:DnS3 Z063.png]] | |||
|[[Crushed Ice Alpine]]<br>(Stage 4-4) | |||
|4 | |||
|- | |||
|064 | |||
|[[Choby]] | |||
|アンチィ, ''Anchii'' | |||
|[[File:DnS3 Z064.png]] | |||
|[[Crushed Ice Alpine]]<br>(Stage 4-1) | |||
|7 | |||
|- | |||
|065 | |||
|[[Fork]] | |||
|フォーク, ''Fōku'' | |||
|[[File:DnS3 Z065.png]] | |||
|[[Crushed Ice Alpine]]<br>(Stage 4-4) | |||
|3 | |||
|- | |||
|089 | |||
|[[Mandogora]] | |||
|マンドゴーラ, ''Mandogōra'' | |||
|[[File:DnS3 Z089.png]] | |||
|[[Jungle]]<br>(Stage 5-4) | |||
|1 | |||
|- | |||
|090 | |||
|[[Piyochiyo]] | |||
|ピヨチヨ | |||
|[[File:DnS3 Z090.png]] | |||
|[[Jungle]]<br>(Stage 5-3) | |||
|4 | |||
|- | |||
|091 | |||
|[[Pearl Sprite]] | |||
|パールキーパー, ''Pāru Kīpā'' | |||
|[[File:DnS3 Z091.png]] | |||
|[[Jungle]]<br>(Stage 5-3) | |||
|6 | |||
|- | |||
|115 | |||
|[[Ukondori]] | |||
|ウコンドリ | |||
|[[File:DnS3 Z115.png]] | |||
|[[Flamer Volcano]]<br>(Stage 6-4) | |||
|5 | |||
|- | |||
|116 | |||
|[[Chikkin]] | |||
|チッキン | |||
|[[File:DnS3 Z116.png]] | |||
|[[Flamer Volcano]]<br>(Stage 6-3) | |||
|5 | |||
|- | |||
|136 | |||
|[[Chikugyo]] | |||
|チクギョ | |||
|[[File:DnS3 Z136.png]] | |||
|[[Gabun Ocean Trench]]<br>(Stage 7-3) | |||
|6 | |||
|- | |||
|137 | |||
|[[Pizzap]] | |||
|ビビビ, ''Bibibi'' | |||
|[[File:DnS3 Z137.png]] | |||
|[[Gabun Ocean Trench]]<br>(Stage 7-3) | |||
|7 | |||
|- | |||
|158 | |||
|[[Chikku]] | |||
|チック | |||
|[[File:DnS3 Z158.png]] | |||
|[[Undersea Ruins]]<br>(Stage 8-3) | |||
|2 | |||
|- | |||
|172 | |||
|[[Kasakasa]] | |||
|カサカサ | |||
|[[File:DnS3 Z172.png]] | |||
|[[Sea of Sky]]<br>(Stage 9-2) | |||
|4 | |||
|- | |||
|173 | |||
|[[Upon]] | |||
|ウーポン, ''Ūpon'' | |||
|[[File:DnS3 Z173.png]] | |||
|[[Sea of Sky]]<br>(Stage 9-4) | |||
|4 | |||
|- | |||
|199 | |||
|[[Mayucoin]] | |||
|マユコイーン, ''Mayukoīn'' | |||
|[[File:DnS3 Z199.png]] | |||
|[[Old Castle]]<br>(Stage 10-1) | |||
|8 | |||
|- | |||
|205 | |||
|[[Evil]] | |||
|イーブル, ''Īburu'' | |||
|[[File:DnS3 Z205.png]] | |||
|[[Old Castle]]<br>(Stage 10-4) | |||
|5 (first form)/<br>7 (second form) | |||
|- | |||
|207 | |||
|[[Desuroru]] | |||
|デスロール, ''Desurōru'' | |||
|[[File:DnS3 Z207.png]] | |||
|[[Misty Town]]<br>(Stage 3-4) | |||
| | |||
|- | |||
|208 | |||
|[[Barun]] | |||
|バルン | |||
|[[File:DnS3 Z208.png]] | |||
|[[Lobber's Cave]]<br>(Stage 1-7) | |||
| | |||
|- | |||
|211 | |||
|[[Parinezumi]] | |||
|パリネズミ | |||
|[[File:DnS3 Z211.png]] | |||
|[[Crushed Ice Alpine]], [[Flamer Volcano]]<br>(Stages 4-7, Stage 6) | |||
| | |||
<!-- | |||
|- | |||
|214 | |||
|[[Merutofi]] | |||
|メルトフィー, ''Merutofī'' | |||
|[[File:DnS3 Z214.png]] | |||
|[[Flamer Volcano]]<br>(Stage 6-4) | |||
| | |||
--> | |||
|- | |||
|216 | |||
|[[Eibi]] | |||
|エイビー, ''Eibī'' | |||
|[[File:DnS3 Z216.png]] | |||
|[[Crushed Ice Alpine]], [[Resshi Lake]]<br>(Stages 4-7, Stage 9) | |||
| | |||
|- | |||
|219 | |||
|[[Birinagashi]] | |||
|ビリナガシ | |||
|[[File:DnS3 Z219.png]] | |||
|[[Coral Coast]]<br>(Stage 2-8) | |||
| | |||
|- | |||
|221 | |||
|[[Hiramegaeshi]] | |||
|ヒラメガエシ | |||
|[[File:DnS3 Z221.png]] | |||
|[[Coral Coast]]<br>(Stage 2-7) | |||
| | |||
|- | |||
|223 | |||
|[[Stangler]] | |||
|ホタデン, ''Hotaden'' | |||
|[[File:DnS3 Z223.png]] | |||
|[[Sea of Sky]]<br>(Stage 9-6) | |||
| | |||
|- | |||
|225 | |||
|[[Jerubari]] | |||
|ジェルバリー, ''Jerubarī'' | |||
|[[File:DnS3 Z225.png]] | |||
|[[Crushed Ice Alpine]]<br>(Stage 4-8) | |||
| | |||
|- | |||
|229 | |||
|[[Jiappo]] | |||
|ジアッポ | |||
|[[File:DnS3 Z229.png]] | |||
|[[Misty Town]]<br>(Stage 3-7) | |||
|} | |||
|} | |||
===''[[Densetsu no Starfy 4]]''=== | ===''[[Densetsu no Starfy 4]]''=== | ||
{| | {| | ||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000;" | {| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 18: | Line 879: | ||
!<font color=grey>[[Toys|Picture Book]] number</font color> | !<font color=grey>[[Toys|Picture Book]] number</font color> | ||
!<font color=grey>Name</font color> | !<font color=grey>Name</font color> | ||
!<font color=grey>Japanese name/font color> | !<font color=grey>Japanese name</font color> | ||
!<font color=grey>Artwork</font color> | !<font color=grey>Artwork</font color> | ||
