Rare Enemy: Difference between revisions
Torchickens (talk | contribs) No edit summary |
mNo edit summary |
||
(13 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
''Note: The lists from the [[Game Boy Advance]] games may be incomplete and/or have errors due to the [[Nintendo Official Guidebook]]s for these games not listing all ([[Densetsu no Starfy 3|DnS3]])/any ([[Densetsu no Starfy|DnS1]], [[Densetsu no Starfy|2]]) of the Rare Enemies in a separate section.'' | ''Note: The lists from the [[Game Boy Advance]] games may be incomplete and/or have errors due to the [[Nintendo Official Guidebook]]s for these games not listing all ([[Densetsu no Starfy 3|DnS3]])/any ([[Densetsu no Starfy|DnS1]], [[Densetsu no Starfy|2]]) of the Rare Enemies in a separate section.'' | ||
'''Rare Enemies''' (Japanese: {{alttext|レアな敵|レアなてき}})<ref>''[[Densetsu no Starfy 4]]'' [[Nintendo Official Guidebook]], p. 221</ref> are certain enemies in all games in [[The Legendary Starfy (series)|''The Legendary Starfy'' series]] except for ''[[The Legendary Starfy]]'' that only appear and/or can only be added into the [[Toys|Picture Book]] or Trading Cards after beating the game once. They may be found in old [[Area]]s, or in secret Areas. They are sometimes found in groups. | '''Rare Enemies''' (Japanese: {{alttext|レアな敵|レアなてき}})<ref>''[[Densetsu no Starfy 4]]'' [[Nintendo Official Guidebook]], p. 221</ref> are certain enemies in all games in [[The Legendary Starfy (series)|''The Legendary Starfy'' series]] except for ''[[The Legendary Starfy]]'' that only appear and/or can only be added into the [[Toys|Picture Book]] or Trading Cards after beating the game once. They may be found in old [[Area]]s, or in secret Areas. They are sometimes found in groups. | ||
In ''[[Densetsu no Starfy]]'', after beating the game, clearing [[minigames]] on hard by talking to one of the relevant characters in a [[Stage]] will bring Starfy to a room with one or more of the same type of Rare Enemies. [[Fukafuka]] may be considered a | In ''[[Densetsu no Starfy]]'', after beating the game, clearing [[minigames]] on hard by talking to one of the relevant characters in a [[Stage]] will bring Starfy to a room with one or more of the same type of Rare Enemies. [[Fukafuka]] may be considered a "rare character" in this game, because he can only be met after beating the game once. Although [[Korudon]] appear in the [[minigames|minigame]] [[Toretore Fruit]] which is available before beating the game, the player must visit [[Undersea Temple]] after beating the game to encounter one and get it in the Picture Book. | ||
In ''[[Densetsu no Starfy 3]]'', [[Evil]] may be considered a rare enemy because he can only be battled after beating [[Ogura|Altered Ogura]] and clearing the game for the first time, however, he is seen during the story. | In ''[[Densetsu no Starfy 3]]'', [[Evil]] may be considered a rare enemy because he can only be battled after beating [[Ogura|Altered Ogura]] and clearing the game for the first time, however, he is seen during the story. | ||
Line 16: | Line 16: | ||
===''[[Densetsu no Starfy]]''=== | ===''[[Densetsu no Starfy]]''=== | ||
{| | {| | ||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000;" | {| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 23: | Line 23: | ||
!<font color=grey>[[Toys|Picture Book]] number</font color> | !<font color=grey>[[Toys|Picture Book]] number</font color> | ||
!<font color=grey>Name</font color> | !<font color=grey>Name</font color> | ||
!<font color=grey>Japanese name<font color> | !<font color=grey>Japanese name</font color> | ||
!<font color=grey> | !<font color=grey>Picture Book sprite</font color> | ||
!<font color=grey>Stage</font color> | !<font color=grey>Stage</font color> | ||
|- | |- | ||
Line 30: | Line 30: | ||
|[[Bellybird]] | |[[Bellybird]] | ||
|マンマルチョウ, ''Manmaruchou'' | |マンマルチョウ, ''Manmaruchou'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z006.png]] | ||
|[[Lobber's Cave]] | |[[Lobber's Cave]] | ||
|- | |- | ||
Line 36: | Line 36: | ||
|[[Chikku]] | |[[Chikku]] | ||
|チック | |チック | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z007.png]] | ||
|[[Lobber's Cave]] | |[[Lobber's Cave]] | ||
|- | |- | ||
Line 42: | Line 42: | ||
|[[Gadegade]] | |[[Gadegade]] | ||
|ガデガデ | |ガデガデ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z008.png]] | ||
|[[Lobber's Cave]] | |[[Lobber's Cave]] | ||
|- | |- | ||
Line 48: | Line 48: | ||
|[[Gandosu]] | |[[Gandosu]] | ||
|ガンドス | |ガンドス | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z009.png]] | ||
|[[Lobber's Cave]] | |[[Lobber's Cave]] | ||
|- | |- | ||
Line 54: | Line 54: | ||
|[[Wahi Wahi]] | |[[Wahi Wahi]] | ||
|アッチー, ''Atchī'' | |アッチー, ''Atchī'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z010.png]] | ||
|[[Coral Reef]] | |[[Coral Reef]] | ||
|- | |- | ||
Line 60: | Line 60: | ||
|[[Kagibanrei]] | |[[Kagibanrei]] | ||
|カギバンレイ | |カギバンレイ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z019.png]] | ||
|[[Coral Reef]]<br>(Clear [[Seahorse Kid Catch]] on hard by [[talk]]ing to [[Tatsunomama]]) | |[[Coral Reef]]<br>(Clear [[Seahorse Kid Catch]] on hard by [[talk]]ing to [[Tatsunomama]]) | ||
|- | |- | ||
Line 66: | Line 66: | ||
|[[Chingyo]] | |[[Chingyo]] | ||
|チンギョ | |チンギョ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z020.png]] | ||
|[[Coral Reef]] | |[[Coral Reef]] | ||
|- | |- | ||
Line 72: | Line 72: | ||
|[[Ippon]] | |[[Ippon]] | ||
|イッポン | |イッポン | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z021.png]] | ||
|[[Coral Reef]] | |[[Coral Reef]] | ||
|- | |- | ||
Line 78: | Line 78: | ||
|[[Norinori]] | |[[Norinori]] | ||
|ノリノリ | |ノリノリ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z022.png]] | ||
|[[Coral Reef]] | |[[Coral Reef]] | ||
|- | |- | ||
Line 84: | Line 84: | ||
|[[Teppo]] | |[[Teppo]] | ||
|テッポ | |テッポ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z023.png]] | ||
|[[Coral Reef]] | |[[Coral Reef]] | ||
|- | |- | ||
Line 90: | Line 90: | ||
|[[Warugao]] | |[[Warugao]] | ||
|ワルガオ | |ワルガオ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z037.png]] | ||
|[[Stranded Whale]] | |[[Stranded Whale]] | ||
|- | |- | ||
Line 96: | Line 96: | ||
|[[Pinpin]] | |[[Pinpin]] | ||
|ピンピン | |ピンピン | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z038.png]] | ||
|[[Stranded Whale]] | |[[Stranded Whale]] | ||
|- | |- | ||
Line 102: | Line 102: | ||
|[[Dokazun]] | |[[Dokazun]] | ||
|ドカズン | |ドカズン | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z039.png]] | ||
|[[Stranded Whale]]<br>(Clear [[Round and Round Sunglasses]] on hard by talking to [[Jiilacanth]]) | |[[Stranded Whale]]<br>(Clear [[Round and Round Sunglasses]] on hard by talking to [[Jiilacanth]]) | ||
|- | |- | ||
Line 108: | Line 108: | ||
|[[Hiramei]] | |[[Hiramei]] | ||
|ヒラメイ | |ヒラメイ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z040.png]] | ||
|[[Stranded Whale]] | |[[Stranded Whale]] | ||
|- | |- | ||
Line 114: | Line 114: | ||
|[[Marunokon]] | |[[Marunokon]] | ||
|マルノコン | |マルノコン | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z041.png]] | ||
|[[Stranded Whale]] | |[[Stranded Whale]] | ||
|- | |- | ||
Line 120: | Line 120: | ||
|[[Biririmaneki]] | |[[Biririmaneki]] | ||
|ビリリマネキ | |ビリリマネキ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z042.png]] | ||
|[[Stranded Whale]] | |[[Stranded Whale]] | ||
|- | |- | ||
Line 126: | Line 126: | ||
|[[Choby]] | |[[Choby]] | ||
|アンチイ, ''Anchii'' | |アンチイ, ''Anchii'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z052.png]] | ||
|[[Sea of Ice]]<br>(Clear [[Slippery Hockey]] on hard by talking to [[Ashikaru]]) | |[[Sea of Ice]]<br>(Clear [[Slippery Hockey]] on hard by talking to [[Ashikaru]]) | ||
|- | |- | ||
Line 132: | Line 132: | ||
|[[Upon]] | |[[Upon]] | ||
|ウーポン, ''Ūpon'' | |ウーポン, ''Ūpon'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z057.png]] | ||
|[[Sea of Ice]] | |[[Sea of Ice]] | ||
|- | |- | ||
Line 138: | Line 138: | ||
|[[Torabera]] | |[[Torabera]] | ||
|トラベラー, ''Toraberā'' | |トラベラー, ''Toraberā'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z058.png]] | ||
|[[Sea of Ice]] | |[[Sea of Ice]] | ||
|- | |- | ||
Line 144: | Line 144: | ||
|[[Kachitsuki]] | |[[Kachitsuki]] | ||
|カチツキー, ''Kachitsukī'' | |カチツキー, ''Kachitsukī'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z059.png]] | ||
|[[Sea of Ice]] | |[[Sea of Ice]] | ||
|- | |- | ||
Line 150: | Line 150: | ||
|[[Hyappo]] | |[[Hyappo]] | ||
|ヒャッポー, ''Hyappō'' | |ヒャッポー, ''Hyappō'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z060.png]] | ||
|[[Sea of Ice]] | |[[Sea of Ice]] | ||
|- | |- | ||
Line 156: | Line 156: | ||
|[[Potori]] | |[[Potori]] | ||
|ポトリ | |ポトリ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z061.png]] | ||
|[[Sea of Ice]] | |[[Sea of Ice]] | ||
|- | |- | ||
Line 162: | Line 162: | ||
|[[Oomukashi]] | |[[Oomukashi]] | ||
|オオムカシ | |オオムカシ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z062.png]] | ||
|[[Sea of Ice]] | |[[Sea of Ice]] | ||
|- | |- | ||
Line 168: | Line 168: | ||
|[[Lurchin]] | |[[Lurchin]] | ||
|アイソウニ | |アイソウニ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z063.png]] | ||
|[[Sea of Ice]] | |[[Sea of Ice]] | ||
|- | |- | ||
Line 174: | Line 174: | ||
|[[Stangler]] | |[[Stangler]] | ||
|ホタデン | |ホタデン | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z064.png]] | ||
|[[Sea of Ice]] | |[[Sea of Ice]] | ||
|- | |- | ||
Line 180: | Line 180: | ||
|[[Shande]] | |[[Shande]] | ||
|シャンデー, ''Shandē'' | |シャンデー, ''Shandē'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z065.png]] | ||
|[[Sea of Ice]] | |[[Sea of Ice]] | ||
|- | |- | ||
Line 186: | Line 186: | ||
|[[Arukaseki]] | |[[Arukaseki]] | ||
|アルカセーキ, ''Arukasēki'' | |アルカセーキ, ''Arukasēki'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z086.png]] | ||
|[[Deep Sea]] | |[[Deep Sea]] | ||
|- | |- | ||
Line 192: | Line 192: | ||
|[[Mandogora]] | |[[Mandogora]] | ||
|マンドゴーラ, ''Mandogōra'' | |マンドゴーラ, ''Mandogōra'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z087.png]] | ||
|[[Deep Sea]]<br>(Clear [[Ocean Cleanup]] on hard by talking to [[Amebrush]]) | |[[Deep Sea]]<br>(Clear [[Ocean Cleanup]] on hard by talking to [[Amebrush]]) | ||
|- | |- | ||
Line 198: | Line 198: | ||
|[[Komorin]] | |[[Komorin]] | ||
|コモリン | |コモリン | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z088.png]] | ||
|[[Deep Sea]] | |[[Deep Sea]] | ||
|- | |- | ||
Line 204: | Line 204: | ||
|[[Urobotto]] | |[[Urobotto]] | ||
|ウロボット | |ウロボット | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z089.png]] | ||
|[[Deep Sea]] | |[[Deep Sea]] | ||
|- | |- | ||
Line 210: | Line 210: | ||
|[[Shakke]] | |[[Shakke]] | ||
|シャッケ | |シャッケ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z090.png]] | ||
|[[Deep Sea]] | |[[Deep Sea]] | ||
|- | |- | ||
Line 216: | Line 216: | ||
|[[Bogyo]] | |[[Bogyo]] | ||
|ボーギョ, ''Bōgyo'' | |ボーギョ, ''Bōgyo'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z091.png]] | ||
|[[Deep Sea]] | |[[Deep Sea]] | ||
|- | |- | ||
Line 222: | Line 222: | ||
|[[Honouo]] | |[[Honouo]] | ||
|ホノウーオ, ''Honoūo'' | |ホノウーオ, ''Honoūo'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z092.png]] | ||
|[[Deep Sea]] | |[[Deep Sea]] | ||
|- | |- | ||
Line 228: | Line 228: | ||
|[[Merutofi]] | |[[Merutofi]] | ||
|メルトフィー, ''Merutofī'' | |メルトフィー, ''Merutofī'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z093.png]] | ||
|[[Deep Sea]] | |[[Deep Sea]] | ||
|- | |- | ||
Line 234: | Line 234: | ||
|[[Kasakasa]] | |[[Kasakasa]] | ||
|カサカサ | |カサカサ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z113.png]] | ||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | ||
|- | |- | ||
Line 240: | Line 240: | ||
|[[Hyuruhyuru]] | |[[Hyuruhyuru]] | ||
|ヒュルヒュル | |ヒュルヒュル | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z114.png]] | ||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | ||
|- | |- | ||
Line 246: | Line 246: | ||
|[[Medatsuka]] | |[[Medatsuka]] | ||
|メダツカ | |メダツカ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z115.png]] | ||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | ||
|- | |- | ||
Line 252: | Line 252: | ||
|[[Ikametto]] | |[[Ikametto]] | ||
|イカメット | |イカメット | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z116.png]] | ||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | ||
|- | |- | ||
Line 258: | Line 258: | ||
|[[Pizzap]] | |[[Pizzap]] | ||
|ビビビ, ''Bibibi'' | |ビビビ, ''Bibibi'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z117.png]] | ||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]]<br>(Clear [[Panic Boom]] on hard by talking to [[Miguana]]) | |[[S.S. Logwater|Sunken Ship]]<br>(Clear [[Panic Boom]] on hard by talking to [[Miguana]]) | ||
|- | |- | ||
Line 264: | Line 264: | ||
|[[Jerubari]] | |[[Jerubari]] | ||
|ジェルバリー, ''Jerubarī'' | |ジェルバリー, ''Jerubarī'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z118.png]] | ||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | ||
|- | |- | ||
Line 270: | Line 270: | ||
|[[Enzeru]] | |[[Enzeru]] | ||
|エンゼル | |エンゼル | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z119.png]] | ||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | ||
|- | |- | ||
Line 276: | Line 276: | ||
|[[Barun]] | |[[Barun]] | ||
|バルン | |バルン | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z120.png]] | ||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | ||
|- | |- | ||
Line 282: | Line 282: | ||
|[[Pitapita]] | |[[Pitapita]] | ||
|ピタピタ | |ピタピタ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z129.png]] | ||
|[[Undersea Ruins]] | |[[Undersea Ruins]] | ||
|- | |- | ||
Line 288: | Line 288: | ||
|[[Korudon]] | |[[Korudon]] | ||
|コルードン, ''Korūdon'' | |コルードン, ''Korūdon'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z137.png]] | ||
|[[Undersea Ruins]] | |[[Undersea Ruins]] | ||
|- | |- | ||
Line 294: | Line 294: | ||
|[[Togesenbon]] | |[[Togesenbon]] | ||
|トゲセンボン | |トゲセンボン | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z138.png]] | ||
|[[Undersea Ruins]] | |[[Undersea Ruins]] | ||
|- | |- | ||
Line 300: | Line 300: | ||
|[[Battafurai]] | |[[Battafurai]] | ||
|バッタフライ, ''Battafurai'' | |バッタフライ, ''Battafurai'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z139.png]] | ||
|[[Undersea Temple]]<br>(Clear [[Billiardon]] on hard by talking to [[Pao]]) | |[[Undersea Temple]]<br>(Clear [[Billiardon]] on hard by talking to [[Pao]]) | ||
|- | |- | ||
Line 306: | Line 306: | ||
|[[Wasawasa]] | |[[Wasawasa]] | ||
|ワサワサ | |ワサワサ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z140.png]] | ||
|[[Undersea Temple]] | |[[Undersea Temple]] | ||
|- | |- | ||
Line 312: | Line 312: | ||
|[[Warusaru]] | |[[Warusaru]] | ||
|ワルサール, ''Warusāru'' | |ワルサール, ''Warusāru'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z141.png]] | ||
|[[Undersea Temple]] | |[[Undersea Temple]] | ||
|- | |- | ||
Line 318: | Line 318: | ||
|[[Chikugyo]] | |[[Chikugyo]] | ||
|チクギョ | |チクギョ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z142.png]] | ||
|[[Undersea Temple]] | |[[Undersea Temple]] | ||
|- | |- | ||
Line 324: | Line 324: | ||
|[[Glunk]] | |[[Glunk]] | ||
|スマイム, ''Sumaimu'' | |スマイム, ''Sumaimu'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z143.png]] | ||
|[[Undersea Temple]] | |[[Undersea Temple]] | ||
|- | |- | ||
Line 330: | Line 330: | ||
|[[Dangoron]] | |[[Dangoron]] | ||
|ダンゴロン | |ダンゴロン | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z144.png]] | ||
|[[Undersea Temple]] | |[[Undersea Temple]] | ||
|- | |- | ||
Line 336: | Line 336: | ||
|[[Mokku]] | |[[Mokku]] | ||
|モック | |モック | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z145.png]] | ||
|[[Undersea Temple]] | |[[Undersea Temple]] | ||
|- | |- | ||
Line 342: | Line 342: | ||
|[[Ganma]] | |[[Ganma]] | ||
|ガンマー, ''Ganmā'' | |ガンマー, ''Ganmā'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z147.png]] | ||
|[[Undersea Temple]] | |[[Undersea Temple]] | ||
|- | |- | ||
Line 348: | Line 348: | ||
|[[Piyochiyo]] | |[[Piyochiyo]] | ||
|ピヨチヨ | |ピヨチヨ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z159.png]] | ||
|[[Sea of Sky]] | |[[Sea of Sky]] | ||
|- | |- | ||
|160 | |160 | ||
|[[ | |[[Mayucoin]] | ||
|マユコイーン, ''Mayukoīn'' | |マユコイーン, ''Mayukoīn'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z160.png]] | ||
|[[Sea of Sky]] | |[[Sea of Sky]] | ||
|- | |- | ||
Line 360: | Line 360: | ||
|[[Rannan]] | |[[Rannan]] | ||
|ランナン | |ランナン | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z161.png]] | ||
|[[Sea of Sky]] | |[[Sea of Sky]] | ||
|- | |- | ||
Line 366: | Line 366: | ||
|[[Mantowani]] | |[[Mantowani]] | ||
|マントワニ | |マントワニ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z162.png]] | ||
|[[Sea of Sky]] | |[[Sea of Sky]] | ||
|- | |- | ||
Line 372: | Line 372: | ||
|[[Sametto]] | |[[Sametto]] | ||
|サメット | |サメット | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z163.png]] | ||
|[[Sea of Sky]] | |[[Sea of Sky]] | ||
|- | |- | ||
Line 378: | Line 378: | ||
|[[Sky Swimmer]] | |[[Sky Swimmer]] | ||
|スカイスイマー, ''Sukaisuimā'' | |スカイスイマー, ''Sukaisuimā'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z164.png]] | ||
|[[Sea of Sky]] | |[[Sea of Sky]] | ||
|- | |- | ||
Line 384: | Line 384: | ||
|[[Pearl Sprite]] | |[[Pearl Sprite]] | ||
|パールキーパー, ''Pāru Kīpā'' | |パールキーパー, ''Pāru Kīpā'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z165.png]] | ||
|[[Sea of Sky]]<br>(Clear [[Toretore Fruit]] on hard by talking to [[Himandodo]]) | |[[Sea of Sky]]<br>(Clear [[Toretore Fruit]] on hard by talking to [[Himandodo]]) | ||
|- | |- | ||
Line 390: | Line 390: | ||
|[[Ukondori]] | |[[Ukondori]] | ||
|ウコンドリ | |ウコンドリ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z166.png]] | ||
|[[Sea of Sky]] | |[[Sea of Sky]] | ||
|- | |- | ||
Line 396: | Line 396: | ||
|[[Springer]] | |[[Springer]] | ||
|スプリンガー, ''Supuringā'' | |スプリンガー, ''Supuringā'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z167.png]] | ||
|[[Sea of Sky]] | |[[Sea of Sky]] | ||
|- | |- | ||
Line 402: | Line 402: | ||
|[[Mo]] | |[[Mo]] | ||
|モー, ''Mō'' | |モー, ''Mō'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z168.png]] | ||
|[[Sea of Sky]] | |[[Sea of Sky]] | ||
|- | |- | ||
Line 408: | Line 408: | ||
|[[Ridokkusu]] | |[[Ridokkusu]] | ||
|リドックス | |リドックス | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z169.png]] | ||
|[[Sea of Sky]] | |[[Sea of Sky]] | ||
|- | |- | ||
Line 414: | Line 414: | ||
|[[Barikku]] | |[[Barikku]] | ||
|バリック | |バリック | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z170.png]] | ||
|[[Sea of Sky]] | |[[Sea of Sky]] | ||
|- | |- | ||
Line 420: | Line 420: | ||
|[[Mejiro]] | |[[Mejiro]] | ||
|メジロ | |メジロ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z171.png]] | ||
|[[Sea of Sky]] | |[[Sea of Sky]] | ||
|- | |- | ||
Line 426: | Line 426: | ||
|[[Ogakure]] | |[[Ogakure]] | ||
|オガクレ | |オガクレ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z172.png]] | ||
|[[Sea of Sky]] | |[[Sea of Sky]] | ||
|- | |- | ||
Line 432: | Line 432: | ||
|[[Tsurutsura]] | |[[Tsurutsura]] | ||
|ツルツラー, ''Tsurutsurā'' | |ツルツラー, ''Tsurutsurā'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z183.png]] | ||
|[[Pufftop]] | |[[Pufftop]] | ||
|- | |- | ||
Line 438: | Line 438: | ||
|[[Sukarupu]] | |[[Sukarupu]] | ||
|スカループ, ''Sukarūpu'' | |スカループ, ''Sukarūpu'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z187.png]] | ||
|[[Pufftop]] | |[[Pufftop]] | ||
|- | |- | ||
Line 444: | Line 444: | ||
|[[Nubble]] | |[[Nubble]] | ||
|ミュミュ, ''Myumyu'' | |ミュミュ, ''Myumyu'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z188.png]] | ||
|[[Pufftop]] | |[[Pufftop]] | ||
|- | |- | ||
Line 450: | Line 450: | ||
|[[Zuratta]] | |[[Zuratta]] | ||
|ヅラッタ | |ヅラッタ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z189.png]] | ||
|[[Pufftop]] | |[[Pufftop]] | ||
|- | |- | ||
Line 456: | Line 456: | ||
|[[Hebiru]] | |[[Hebiru]] | ||
|ヘビール, ''Hebīru'' | |ヘビール, ''Hebīru'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z190.png]] | ||
|[[Pufftop]] | |[[Pufftop]] | ||
|- | |- | ||
Line 462: | Line 462: | ||
|[[Sukarudon]] | |[[Sukarudon]] | ||
|スカルドン | |スカルドン | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z191.png]] | ||
|[[Pufftop]] | |[[Pufftop]] | ||
|- | |- | ||
Line 468: | Line 468: | ||
|[[Spinebelly]] | |[[Spinebelly]] | ||
|アンガー, ''Angā'' | |アンガー, ''Angā'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z192.png]] | ||
|[[Pufftop]] | |[[Pufftop]] | ||
|- | |- | ||
Line 474: | Line 474: | ||
|[[Chikkin]] | |[[Chikkin]] | ||
|チッキン | |チッキン | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z193.png]] | ||
|[[Pufftop]] | |[[Pufftop]] | ||
|- | |- | ||
Line 480: | Line 480: | ||
|[[Nishikicoil]] | |[[Nishikicoil]] | ||
|ニシキコイル, ''Nishikikoiru'' | |ニシキコイル, ''Nishikikoiru'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z194.png]] | ||
|[[Pufftop]] | |[[Pufftop]] | ||
|- | |- | ||
Line 486: | Line 486: | ||
|[[Kabutomashin]] | |[[Kabutomashin]] | ||
|カブトマシン | |カブトマシン | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z195.png]] | ||
|[[Pufftop]] | |[[Pufftop]] | ||
|- | |- | ||
Line 492: | Line 492: | ||
|[[Liftwisp]] | |[[Liftwisp]] | ||
|ジアップ, ''Jiappu'' | |ジアップ, ''Jiappu'' | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z196.png]] | ||
|[[Pufftop]] | |[[Pufftop]] | ||
|- | |- | ||
Line 498: | Line 498: | ||
|[[Erekirage]] | |[[Erekirage]] | ||
|エレキラゲ | |エレキラゲ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z197.png]] | ||
|[[Pufftop]] | |[[Pufftop]] | ||
|- | |- | ||
Line 504: | Line 504: | ||
|[[Komeruto]] | |[[Komeruto]] | ||
|コメルト | |コメルト | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z198.png]] | ||
|[[Pufftop]] | |[[Pufftop]] | ||
|- | |- | ||
Line 510: | Line 510: | ||
|[[Birinagashi]] | |[[Birinagashi]] | ||
|ビリナガシ | |ビリナガシ | ||
|[[File: | |[[File:DnS1 Z199.png]] | ||
|[[Pufftop]] | |[[Pufftop]] | ||
|} | |} | ||
Line 518: | Line 518: | ||
===''[[Densetsu no Starfy 2]]''=== | ===''[[Densetsu no Starfy 2]]''=== | ||
{| | {| | ||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000;" | {| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 525: | Line 525: | ||
!<font color=grey>[[Toys|Picture Book]] number</font color> | !<font color=grey>[[Toys|Picture Book]] number</font color> | ||
!<font color=grey>Name</font color> | !<font color=grey>Name</font color> | ||
!<font color=grey>Japanese name/ | !<font color=grey>Japanese name</font color> | ||
!<font color=grey> | !<font color=grey>Picture Book Sprite</font color> | ||
!<font color=grey>Stage/Area</font color> | !<font color=grey>Stage/Area</font color> | ||
|- | |- | ||
Line 532: | Line 532: | ||
|[[Wasawasa]] | |[[Wasawasa]] | ||
|ワサワサ | |ワサワサ | ||
|[[File: | |[[File:DnS2 Z009.png|96px]] | ||
|[[Lobber's Cave]]<br>(Stages 1-2, 1-3) | |[[Lobber's Cave]]<br>(Stages 1-2, 1-3) | ||
|- | |- | ||
Line 538: | Line 538: | ||
|[[Bellybird]] | |[[Bellybird]] | ||
