Lobber's Logbook: Difference between revisions
From Starfy Wiki
Jump to navigationJump to search
Torchickens (talk | contribs) Added the missing Japanese names |
Torchickens (talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
==Ranks== | ==Ranks== | ||
{| | |||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color:black" | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left class="sortable" style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!<font color=grey>Number of enemies defeated</font color> | |||
!<font color=grey>Rank name</font color> | |||
!<font color=grey>Japanese rank name</font color> | |||
|- | |||
|'''0-99''' | |||
|'''Hopeful Helper''' | |||
|へなちょこスタフィー, ''Novice Starfy'' | |||
|- | |||
|'''100-199''' | |||
|'''Wandering Explorer''' | |||
|たんけんかスタフィー, ''Explorer Starfy'' | |||
|- | |||
|'''200-399''' | |||
|'''Good-Hearted Do-Gooder''' | |||
|たいちょースタフィー, ''Great Work Starfy'' | |||
|- | |||
|'''400-699''' | |||
|'''Bold Adventurer''' | |||
|ぼうけんかスタフィー, ''Adventurer Starfy'' | |||
|- | |||
|'''700-999''' | |||
|'''Pride of [[Pufftop]]''' | |||
|テンカイバトラー, ''Pufftop Butler'' | |||
|- | |||
|'''1000-9998''' | |||
|'''Famous Hero''' | |||
|ゆうしゃ☆スタフィー, ''Brave☆Starfy'' | |||
|- | |||
|'''9999''' | |||
|'''Living Legend''' | |||
|スタフィー☆マスター, ''Starfy☆Master'' | |||
|} | |||
|} | |||
{{clr}} | {{clr}} | ||
{{TLS5Navbox}} | {{TLS5Navbox}} |
Latest revision as of 05:12, 1 January 2020
Lobber's Logbook (Japanese: ロブじいさんのきろく, Rob-jiisan's Records) is a Touch Screen feature in The Legendary Starfy. Old Man Lobber gives it to Starfy in Hotcha Springs' Area 2 (Stage 2-2, "The Wise Old Lobster"). It helps record four records in the player's game and also gives a rank depending on how many enemies Starfy and Starly have defeated.
Records
- Distance Traveled (Japanese: いどうキョリ, Moving Distance): Shows how far Starfy and Starly have traveled. (measured in てくてく, 'walked' in Japanese versions)
- Star Spins (Japanese: スピンかいすう, Number of Spins) Shows how many Star Spins Starfy and Starly have done (measured in くるくる , 'round and round' in Japanese versions)
- Enemies Defeated (Japanese: たおしたかず, Defeated Number) Shows how many enemies Starfy and Starly have defeated (measured in ワルモノ, 'bad guys' in Japanese versions)
- Time (じかん): Shows how long the player has been playing, in hours and minutes.
Ranks
|