The Legendary Starfy/Stuff: Difference between revisions
Torchickens (talk | contribs) After some thought, I'm de-linking. A screenshot speaks 1000 words. |
ThunderBrine (talk | contribs) |
||
(19 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
The following is a table of all 58 [[Stuff]] (グッズ, ''Goods'' in Japan) in ''[[The Legendary Starfy]]'' with screenshots. | The following is a table of all 58 [[Stuff]] (グッズ, ''Goods'' in Japan) in ''[[The Legendary Starfy]]'' with screenshots. | ||
See also [[The Legendary Starfy/Regional Differences#Stuff differences|this page]] for information about regional differences in the Stuff between the Japanese and English versions. | |||
==Clothes== | ==Clothes== | ||
Line 7: | Line 8: | ||
{| | {| | ||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000;" | {| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 15: | Line 16: | ||
!<font color=grey>Name</font color> | !<font color=grey>Name</font color> | ||
|<font color=grey>Japanese Name</font color> | |<font color=grey>Japanese Name</font color> | ||
!<font color=grey>Location</font color> | !<font color=grey>Location</font color> | ||
!<font color=grey>Gender Differences?</font color> | !<font color=grey>Gender Differences?</font color> | ||
!<font color=grey> | !<font color=grey>Screenshot</font color> | ||
!<font color=grey>Starly's Version</font color> | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|'''Beachwear''' | |'''Beachwear''' | ||
|ウミベのシャツ,<br>(''Seaside Shirt'') | |ウミベのシャツ,<br>(''Seaside Shirt'') | ||
|[[Gluglug Lagoon]]<br>(Stage 1-2) | |||
|Yes | |||
|[[File:Beachwear.png]] | |[[File:Beachwear.png]] | ||
|[[ | |[[File:Beachwear Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|'''Guard Uniform''' | |'''Guard Uniform''' | ||
|ヘイシのふく,<br>(''Soldier Clothes'') | |ヘイシのふく,<br>(''Soldier Clothes'') | ||
|[[Gluglug Lagoon]]<br>(Stage 1-4) | |[[Gluglug Lagoon]]<br>(Stage 1-4) | ||
|No | |No | ||
| | |[[File:Guard Uniform.png]] | ||
|[[File:Guard Uniform Starly.png]] | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|'''Western Wear''' | |'''Western Wear''' | ||
|ウェスタンなふく,<br>(''Western Clothes'') | |ウェスタンなふく,<br>(''Western Clothes'') | ||
|[[Hotcha Springs]]<br>(Stage 2-3) | |[[Hotcha Springs]]<br>(Stage 2-3) | ||
|No | |No | ||
| | |[[File:Western Wear.png]] | ||
|[[File:Western Wear Starly.png]] | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|'''Splattered Clothes''' | |'''Splattered Clothes''' | ||
|よごれたふく,<br>(''Dirty Clothes'') | |よごれたふく,<br>(''Dirty Clothes'') | ||
|[[Chillydip Cove]]<br>(Stage 3-2) | |||
|Yes | |||
|[[File:Splattered Clothes.png]] | |[[File:Splattered Clothes.png]] | ||
|[[ | |[[File:Splattered Clothes Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|'''Magician's Outfit''' | |'''Magician's Outfit''' | ||
|マジシャンスーツ,<br>(''Magician Suit'') | |マジシャンスーツ,<br>(''Magician Suit'') | ||
|[[Chillydip Cove]]<br>(Stage 3-4) | |||
|Yes | |||
|[[File:Magician's Outfit.png]] | |[[File:Magician's Outfit.png]] | ||
|[[ | |[[File:Magician's Outfit Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|'''Doctor's Coat''' | |'''Doctor's Coat''' | ||
|おいしゃさん,<br>(''Doctor'') | |おいしゃさん,<br>(''Doctor'') | ||
|[[Sogwood Forest]]<br>(Stage 4-3) | |||
|Yes | |||
|[[File:Doctor's Coat.png]] | |[[File:Doctor's Coat.png]] | ||
|[[ | |[[File:Doctor's Coat Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|'''Conductor Uniform''' | |'''Conductor Uniform''' | ||
|しゃしょうさんのふく,<br>(''Conductor's Clothes'') | |しゃしょうさんのふく,<br>(''Conductor's Clothes'') | ||
|[[Glitzem Grotto]]<br>(Stage 5-2) | |||
|Yes | |||
|[[File:Conductor Uniform.png]] | |[[File:Conductor Uniform.png]] | ||
|[[ | |[[File:Conductor Uniform Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|'''Shell Costume''' | |'''Shell Costume''' | ||
|かいがらサンド,<br>(''Sand Shell'') | |かいがらサンド,<br>(''Sand Shell'') | ||
|[[Glitzem Grotto]]<br>(Stage 5-4) | |[[Glitzem Grotto]]<br>(Stage 5-4) | ||
|No | |No | ||
| | |[[File:Shell Costume.png]] | ||
|[[File:Shell Costume Starly.png]] | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|'''Viking Armor''' | |'''Viking Armor''' | ||
|ヨロイ,<br>(''Armor'') | |ヨロイ,<br>(''Armor'') | ||
|[[Skydye Heights]]<br>(Stage 6-3) | |||
|Yes | |||
|[[File:Viking Armor.png]] | |[[File:Viking Armor.png]] | ||
|[[ | |[[File:Viking Armor Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|'''High-Class Attire''' | |'''High-Class Attire''' | ||
|ヨーロピアンドレス,<br>(''European Dress'') | |ヨーロピアンドレス,<br>(''European Dress'') | ||
|[[S.S. Logwater]]<br>(Stage 7-1) | |||
|Yes | |||
|[[File:High-Class Attire.png]] | |[[File:High-Class Attire.png]] | ||
|[[ | |[[File:High-Class Attire Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|'''Spacesuit''' | |'''Spacesuit''' | ||
|うちゅうふく,<br>(''Spacesuit'') | |うちゅうふく,<br>(''Spacesuit'') | ||
|[[S.S. Logwater]]<br>(Stage 7-4) | |||
|Yes | |||
|[[File:Spacesuit.png]] | |[[File:Spacesuit.png]] | ||
|[[ | |[[File:Spacesuit Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|'''Mashtooth Costume''' | |'''Mashtooth Costume''' | ||
|ダイールのふく,<br>(''[[Mashtooth|Daīru]] Clothes) | |ダイールのふく,<br>(''[[Mashtooth|Daīru]] Clothes) | ||
|[[Planet Bunnera]]<br>(Stage 8-3) | |[[Planet Bunnera]]<br>(Stage 8-3) | ||
|No | |No | ||
| | |[[File:Mashtooth Costume.png]] | ||
|[[File:Mashtooth Costume Starly.png]] | |||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|'''Back-to-School Clothes''' | |'''Back-to-School Clothes''' | ||
|しんぴんのふく,<br>(''New Clothes'') | |しんぴんのふく,<br>(''New Clothes'') | ||
|[[Shop]]<br>(1000 [[Pearl]]s) | |||
|Yes | |||
|[[File:Back to School Clothes.png]] | |[[File:Back to School Clothes.png]] | ||
|[[ | |[[File:Back to School Clothes Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|'''Kitty Costume''' | |'''Kitty Costume''' | ||
|ネコスーツ,<br>(''Cat Suit'') | |ネコスーツ,<br>(''Cat Suit'') | ||
|[[Shop]]<br>(886 [[Pearl]]s) | |||
|Yes | |||
|[[File:Kitty Costume.png]] | |[[File:Kitty Costume.png]] | ||
|[[ | |[[File:Kitty Costume Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|'''Galactic Hero's Outfit''' | |'''Galactic Hero's Outfit''' | ||
|ヒーロースーツ,<br>(''Hero Suit'') | |ヒーロースーツ,<br>(''Hero Suit'') | ||
|[[Shop]]<br>(9999 [[Pearl]]s) | |||
|Yes | |||
|[[File:Galactic Hero's Outfit.png]] | |[[File:Galactic Hero's Outfit.png]] | ||
|[[ | |[[File:Galactic Hero's Outfit Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|'''Red Velvet Robe''' | |'''Red Velvet Robe''' | ||
|あかいふく,<br>(''Red Clothes'') | |あかいふく,<br>(''Red Clothes'') | ||
|[[Shop]]<br>(1224 [[Pearl]]s) | |[[Shop]]<br>(1224 [[Pearl]]s) | ||
|No | |No | ||
| | |[[File:Red Velvet Robe.png]] | ||
|[[File:Red Velvet Robe Starly.png]] | |||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|'''Ribbit-Wear Bathrobe''' | |'''Ribbit-Wear Bathrobe''' | ||
|カッパ,<br>(''[[wikipedia:Kappa (folklore)|Kappa]]'') | |カッパ,<br>(''[[wikipedia:Kappa (folklore)|Kappa]]'') | ||
|[[Shop]]<br>(5000 [[Pearl]]s) | |||
|Yes | |||
|[[File:Ribbit-Wear Bathrobe.png]] | |[[File:Ribbit-Wear Bathrobe.png]] | ||
|[[ | |[[File:Ribbit-Wear Bathrobe Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|'''Rubber-Ducky Ring''' | |'''Rubber-Ducky Ring''' | ||
|おまる,<br>(''Potty'') | |おまる,<br>(''Potty'') | ||
|[[Shop]]<br>(85 [[Pearl]]s) | |||
|Yes | |||
|[[File:Rubber Ducky Ring.png]] | |[[File:Rubber Ducky Ring.png]] | ||
|[[ | |[[File:Rubber Ducky Ring Starly.png]] | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
==Extras== | ==Extras== | ||
Line 172: | Line 172: | ||
{| | {| | ||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000;" | {| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 180: | Line 180: | ||
!<font color=grey>Name</font color> | !<font color=grey>Name</font color> | ||
|<font color=grey>Japanese Name</font color> | |<font color=grey>Japanese Name</font color> | ||
!<font color=grey>Location</font color> | !<font color=grey>Location</font color> | ||
!<font color=grey>Gender Differences?</font color> | !<font color=grey>Gender Differences?</font color> | ||
!<font color=grey> | !<font color=grey>Screenshot</font color> | ||
!<font color=grey>Starly's Version</font color> | |||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|'''Sunglasses''' | |'''Sunglasses''' | ||
|セングラス,<br>(''Sunglasses'') | |セングラス,<br>(''Sunglasses'') | ||
|[[Gluglug Lagoon]]<br>(Stage 1-3) | |||
|Yes | |||
|[[File:Sunglasses.png]] | |[[File:Sunglasses.png]] | ||
|[[ | |[[File:Sunglasses Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|'''Guard's Spear''' | |'''Guard's Spear''' | ||
|ヘイシのヤリ,<br>(''Soldier's Spear'') | |ヘイシのヤリ,<br>(''Soldier's Spear'') | ||
|[[Hotcha Springs]]<br>(Stage 2-2) | |[[Hotcha Springs]]<br>(Stage 2-2) | ||
|No | |No | ||
| | |[[File:Guard's Spear.png]] | ||
|[[File:Guard's Spear Starly.png]] | |||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|'''Cowboy Hat''' | |'''Cowboy Hat''' | ||
|ウェスタンハット,<br>(''Western Hat'') | |ウェスタンハット,<br>(''Western Hat'') | ||
|[[Hotcha Springs]]<br>(Stage 2-4) | |[[Hotcha Springs]]<br>(Stage 2-4) | ||
|No | |No | ||
| | |[[File:Cowboy Hat.png]] | ||
|[[File:Cowboy Hat Starly.png]] | |||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|'''Beret and Palette''' | |'''Beret and Palette''' | ||
|ベレーぼう,<br>(''Beret'') | |ベレーぼう,<br>(''Beret'') | ||
|[[Chillydip Cove]]<br>(Stage 3-3) | |||
|Yes | |||
|[[File:Beret and Palette.png]] | |[[File:Beret and Palette.png]] | ||
|[[ | |[[File:Beret and Palette Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|'''Magic Top Hat''' | |'''Magic Top Hat''' | ||
|マジシャンハット,<br>(''Magician Hat'') | |マジシャンハット,<br>(''Magician Hat'') | ||
|[[Sogwood Forest]]<br>(Stage 4-2) | |||
|Yes | |||
|[[File:Magic Top Hat.png]] | |[[File:Magic Top Hat.png]] | ||
|[[ | |[[File:Magic Top Hat Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|'''Doctor's Accessory''' | |'''Doctor's Accessory''' | ||
|おいしゃさんセット,<br>(''Doctor Set'') | |おいしゃさんセット,<br>(''Doctor Set'') | ||
|[[Sogwood Forest]]<br>(Stage 4-4) | |||
|Yes | |||
|[[File:Doctor's Accessory.png]] | |[[File:Doctor's Accessory.png]] | ||
|[[ | |[[File:Doctor's Accessory Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|'''Conductor's Hat''' | |'''Conductor's Hat''' | ||
|しゃしょうさんのぼうし,<br>(''Conductor's Hat'') | |しゃしょうさんのぼうし,<br>(''Conductor's Hat'') | ||
|[[Glitzem Grotto]]<br>(Stage 5-3) | |||
|Yes | |||
|[[File:Conductor's Hat.png]] | |[[File:Conductor's Hat.png]] | ||
|[[ | |[[File:Conductor's Hat Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|'''Pretty Makeup''' | |'''Pretty Makeup''' | ||
|びじんメイク,<br>(''Beauty Makeup'') | |びじんメイク,<br>(''Beauty Makeup'') | ||
|[[Skydye Heights]]<br>(Stage 6-2) | |[[Skydye Heights]]<br>(Stage 6-2) | ||
|No | |No | ||
| | |[[File:Pretty Makeup.png]] | ||
|[[File:Pretty Makeup Starly.png]] | |||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|'''Viking Flair''' | |'''Viking Flair''' | ||
|バイキングアイテム,<br>(''Viking Item'') | |バイキングアイテム,<br>(''Viking Item'') | ||
|[[Skydye Heights]]<br>(Stage 6-4) | |||
|Yes | |||
|[[File:Viking Flair.png]] | |[[File:Viking Flair.png]] | ||
|[[ | |[[File:Viking Flair Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|'''Distinguished Wig''' | |'''Distinguished Wig''' | ||
|キゾクなヅラ,<br>(''Noble Wig'') | |キゾクなヅラ,<br>(''Noble Wig'') | ||
|[[S.S. Logwater]]<br>(Stage 7-3) | |||
|Yes | |||
|[[File:Distinguished Wig.png]] | |[[File:Distinguished Wig.png]] | ||
|[[ | |[[File:Distinguished Wig Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|'''Space Helmet''' | |'''Space Helmet''' | ||
|フルフェイスメット,<br>(''Full Face Helmet'') | |フルフェイスメット,<br>(''Full Face Helmet'') | ||
|[[Planet Bunnera]]<br>(Stage 8-2) | |[[Planet Bunnera]]<br>(Stage 8-2) | ||
|No | |No | ||
| | |[[File:Space Helmet.png]] | ||
|[[File:Space Helmet Starly.png]] | |||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|'''Mashtooth Mask''' | |'''Mashtooth Mask''' | ||
|ダイールヘッド,<br>(''[[Mashtooth|Daīru]] Head'') | |ダイールヘッド,<br>(''[[Mashtooth|Daīru]] Head'') | ||
|[[Planet Bunnera]]<br>(Stage 8-4) | |||
|Yes | |||
|[[File:Mashtooth Mask.png]] | |[[File:Mashtooth Mask.png]] | ||
|[[ | |[[File:Mashtooth Mask Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|'''Student Cap''' | |'''Student Cap''' | ||
|こどものぼうし,<br>(''Kid's Hat'') | |こどものぼうし,<br>(''Kid's Hat'') | ||
|[[Shop]]<br>(100 [[Pearl]]s) | |||
|Yes | |||
|[[File:Student Cap.png]] | |[[File:Student Cap.png]] | ||
|[[ | |[[File:Student Cap Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|'''Meow Helmet''' | |'''Meow Helmet''' | ||
|ネコメット,<br>(''Cat Helmet'') | |ネコメット,<br>(''Cat Helmet'') | ||
|[[Shop]]<br>(2000 [[Pearl]]s) | |||
|Yes | |||
|[[File:Meow Helmet.png]] | |[[File:Meow Helmet.png]] | ||
|[[ | |[[File:Meow Helmet Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|'''Mobile Phone''' | |'''Mobile Phone''' | ||
|ケイタイデンワ,<br>(''Mobile Phone'') | |ケイタイデンワ,<br>(''Mobile Phone'') | ||
|[[Shop]]<br>(111 [[Pearl]]s) | |||
|Yes | |||
|[[File:Mobile Phone.png]] | |[[File:Mobile Phone.png]] | ||
|[[ | |[[File:Mobile Phone Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|'''Velvet Hat''' | |'''Velvet Hat''' | ||
|サンカクぼうし,<br>(''Triangle Hat'') | |サンカクぼうし,<br>(''Triangle Hat'') | ||
|[[Shop]]<br>(80 [[Pearl]]s) | |||
|Yes | |||
|[[File:Velvet Hat.png]] | |[[File:Velvet Hat.png]] | ||
|[[ | |[[File:Velvet Hat Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|'''Umbrella''' | |'''Umbrella''' | ||
|アンブレラ,<br>(''Umbrella'') | |アンブレラ,<br>(''Umbrella'') | ||
|[[Shop]]<br>(500 [[Pearl]]s) | |||
|Yes | |||
|[[File:Umbrella.png]] | |[[File:Umbrella.png]] | ||
|[[ | |[[File:Umbrella Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|'''Duck Mask''' | |'''Duck Mask''' | ||
|アヒルマスク,<br>(''Duck Mask'') | |アヒルマスク,<br>(''Duck Mask'') | ||
|[[Shop]]<br>(15 [[Pearl]]s) | |||
|Yes | |||
|[[File:Duck Mask.png]] | |[[File:Duck Mask.png]] | ||
|[[ | |[[File:Duck Mask Starly.png]] | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 336: | Line 336: | ||
{| | {| | ||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000;" | {| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 344: | Line 344: | ||
!<font color=grey>Name</font color> | !<font color=grey>Name</font color> | ||
|<font color=grey>Japanese Name</font color> | |<font color=grey>Japanese Name</font color> | ||
!<font color=grey>How to Unlock</font color> | !<font color=grey>How to Unlock</font color> | ||
!<font color=grey>Gender Differences?</font color> | !<font color=grey>Gender Differences?</font color> | ||
!<font color=grey> | !<font color=grey>Screenshot</font color> | ||
!<font color=grey>Starly's Version</font color> | |||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|'''Beach Vacation''' | |'''Beach Vacation''' | ||
|うみべでバケーション,<br>(''Holiday at the Seaside'') | |うみべでバケーション,<br>(''Holiday at the Seaside'') | ||
|Wear the Beachwear<br>with the Sunglasses | |||
|Yes | |||
|[[File:Beach Vacation.png]] | |[[File:Beach Vacation.png]] | ||
| | |[[File:Beach Vacation Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|'''Pufftop Guard''' | |'''Pufftop Guard''' | ||
|テンカイヘイシ,<br>(''[[Pufftop|Tenkai]] Soldier'') | |テンカイヘイシ,<br>(''[[Pufftop|Tenkai]] Soldier'') | ||
|Wear the Guard Uniform<br>with the Guard's Spear | |Wear the Guard Uniform<br>with the Guard's Spear | ||
|No | |No | ||
| | |[[File:Pufftop Guard (Special).png]] | ||
|[[File:Pufftop Guard Starly (Special).png]] | |||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|'''Western Movie''' | |'''Western Movie''' | ||
|せいぶげき,<br>(''Western Play'') | |せいぶげき,<br>(''Western Play'') | ||
|Wear the Western Wear<br>with the Cowboy Hat | |Wear the Western Wear<br>with the Cowboy Hat | ||
|No | |No | ||
| | |[[File:Western Movie.png]] | ||
|[[File:Western Movie Starly.png]] | |||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|'''Great Artist''' | |'''Great Artist''' | ||
|えかきさん, <br>(''Artist'') | |えかきさん, <br>(''Artist'') | ||
|Wear the Splattered Clothes<br>with the Beret and Palette | |||
|Yes | |||
|[[File:Great Artist.png]] | |[[File:Great Artist.png]] | ||
| | |[[File:Great Artist Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|'''Magic Show''' | |'''Magic Show''' | ||
|テクニカルマジシャン,<br>(''Technical Magician'') | |テクニカルマジシャン,<br>(''Technical Magician'') | ||
|Wear the Magician's Outfit<br>with the Magic Top Hat | |||
|Yes | |||
|[[File:Magic Show.png]] | |[[File:Magic Show.png]] | ||
| | |[[File:Magic Show Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
|'''Hospital Checkup''' | |'''Hospital Checkup''' | ||
|モンシンモンシン,<br>(''Inquiry, Inquiry'') | |モンシンモンシン,<br>(''Inquiry, Inquiry'') | ||
|Wear the Doctor's Coat<br>with the Doctor's Accessory | |||
|Yes | |||
|[[File:Hospital Checkup.png]] | |[[File:Hospital Checkup.png]] | ||
| | |[[File:Hospital Checkup Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|'''Train Set''' | |'''Train Set''' | ||
|スタでんてつ,<br>(''Suta Railway'') | |スタでんてつ,<br>(''Suta Railway'') | ||
|Wear the Conductor Uniform<br>with the Conductor's Hat | |||
|Yes | |||
|[[File:Train Set.png]] | |[[File:Train Set.png]] | ||
| | |[[File:Train Set Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|'''Mermaid''' | |'''Mermaid''' | ||
|マーメイドさん,<br>(''Mermaid'') | |マーメイドさん,<br>(''Mermaid'') | ||
|Wear the Shell Costume<br>with the Pretty Makeup | |Wear the Shell Costume<br>with the Pretty Makeup | ||
|No | |No | ||
| | |[[File:Mermaid (Special).png]] | ||
|[[File:Mermaid Starly (Special).png]] | |||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|'''Viking Invasion''' | |'''Viking Invasion''' | ||
|さんぞく,<br>(''Bandit'') | |さんぞく,<br>(''Bandit'') | ||
|Wear the Viking Armor<br>with the Viking Flair | |||
|Yes | |||
|[[File:Viking Invasion.png]] | |[[File:Viking Invasion.png]] | ||
| | |[[File:Viking Invasion Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|'''Ballroom Dancer''' | |'''Ballroom Dancer''' | ||
|ダンシングワルツ,<br>(''Waltz Dancing'') | |ダンシングワルツ,<br>(''Waltz Dancing'') | ||
|Wear the High-Class Attire<br>with the Distinguished Wig | |||
|Yes | |||
|[[File:Ballroom Dancer.png]] | |[[File:Ballroom Dancer.png]] | ||
| | |[[File:Ballroom Dancer Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|'''Space Voyage''' | |'''Space Voyage''' | ||
|うちゅうりょこう,<br>(''Space Travel'') | |うちゅうりょこう,<br>(''Space Travel'') | ||
|Wear the Spacesuit<br>and the Space Helmet | |||
|Yes | |||
|[[File:Space Voyage.png]] | |[[File:Space Voyage.png]] | ||
| | |[[File:Space Voyage Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|'''Mashtooth the Pirate''' | |'''Mashtooth the Pirate''' | ||
|かいぞくダイール,<br>(''Pirate [[Mashtooth|Daīru]])'') | |かいぞくダイール,<br>(''Pirate [[Mashtooth|Daīru]])'') | ||
|Wear the Mashtooth Costume<br>and the Mashtooth Mask | |||
|Yes | |||
|[[File:Mashtooth the Pirate (Special).png]] | |[[File:Mashtooth the Pirate (Special).png]] | ||
| | |[[File:Mashtooth the Pirate Starly (Special).png]] | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|'''School Days''' | |'''School Days''' | ||
|にゅーがくしき,<br>(''School Entrance Ceremony'') | |にゅーがくしき,<br>(''School Entrance Ceremony'') | ||
|Wear the Back-to-School Clothes<br>with the Student Cap | |||
|Yes | |||
|[[File:School Days.png]] | |[[File:School Days.png]] | ||
| | |[[File:School Days Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|'''Playful Kitty''' | |'''Playful Kitty''' | ||
|ネコタイム,<br>(''Cat Time'') | |ネコタイム,<br>(''Cat Time'') | ||
|Wear the Kitty Costume<br>with the Meow Helmet | |||
|Yes | |||
|[[File:Playful Kitty.png]] | |[[File:Playful Kitty.png]] | ||
| | |[[File:Playful Kitty Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
|'''Hero of the Galaxy''' | |'''Hero of the Galaxy''' | ||
|でんせつのヒーロー,<br>''Legendary Hero'' | |でんせつのヒーロー,<br>''Legendary Hero'' | ||
|Wear the Galactic Hero's Outfit<br>with the Mobile Phone | |||
|Yes | |||
|[[File:Hero of the Galaxy.png]] | |[[File:Hero of the Galaxy.png]] | ||
| | |[[File:Hero of the Galaxy Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
|'''Festive Scene''' | |'''Festive Scene''' | ||
|メリークリスマス,<br>''Merry Christmas'' | |メリークリスマス,<br>''Merry Christmas'' | ||
|Wear the Red Velvet Robe<br>and the Velvet Hat | |||
|Yes | |||
|[[File:Festive Scene.png]] | |[[File:Festive Scene.png]] | ||
| | |[[File:Festive Scene Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
|'''Ribbit Costume''' | |'''Ribbit Costume''' | ||
|ゲロゲーロ,<br>''Ribbit Ri~bbit'' | |ゲロゲーロ,<br>''Ribbit Ri~bbit'' | ||
|Wear the Ribbit-Wear Bathrobe<br>while holding the Umbrella | |||
|Yes | |||
|[[File:Ribbit Costume.png]] | |[[File:Ribbit Costume.png]] | ||
| | |[[File:Ribbit Costume Starly.png]] | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
|'''Swan Boat''' | |'''Swan Boat''' | ||
|スワンボート,<br>''Swan Boat'' | |スワンボート,<br>''Swan Boat'' | ||
|Wear the Rubber-Ducky Ring<br>and the Duck Mask | |||
|Yes | |||
|[[File:Swan Boat.png]] | |[[File:Swan Boat.png]] | ||
| | |[[File:Swan Boat Starly.png]] | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 497: | Line 497: | ||
==Bunston== | ==Bunston== | ||
After the player unlocks one of [[Bunston]]'s powers | After the player unlocks one of [[Bunston]]'s powers it becomes available as a costume in the [[Stuff]] under the 'Bunston' section. | ||
{| | {| | ||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000;" | {| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 508: | Line 508: | ||
!<font color=grey>Name</font color> | !<font color=grey>Name</font color> | ||
|<font color=grey>Japanese Name</font color> | |<font color=grey>Japanese Name</font color> | ||
!<font color=grey>How to Unlock</font color> | |||
!<font color=grey>Screenshot</font color> | !<font color=grey>Screenshot</font color> | ||
!<font color=grey> | !<font color=grey>Starly's Version</font color> | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|[[Monstar]] | |[[Monstar]] | ||
|ドランパ,<br>(''[[Monstar|Dorampa]]'') | |ドランパ,<br>(''[[Monstar|Dorampa]]'') | ||
|Unlock Monstar<br>([[Gluglug Lagoon]], Stage 1-4) | |||
|[[File:Monstar (Stuff).png]] | |[[File:Monstar (Stuff).png]] | ||
| | |[[File:Monstar Starly (Stuff).png]] | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[Starpedo]] | |[[Starpedo]] | ||
|キューゴマ,<br>(''[[Starpedo|Kyugoma]]'') | |キューゴマ,<br>(''[[Starpedo|Kyugoma]]'') | ||
|Unlock Starpedo<br>([[Chillydip Cove]], Stage 3-3) | |||
|[[File:Starpedo (Stuff).png]] | |[[File:Starpedo (Stuff).png]] | ||
| | |[[File:Starpedo Starly (Stuff).png]] | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[Roostar]] | |[[Roostar]] | ||
|コケコー,<br>(''[[Roostar|Kokeko]]'') | |コケコー,<br>(''[[Roostar|Kokeko]]'') | ||
|Unlock Roostar<br>([[Skydye Heights]], Stage 6-1) | |||
|[[File:Roostar (Stuff).png]] | |[[File:Roostar (Stuff).png]] | ||
| | |[[File:Roostar Starly (Stuff).png]] | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|[[Starfright]] | |[[Starfright]] | ||
|レイシィ,<br>(''[[Starfright|Reishii]]'') | |レイシィ,<br>(''[[Starfright|Reishii]]'') | ||
|Unlock Starfright<br>([[S.S. Logwater]], Stage 7-1) | |||
|[[File:Starfright (Stuff).png]] | |[[File:Starfright (Stuff).png]] | ||
| | |[[File:Starfright Starly (Stuff).png]] | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
==Notes== | |||
