Treasure Items: Difference between revisions
Torchickens (talk | contribs) No edit summary |
Torchickens (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 62: | Line 62: | ||
|} | |} | ||
One Treasure Item is based on a [[nwiki:Game Boy Color|Game Boy Color]] and another is a green hat resembling [[Luigi]]'s cap. When the player views the Treasure Items screen when it is complete, they will receive a "perfect!" (Japanese: パーフェクト!) message which shows [[Starfy]] and [[Moe]] in a pile of treasure. | Individual Treasure Items do not have names when they are obtained, as the game says that the player just received a Treasure Item, however, they are given names in the ''Densetsu no Starfy'' [[Nintendo Official Guidebook]]. One Treasure Item is based on a [[nwiki:Game Boy Color|Game Boy Color]] and another is a green hat resembling [[Luigi]]'s cap. When the player views the Treasure Items screen when it is complete, they will receive a "perfect!" (Japanese: パーフェクト!) message which shows [[Starfy]] and [[Moe]] in a pile of treasure. | ||
Below is a table of each Treasure Item and where it is found. | |||
{| | |||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000;" | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left class="sortable" style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
! | |||
!<font color=grey>Stage</font color> | |||
!<font color=grey>Treasure Item name</font color> | |||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | |||
!<font color=grey>Location</font color> | |||
!<font color=grey>Coordinates on the grid</font color> | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[Lobber's Cave]] | |||
|'''Bow''' | |||
|{{alttext|弓,|ゆみ}}''Yumi'' | |||
|Door north-west of [[Herman]] requiring a [[Spin Jump]]. | |||
|4,4 | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[Lobber's Cave]] | |||
|'''Dice''' | |||
|サイコロ, ''Saikoro'' | |||
|Door past the east-most [[Seal Block]]s from the second map. | |||
|8,1 | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Lobber's Cave]] | |||
|'''Fountain Pen''' | |||
|{{alttext|万年筆,|まんねんひつ}}''Mannen Hitsu'' | |||
|From the second map, enter the east-most door not requiring Starfy to break some Seal Blocks.<br>From there, enter the door in the middle of the map above some Seal Blocks. | |||
|5,1 | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[Coral Reef]] | |||
|'''Bell''' | |||
|ベル,''Beru'' | |||
|From the first map, enter the top-right door.<br>Go to the map where the player first meets [[Moe]], and go through the door past the Seal Blocks in that map. | |||
|2,1 | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[Coral Reef]] | |||
|'''Hammer''' | |||
|トンカチ, ''Tonkachi'' | |||
|From the first map, enter the top-right door.<br>Go through the first current, break the Seal Blocks, and enter the door. | |||
|3,3 | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[Coral Reef]] | |||
|'''Letter''' | |||
|{{alttext|手紙,|てがみ}}''Tegami'' | |||
|Defeat [[Konk]] again (on the way through the top-right most door from the first map). | |||
|7,4 | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[Stranded Whale]] | |||
|'''Key''' | |||
|カギ, ''Kagi'' | |||
|Requires the [[Catfish Boat]]. Go inside [[the whale]] and enter the first door past the Seal Blocks. | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[Stranded Whale]] | |||
|'''Alarm Clock''' | |||
|{{alttext|目ざまし時計,|めざましとけい}}''Mezamashi Tokei'' | |||
|Requires the [[Mole Tank]]. Go inside the whale and enter the right-most door.<br>Go through the top-right most door behind three Seal Blocks.<br>Use the Mole Tank to dig down until there is a door.<br>The Treasure Box is through the door. | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[Stranded Whale]] | |||
|'''Snake''' | |||
|ヘビ, ''Hebi'' | |||
|Go inside the whale and enter the right-most door.<br>Enter the top-most door that doesn't require breaking any Seal Blocks.<br>Enter the right-most door then enter the door north-west of [[Yakokagami]].<br>Enter the north-west door past two Seal Blocks to get to the map with the Treasure Box. | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[Stranded Whale]] | |||
|'''Purse''' | |||
|{{alttext|財布,|サイフ}}''Saifu'' | |||
|Defeat [[Bankirosu]] again (enter the right-most door through the whale, then the middle door) | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[Sea of Ice]] | |||
|'''Dollar Bag''' | |||
|{{alttext|ドル袋,|ドルぶくろ}}''Doru Bukuro'' | |||
|Enter the top-left door, then enter the bottom-left most door.<br>Go through the door past two Seal Blocks to find [[Fukafuka]] who will give Starfy the [[Kigurumi (ability)|Kigurumi]].<br>Go out then enter the right-most door, then enter the right-most door past two Seal Blocks to get to a new map where Starfy has to use the Kigurumi to advance. | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[Sea of Ice]] | |||
|'''Lightbulb''' | |||
|{{alttext|電球,|でんきゅう}}''Denkyuu'' | |||
|Requires the [[Magic Set]]. Enter the top-left door, then enter the bottom-right most door.<br>Go through the bottom-right most door past two Seal Blocks to get to a map<br>where Starfy has to use the Magic Set to advance. | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[Sea of Ice]] | |||
|'''Ring''' | |||
|ゆびわ, ''Yubiwa'' | |||
|Requires the [[Balloon]]. Enter the top-left door, then enter the bottom-right most door.<br>Go through the first door on the way down and up.<br>Go through the top-right door past two Seal Blocks to get to a map<br>where Starfy has to use the Balloon to advance. | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[Sea of Ice]] | |||
|'''Magnifying Glass''' | |||
|{{alttext|虫めがね,|むしめがね}}''Mushimegane'' | |||
|Requires the Mole Tank. Enter the top-left door, then enter the top-right most door.<br>Enter the top-most door twice. Go through the door directly below the [[Ukizzu]].<br>Enter the top-left door past two Seal Blocks and use the Mole Tank to go through the next top-left door. | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[Sea of Ice]] | |||
|'''Bag''' | |||
|バッグ, ''Baggu'' | |||
|Defeat [[Boerun]] again. | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[Deep Sea]] | |||
|'''Sword''' | |||
|{{alttext|剣,|けん}}''Ken'' | |||
|Enter the bottom-most door, then enter the top-right most door.<br>Enter the next door then have [[Ootaruika]] take Starfy to a new map.<br>Go to the bottom of the map to find the Treasure Box. | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[Deep Sea]] | |||
|'''Crystal Ball''' | |||
|{{alttext|水晶玉,|すいしょうだま}}''Suishou Dama'' | |||
|Go to the room with [[Wotsaruto]] and go through the east-most door.<br>Have a [[Buranko]] take Starfy to a new room with the Treasure Box. | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[Deep Sea]] | |||
|'''Scoop''' | |||
|スコップ, ''Sukoppu'' | |||
|Requires the Magic Set. Go to the room with Wotsaruto and go up the water current.<br>Go down the water current where the [[Fish Statue]] used to be near the east-most edge of the map.<br>Enter the bottom-right most door without going through the bottom of the map.<br>Navigate a map with the Magic Set to get to the map with the Treasure Box. | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[Deep Sea]] | |||
|'''Egg''' | |||
|たまご, ''Tamago'' | |||
|Requires the Catfish Boat. Go to the room with Wotsaruto and go up the water current.<br>Go down the water current where the [[Fish Statue]] used to be near the east-most edge of the map.<br>Enter the top-left most door without going through the bottom of the map.<br>Navigate a map with the Catfish Boat to get to the map with the Treasure Box. | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[Deep Sea]] | |||
|'''Flask''' | |||
|フラスコ, ''Furasuko'' | |||
|Go to the room with Wotsaruto and go up the water current.<br>Go through the top-right most door, then through the left-most door.<br>Follow the route until reaching the [[Mermaid]], then go through the next door to reach a water current maze.<br>Find Moe to reach a new map with the Treasure Box. | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[Deep Sea]] | |||
|'''Gloves''' | |||
|てぶくろ, ''Tebukuro'' | |||
|Defeat [[Blantern]] again. | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |||
|'''Book''' | |||
|{{alttext|本,|ほん}}''Hon'' | |||
|Enter the ship, then enter the first door (which [[Dolfy]] is blocking).<br>Enter the top-left door past two Seal Blocks.<br>Enter the door on the left then enter the next door to return to the previous map but from a door that is higher up.<br>Jump across the platforms to get to the next door on the right, then enter the next door to go back to the previous map from the highest door.<br>Jump across the platforms to get to the Treasure Box. | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |||
|'''Scroll''' | |||
|{{alttext|巻物,|まきもの}}''Makimono'' | |||
|Requires the Kigurumi. Enter the ship, then enter the bottom-right most door.<br>Enter the next door, then solve four puzzles to find a Warp Crystal that takes Starfy to a map requiring him to use the Kigurumi.<br>Go to the next door to find the map with the Treasure Box. | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |||
|'''Apple''' | |||
|りんご, ''Ringo'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |||
|'''Staff''' | |||
|つえ, ''Tsue'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |||
|'''Kettle''' | |||
|やかん, ''Yakan'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |||
|'''Shoes''' | |||
|くつ, ''Kutsu'' | |||
|Defeat [[Boctopus]] again. | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
|[[Undersea Temple]] | |||
|'''Phone''' | |||
|でんわ, ''Denwa'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|29 | |||
|[[Undersea Temple]] | |||
|'''Dog House''' | |||
|{{alttext|犬小屋,|いぬごやの}}''Inu Goya'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[Undersea Temple]] | |||
|'''Flowerpot''' | |||
|{{alttext|植木鉢,|うえきばち}}''Ueki Bachi'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
|[[Undersea Temple]] | |||
|'''Chick''' | |||
|ひよこ, ''Hiyoko'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|32 | |||
|[[Undersea Temple]] | |||
|'''Stuffed Toy''' | |||
|ぬいぐるみ, ''Nuigurumi'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[Undersea Temple]] | |||
|'''Rice Ball''' | |||
|おにぎり, ''Onigiri'' | |||
|Defeat [[Doppel]] again. | |||
| | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|'''Game Boy''' | |||
|ゲームボーイ, ''Gēmu Bōi'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|'''Cake''' | |||
|ケーキ, ''Kēki'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|36 | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|'''Umbrella''' | |||
|かさ, ''Kasa'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|'''Cup''' | |||
|カップ, ''Kappu'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|38 | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|'''Teacup''' | |||
|{{alttext|湯のみ,|ゆのみ}}''Yunomi'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|39 | |||
|[[Sea of Sky]] | |||
|'''Glasses''' | |||
|めがね, ''Megane'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|40 | |||
|[[Pufftop]] | |||
|'''Car''' | |||
|くるま, ''Kuruma'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|41 | |||
|[[Pufftop]] | |||
|'''Peropero Candy''' | |||
|ペロペロキャンディ, ''Peropero Kyandi'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|42 | |||
|[[Pufftop]] | |||
|'''Mushroom''' | |||
|きのこ, ''Kinoko'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|43 | |||
|[[Pufftop]] | |||
|'''Luigi's Cap''' | |||
|{{alttext|ルイージの帽子,|ルイージのぼうし}}''Ruīji no Boushi'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|44 | |||
|[[Pufftop]] | |||
|'''Poop''' | |||
|うんこ, ''Unko'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|45 | |||
|[[Pufftop]] | |||
|'''Crown''' | |||
|おうかん, ''Oukan'' | |||
|Defeat [[Ogura]] again. | |||
| | |||
|} | |||
|} | |||
|} | |||
|} | |||
[[File:Treasure Items perfect.png|frame|left|The "perfect!" screen]] | [[File:Treasure Items perfect.png|frame|left|The "perfect!" screen]] |
Revision as of 18:25, 1 September 2013
For the tune called "Treasure Items" in the Game Boy Advance games see Get Screen (music).
Treasure Items (Japanese: たからもの) is a feature in Densetsu no Starfy and Densetsu no Starfy 2. It shows 45 panels that turn into treasures when they are unlocked. In Densetsu no Starfy 2, the panels are closed Treasure Boxes with a question mark on them at first, while in Densetsu no Starfy 2, the panels start as simply question marks.
The Treasure Items feature is only available after clearing the game for the first time. Obtaining all Treasure Items is required for the best ending and Staff Roll 2.
In Densetsu no Starfy 3, Starfy and Starly have to collect 42 Evil Crystals to obtain the best ending instead. There is an unused option in Moe's House called "Memories of the Trip", possibly suggesting that something other than Evil Crystals were once planned as collectible things.
In Densetsu no Starfy 4, Starfy and Starly have to collect 36 Answers Cards for the best ending. In The Legendary Starfy, the player has to collect all the treasures and beat Mega Mashtooth again to unlock The Missing Chapter.
Densetsu no Starfy
Treasures are added to the Treasure Items screen as Starfy finds them by revisiting past stages. Below is a table showing how many Treasure Items treasures are in each stage.
|
Individual Treasure Items do not have names when they are obtained, as the game says that the player just received a Treasure Item, however, they are given names in the Densetsu no Starfy Nintendo Official Guidebook. One Treasure Item is based on a Game Boy Color and another is a green hat resembling Luigi's cap. When the player views the Treasure Items screen when it is complete, they will receive a "perfect!" (Japanese: パーフェクト!) message which shows Starfy and Moe in a pile of treasure.
Below is a table of each Treasure Item and where it is found.
|
Densetsu no Starfy 2
Treasures are added to the Treasure Items screen when the player clears the 44 (11*4) new areas. There is an additional Treasure Item treasure for when the player beats Ogura again.