Please Log in / create an account!
Treasure Items: Difference between revisions
Torchickens (talk | contribs) |
Torchickens (talk | contribs) →Densetsu no Starfy 2: If only you learned these Japanese words as soon as you type them I'd probably know quite a few right now! I knew some, but not much. |
||
Line 405: | Line 405: | ||
Below are the locations of each Treasure. | Below are the locations of each Treasure. | ||
[[File:DnS2 | {| | ||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000;" | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left class="sortable" style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
! | |||
!<font color=grey>Stage</font color> | |||
!<font color=grey>Sprite</font color> | |||
!<font color=grey>Treasure Item name</font color> | |||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[Lobber's Cave]]<br>(Stage 1-5) | |||
|[[File:DnS2 Deer.png|50px]] | |||
|'''Deer''' | |||
|しか, ''Shika'' | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[Lobber's Cave]]<br>(Stage 1-6) | |||
|[[File:DnS2 Metal Rod.png|50px]] | |||
|'''Metal Rod''' | |||
|かなぼう, ''Kanabou'' | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Lobber's Cave]]<br>(Stage 1-7) | |||
|[[File:DnS2 Plum Blossom.png|50px]] | |||
|'''Plum Blossom''' | |||
|うめ, ''Ume'' | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[Lobber's Cave]]<br>(Stage 1-8) | |||
|[[File:DnS2 Knife.png|50px]] | |||
|'''Knife''' | |||
|メス, ''Mesu'' | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[Gluglug Lagoon]]<br>(Stage 2-5) | |||
|[[File:DnS2 Watermelon.png|50px]] | |||
|'''Watermelon''' | |||
|すいか, ''Suika'' | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[Gluglug Lagoon]]<br>(Stage 2-6) | |||
|[[File:DnS2 Mosqiuto.png|50px]] | |||
|'''Mosquito''' | |||
|カ, ''Ka'' | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[Gluglug Lagoon]]<br>(Stage 2-7) | |||
|[[File:DnS2 Kadomatsu.png|50px]] | |||
|'''[[wikipedia:Kadomatsu|Kadomatsu]]''' | |||
|かどまつ, ''Kadomatsu'' | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[Gluglug Lagoon]]<br>(Stage 2-8) | |||
|[[File:DnS2 Horsetail.png|50px]] | |||
|'''Horsetail''' | |||
|つくし, ''Tsukushi'' | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[Turtle Turtle Land]]<br>(Stage 3-6) | |||
|[[File:DnS2 Newspaper.png|50px]] | |||
|'''Newspaper''' | |||
|しんぶんし, ''Shinbunshi'' | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[Turtle Turtle Land]]<br>(Stage 3-7) | |||
|[[File:DnS2 Shikibou.png|50px]] | |||
|'''Shikibou''' | |||
|しきぼう, ''Shikibou'' | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[Turtle Turtle Land]]<br>(Stage 3-8) | |||
|[[File:DnS2 Poop.png|50px]] | |||
|'''Poop''' | |||
|うんこ, ''Unko'' | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[Turtle Turtle Land]]<br>(Stage 3-9) | |||
|[[File:DnS2 Coffee.png|50px]] | |||
|'''Coffee''' | |||
|コーヒー, ''Kōhī'' | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[Slippery Ice Alpine]]<br>(Stage 4-6) | |||
|[[File:DnS2 Hitodama.png|50px]] | |||
|'''[[wikipedia:Hitodama|Hitodama]]''' | |||
|ひとだま, ''Hitodama'' | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[Slippery Ice Alpine]]<br>(Stage 4-7) | |||
|[[File:DnS2 Manjuu.png|50px]] | |||
|'''[[wikipedia:Manjū|Manjū]]''' | |||
|まんじゅう, ''Manjuu'' | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[Slippery Ice Alpine]]<br>(Stage 4-8) | |||
|[[File:DnS2 Sea Urchin.png|50px]] | |||
|'''Sea Urchin''' | |||
|うに, ''Uni'' | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[Slippery Ice Alpine]]<br>(Stage 4-9) | |||
|[[File:DnS2 Garlic.png|50px]] | |||
|'''Garlic''' | |||
|にんにく, ''Nin'niku'' | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[Large Tree's Forest]]<br>(Stage 5-6) | |||
|[[File:DnS2 Bear.png|50px]] | |||
|'''Bear''' | |||
|くま, ''Kuma'' | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[Large Tree's Forest]]<br>(Stage 5-7) | |||
|[[File:DnS2 Baboon.png|50px]] | |||
|'''Baboon''' | |||
|まんとひひ, ''Mantohihi'' | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[Large Tree's Forest]]<br>(Stage 5-8) | |||
|[[File:DnS2 Flatfish.png|50px]] | |||
|'''Flatfish''' | |||
|ひらめ, ''Hirame'' | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[Large Tree's Forest]]<br>(Stage 5-9) | |||
|[[File:DnS2 Fried Egg.png|50px]] | |||
|'''Fried Egg''' | |||
|めだまやき, ''Medamayaki'' | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[Pitch Dark Cave]]<br>(Stage 6-6) | |||
|[[File:DnS2 Grasshopper.png|50px]] | |||
|'''Grasshopper''' | |||
|きりぎりす, ''Kirigirisu'' | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[Pitch Dark Cave]]<br>(Stage 6-7) | |||
|[[File:DnS2 Slide.png|50px]] | |||
|'''Slide''' | |||
|すべりだい, ''Suberidai'' | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[Pitch Dark Cave]]<br>(Stage 6-8) | |||
|[[File:DnS2 Squid.png|50px]] | |||
|'''Squid''' | |||
|いか, ''Ika'' | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[Pitch Dark Cave]]<br>(Stage 6-9) | |||
|[[File:DnS2 Seagull.png|50px]] | |||
|'''Seagull''' | |||
|かもめ, ''Kamome'' | |||
|- | |||
|25 | |||
|[[Yeeha Alpine]]<br>(Stage 7-6) | |||
|[[File:DnS2 Mentaiko.png|50px]] | |||
|'''[[wikipedia:Mentaiko|Mentaiko]]''' | |||
|めんたいこ, ''Mentaiko'' | |||
|- | |||
|26 | |||
|[[Yeeha Alpine]]<br>(Stage 7-7) | |||
|[[File:DnS2 Kombu.png|50px]] | |||
|'''[[wikipedia:Kombu|Kombu]]''' | |||
|こんぶ, ''Konbu'' | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[Yeeha Alpine]]<br>(Stage 7-8) | |||
|[[File:DnS2 Pig.png|50px]] | |||
|'''Pig''' | |||
|ぶた, ''Buta'' | |||
|- | |||
|28 | |||
|[[Yeeha Alpine]]<br>(Stage 7-9) | |||
|[[File:DnS2 Mane.png|50px]] | |||
|'''Mane''' | |||
|たてがみ, ''Tategami'' | |||
|- | |||
|29 | |||
|[[Pufftop]]<br>(Stage 8-7) | |||
|[[File:DnS2 Water Flea.png|50px]] | |||
|'''[[wikipedia:Cladocera|Water Flea]]''' | |||
|みじんこ, ''Mijinko'' | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[Pufftop]]<br>(Stage 8-8) | |||
|[[File:DnS2 Freeze-dried Tofu.png|50px]] | |||
|'''[[jawikipedia:高野豆腐|Freeze-dried Tofu]]''' | |||
|こうやどうふ, ''Kouyadoufu'' | |||
|- | |||
|31 | |||
|[[Pufftop]]<br>(Stage 8-9) | |||
|[[File:DnS2 Clothes.png|50px]] | |||
|'''Clothes''' | |||
|ふく, ''Fuku'' | |||
|- | |||
|32 | |||
|[[Pufftop]]<br>(Stage 8-10) | |||
|[[File:DnS2 Grass.png|50px]] | |||
|'''Grass''' | |||
|くさ, ''Kusa'' | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[Resshi Lake]]<br>(Stage 9-7) | |||
|[[File:DnS2 Bamboo Grass.png|50px]] | |||
|'''Bamboo Grass''' | |||
|ささ, ''Sasa'' | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[Resshi Lake]]<br>(Stage 9-8) | |||
|[[File:DnS2 Sweet Potato.png|50px]] | |||
|'''[[wikipedia:Sweet Potato|Sweet Potato]]''' | |||
|さつまいも, ''Satsumaimo'' | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[Resshi Lake]]<br>(Stage 9-9) | |||
|[[File:DnS2 Peach.png|50px]] | |||
|'''Peach''' | |||
|もも, ''Momo'' | |||
|- | |||
|36 | |||
|[[Resshi Lake]]<br>(Stage 9-10) | |||
|[[File:DnS2 Mochi.png|50px]] | |||
|'''[[wikipedia:Mochi|Mochi]]''' | |||
|もち, ''Mochi'' | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[Torrent's Waterfall]]<br>(Stage 10-7) | |||
|[[File:DnS2 Chikuwa.png|50px]] | |||
|'''[[wikipedia:Chikuwa|Chikuwa]]''' | |||
|ちくわ, ''Chikuwa'' | |||
|- | |||
|38 | |||
|[[Torrent's Waterfall]]<br>(Stage 10-8) | |||
|[[File:DnS2 Rubber Band.png|50px]] | |||
|'''Rubber Band''' | |||
|わゴム, ''Wagomu'' | |||
|- | |||
|39 | |||
|[[Torrent's Waterfall]]<br>(Stage 10-9) | |||
|[[File:DnS2 Centipede.png|50px]] | |||
|'''Centipede''' | |||
|むかで, ''Mukade'' | |||
|- | |||
|40 | |||
|[[Torrent's Waterfall]]<br>(Stage 10-10) | |||
|[[File:DnS2 Battery.png|50px]] | |||
|'''Battery''' | |||
|でんち, ''Denchi'' | |||
|- | |||
|41 | |||
|[[Ogura Castle]]<br>(Stage 11-6) | |||
|[[File:DnS2 Crown.png|50px]] | |||
|'''Crown''' | |||
|おうかん, ''Oukan'' | |||
|- | |||
|42 | |||
|[[Ogura Castle]]<br>(Stage 11-7) | |||
|[[File:DnS2 Chalk.png|50px]] | |||
|'''Chalk''' | |||
|チョーク, ''Chōku'' | |||
|- | |||
|43 | |||
|[[Ogura Castle]]<br>(Stage 11-8) | |||
|[[File:DnS2 Kurimonaka.png|50px]] | |||
|'''Kurimonaka''' | |||
|くりもなか, ''Kurimonaka'' | |||
|- | |||
|44 | |||
|[[Ogura Castle]]<br>(Stage 11-9) | |||
|[[File:DnS2 Scarecrow.png|50px]] | |||
|'''Scarecrow''' | |||
|かかし, ''Kakashi'' | |||
|- | |||
|45 | |||
|[[Ogura Castle]]<br>(Stage 11-10) | |||
|[[File:DnS2 Salt.png|50px]] | |||
|'''Salt''' | |||
|しお, ''Shio'' | |||
|} | |||
|} | |||
{{clr}} | {{clr}} | ||
{{TLS1Navbox}} | {{TLS1Navbox}} |
Revision as of 20:46, 1 September 2013
For the tune called "Treasure Items" in the Game Boy Advance games see Get Screen (music).
Treasure Items (Japanese: たからもの) is a feature in Densetsu no Starfy and Densetsu no Starfy 2. It shows 45 panels that turn into treasures when they are unlocked. In Densetsu no Starfy 2, the panels are closed Treasure Boxes with a question mark on them at first, while in Densetsu no Starfy 2, the panels start as simply question marks.
The Treasure Items feature is only available after clearing the game for the first time. Obtaining all Treasure Items is required for the best ending and Staff Roll 2.
In Densetsu no Starfy 3, Starfy and Starly have to collect 42 Evil Crystals to obtain the best ending instead. There is an unused option in Moe's House called "Memories of the Trip", possibly suggesting that something other than Evil Crystals were once planned as collectible things.
In Densetsu no Starfy 4, Starfy and Starly have to collect 36 Answers Cards for the best ending. In The Legendary Starfy, the player has to collect all the treasures and beat Mega Mashtooth again to unlock The Missing Chapter.
Densetsu no Starfy

Treasures are added to the Treasure Items screen as Starfy finds them by revisiting past stages. Below is a table showing how many Treasure Items treasures are in each stage.
|
Individual Treasure Items do not have names when they are obtained, as the game says that the player just received a Treasure Item, however, they are given names in the Densetsu no Starfy Nintendo Official Guidebook. One Treasure Item is based on a Game Boy Color and another is a green hat resembling Luigi's cap. When the player views the Treasure Items screen when it is complete, they will receive a "perfect!" (Japanese: パーフェクト!) message which shows Starfy and Moe in a pile of treasure.
Below is a table of each Treasure Item and where it is found.
|

Densetsu no Starfy 2

Treasures are added to the Treasure Items screen when the player clears the 44 (11*4) new areas. There is an additional Treasure Item treasure for when the player beats Ogura again.
Below are the locations of each Treasure.
|
[show]![]() ![]() |
---|
[show]![]() ![]() |
---|