Treasure Items: Difference between revisions
Torchickens (talk | contribs) No edit summary |
Torchickens (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 74: | Line 74: | ||
! | ! | ||
!<font color=grey>Stage</font color> | !<font color=grey>Stage</font color> | ||
!<font color=grey>Sprite</font color> | |||
!<font color=grey>Treasure Item name</font color> | !<font color=grey>Treasure Item name</font color> | ||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | !<font color=grey>Japanese name</font color> | ||
!<font color=grey>Location</font color> | !<font color=grey>Location</font color> | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|[[Lobber's Cave]] | |[[Lobber's Cave]] | ||
|[[File:DnS Bow.png|50px]] | |||
|'''Bow''' | |'''Bow''' | ||
|{{alttext|弓,|ゆみ}}''Yumi'' | |{{alttext|弓,|ゆみ}}''Yumi'' | ||
|Door north-west of [[Herman]] requiring a [[Spin Jump]]. | |Door north-west of [[Herman]] requiring a [[Spin Jump]]. | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[Lobber's Cave]] | |[[Lobber's Cave]] | ||
|[[File:DnS Dice.png|50px]] | |||
|'''Dice''' | |'''Dice''' | ||
|サイコロ, ''Saikoro'' | |サイコロ, ''Saikoro'' | ||
|Door past the east-most [[Seal Block]]s from the second map. | |Door past the east-most [[Seal Block]]s from the second map. | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[Lobber's Cave]] | |[[Lobber's Cave]] | ||
|[[File:DnS Fountain Pen.png|50px]] | |||
|'''Fountain Pen''' | |'''Fountain Pen''' | ||
|{{alttext|万年筆,|まんねんひつ}}''Mannen Hitsu'' | |{{alttext|万年筆,|まんねんひつ}}''Mannen Hitsu'' | ||
|From the second map, enter the east-most door not requiring Starfy to break some Seal Blocks.<br>From there, enter the door in the middle of the map above some Seal Blocks. | |From the second map, enter the east-most door not requiring Starfy to break some Seal Blocks.<br>From there, enter the door in the middle of the map above some Seal Blocks. | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|[[Coral Reef]] | |[[Coral Reef]] | ||
|[[File:DnS Bell.png|50px]] | |||
|'''Bell''' | |'''Bell''' | ||
|ベル,''Beru'' | |ベル,''Beru'' | ||
|From the first map, enter the top-right door.<br>Go to the map where the player first meets [[Moe]], and go through the door past the Seal Blocks in that map. | |From the first map, enter the top-right door.<br>Go to the map where the player first meets [[Moe]], and go through the door past the Seal Blocks in that map. | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|[[Coral Reef]] | |[[Coral Reef]] | ||
|[[File:DnS Hammer.png|50px]] | |||
|'''Hammer''' | |'''Hammer''' | ||
|トンカチ, ''Tonkachi'' | |トンカチ, ''Tonkachi'' | ||
|From the first map, enter the top-right door.<br>Go through the first current, break the Seal Blocks, and enter the door. | |From the first map, enter the top-right door.<br>Go through the first current, break the Seal Blocks, and enter the door. | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|[[Coral Reef]] | |[[Coral Reef]] | ||
|[[File:DnS Letter.png|50px]] | |||
|'''Letter''' | |'''Letter''' | ||
|{{alttext|手紙,|てがみ}}''Tegami'' | |{{alttext|手紙,|てがみ}}''Tegami'' | ||
|Defeat [[Konk]] again (on the way through the top-right most door from the first map). | |Defeat [[Konk]] again (on the way through the top-right most door from the first map). | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|[[Stranded Whale]] | |[[Stranded Whale]] | ||
|[[File:DnS Key.png|50px]] | |||
|'''Key''' | |'''Key''' | ||
|カギ, ''Kagi'' | |カギ, ''Kagi'' | ||
|Requires the [[Catfish Boat]]. Go inside [[the whale]] and enter the first door past the Seal Blocks. | |Requires the [[Catfish Boat]]. Go inside [[the whale]] and enter the first door past the Seal Blocks. | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|[[Stranded Whale]] | |[[Stranded Whale]] | ||
|[[File:DnS Alarm Clock.png|50px]] | |||
|'''Alarm Clock''' | |'''Alarm Clock''' | ||
|{{alttext|目ざまし時計,|めざましとけい}}''Mezamashi Tokei'' | |{{alttext|目ざまし時計,|めざましとけい}}''Mezamashi Tokei'' | ||
|Requires the [[Mole Tank]]. Go inside the whale and enter the right-most door.<br>Go through the top-right most door behind three Seal Blocks.<br>Use the Mole Tank to dig down until there is a door.<br>The Treasure Box is through the door. | |Requires the [[Mole Tank]]. Go inside the whale and enter the right-most door.<br>Go through the top-right most door behind three Seal Blocks.<br>Use the Mole Tank to dig down until there is a door.<br>The Treasure Box is through the door. | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|[[Stranded Whale]] | |[[Stranded Whale]] | ||
|[[File:DnS Snake.png|50px]] | |||
|'''Snake''' | |'''Snake''' | ||
|ヘビ, ''Hebi'' | |ヘビ, ''Hebi'' | ||
|Go inside the whale and enter the right-most door.<br>Enter the top-most door that doesn't require breaking any Seal Blocks.<br>Enter the right-most door then enter the door north-west of [[Yakokagami]].<br>Enter the north-west door past two Seal Blocks to get to the map with the Treasure Box. | |Go inside the whale and enter the right-most door.<br>Enter the top-most door that doesn't require breaking any Seal Blocks.<br>Enter the right-most door then enter the door north-west of [[Yakokagami]].<br>Enter the north-west door past two Seal Blocks to get to the map with the Treasure Box. | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|[[Stranded Whale]] | |[[Stranded Whale]] | ||
|[[File:DnS Purse.png|50px]] | |||
|'''Purse''' | |'''Purse''' | ||
|{{alttext|財布,|サイフ}}''Saifu'' | |{{alttext|財布,|サイフ}}''Saifu'' | ||
|Defeat [[Bankirosu]] again (enter the right-most door through the whale, then the middle door) | |Defeat [[Bankirosu]] again (enter the right-most door through the whale, then the middle door) | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|[[Sea of Ice]] | |[[Sea of Ice]] | ||
|[[File:DnS Dollar Bag.png|50px]] | |||
|'''Dollar Bag''' | |'''Dollar Bag''' | ||
|{{alttext|ドル袋,|ドルぶくろ}}''Doru Bukuro'' | |{{alttext|ドル袋,|ドルぶくろ}}''Doru Bukuro'' | ||
|Enter the top-left door, then enter the bottom-left most door.<br>Go through the door past two Seal Blocks to find [[Fukafuka]] who will give Starfy the [[Kigurumi (ability)|Kigurumi]].<br>Go out then enter the right-most door, then enter the right-most door past two Seal Blocks to get to a new map where Starfy has to use the Kigurumi to advance. | |Enter the top-left door, then enter the bottom-left most door.<br>Go through the door past two Seal Blocks to find [[Fukafuka]] who will give Starfy the [[Kigurumi (ability)|Kigurumi]].<br>Go out then enter the right-most door, then enter the right-most door past two Seal Blocks to get to a new map where Starfy has to use the Kigurumi to advance. | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|[[Sea of Ice]] | |[[Sea of Ice]] | ||
|[[File:DnS Lightbulb.png|50px]] | |||
|'''Lightbulb''' | |'''Lightbulb''' | ||
|{{alttext|電球,|でんきゅう}}''Denkyuu'' | |{{alttext|電球,|でんきゅう}}''Denkyuu'' | ||
|Requires the [[Magic Set]]. Enter the top-left door, then enter the bottom-right most door.<br>Go through the bottom-right most door past two Seal Blocks to get to a map<br>where Starfy has to use the Magic Set to advance. | |Requires the [[Magic Set]]. Enter the top-left door, then enter the bottom-right most door.<br>Go through the bottom-right most door past two Seal Blocks to get to a map<br>where Starfy has to use the Magic Set to advance. | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|[[Sea of Ice]] | |[[Sea of Ice]] | ||
|[[File:DnS Ring.png|50px]] | |||
|'''Ring''' | |'''Ring''' | ||
|ゆびわ, ''Yubiwa'' | |ゆびわ, ''Yubiwa'' | ||
|Requires the [[Balloon]]. Enter the top-left door, then enter the bottom-right most door.<br>Go through the first door on the way down and up.<br>Go through the top-right door past two Seal Blocks to get to a map<br>where Starfy has to use the Balloon to advance. | |Requires the [[Balloon]]. Enter the top-left door, then enter the bottom-right most door.<br>Go through the first door on the way down and up.<br>Go through the top-right door past two Seal Blocks to get to a map<br>where Starfy has to use the Balloon to advance. | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|[[Sea of Ice]] | |[[Sea of Ice]] | ||
|[[File:DnS Magnifying Glass.png|50px]] | |||
|'''Magnifying Glass''' | |'''Magnifying Glass''' | ||
|{{alttext|虫めがね,|むしめがね}}''Mushimegane'' | |{{alttext|虫めがね,|むしめがね}}''Mushimegane'' | ||
|Requires the Mole Tank. Enter the top-left door, then enter the top-right most door.<br>Enter the top-most door twice. Go through the door directly below the [[Ukizzu]].<br>Enter the top-left door past two Seal Blocks and use the Mole Tank to go through the next top-left door. | |Requires the Mole Tank. Enter the top-left door, then enter the top-right most door.<br>Enter the top-most door twice. Go through the door directly below the [[Ukizzu]].<br>Enter the top-left door past two Seal Blocks and use the Mole Tank to go through the next top-left door. | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|[[Sea of Ice]] | |[[Sea of Ice]] | ||
|[[File:DnS Bag.png|50px]] | |||
|'''Bag''' | |'''Bag''' | ||
|バッグ, ''Baggu'' | |バッグ, ''Baggu'' | ||
|Defeat [[Boerun]] again. | |Defeat [[Boerun]] again. | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|[[Deep Sea]] | |[[Deep Sea]] | ||
|[[File:DnS Sword.png|50px]] | |||
|'''Sword''' | |'''Sword''' | ||
|{{alttext|剣,|けん}}''Ken'' | |{{alttext|剣,|けん}}''Ken'' | ||
|Enter the bottom-most door, then enter the top-right most door.<br>Enter the next door then have [[Ootaruika]] take Starfy to a new map.<br>Go to the bottom of the map to find the Treasure Box. | |Enter the bottom-most door, then enter the top-right most door.<br>Enter the next door then have [[Ootaruika]] take Starfy to a new map.<br>Go to the bottom of the map to find the Treasure Box. | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|[[Deep Sea]] | |[[Deep Sea]] | ||
|[[File:DnS Crystal Ball.png|50px]] | |||
|'''Crystal Ball''' | |'''Crystal Ball''' | ||
|{{alttext|水晶玉,|すいしょうだま}}''Suishou Dama'' | |{{alttext|水晶玉,|すいしょうだま}}''Suishou Dama'' | ||
|Go to the room with [[Wotsaruto]] and go through the east-most door.<br>Have a [[Buranko]] take Starfy to a new room with the Treasure Box. | |Go to the room with [[Wotsaruto]] and go through the east-most door.<br>Have a [[Buranko]] take Starfy to a new room with the Treasure Box. | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|[[Deep Sea]] | |[[Deep Sea]] | ||
|[[File:DnS Scoop.png|50px]] | |||
|'''Scoop''' | |'''Scoop''' | ||
|スコップ, ''Sukoppu'' | |スコップ, ''Sukoppu'' | ||
|Requires the Magic Set. Go to the room with Wotsaruto and go up the water current.<br>Go down the water current where the [[Fish Statue]] used to be near the east-most edge of the map.<br>Enter the bottom-right most door without going through the bottom of the map.<br>Navigate a map with the Magic Set to get to the map with the Treasure Box. | |Requires the Magic Set. Go to the room with Wotsaruto and go up the water current.<br>Go down the water current where the [[Fish Statue]] used to be near the east-most edge of the map.<br>Enter the bottom-right most door without going through the bottom of the map.<br>Navigate a map with the Magic Set to get to the map with the Treasure Box. | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|[[Deep Sea]] | |[[Deep Sea]] | ||
|[[File:DnS Egg.png|50px]] | |||
|'''Egg''' | |'''Egg''' | ||
|たまご, ''Tamago'' | |たまご, ''Tamago'' | ||
|Requires the Catfish Boat. Go to the room with Wotsaruto and go up the water current.<br>Go down the water current where the [[Fish Statue]] used to be near the east-most edge of the map.<br>Enter the top-left most door without going through the bottom of the map.<br>Navigate a map with the Catfish Boat to get to the map with the Treasure Box. | |Requires the Catfish Boat. Go to the room with Wotsaruto and go up the water current.<br>Go down the water current where the [[Fish Statue]] used to be near the east-most edge of the map.<br>Enter the top-left most door without going through the bottom of the map.<br>Navigate a map with the Catfish Boat to get to the map with the Treasure Box. | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|[[Deep Sea]] | |[[Deep Sea]] | ||
|[[File:DnS Flask.png|50px]] | |||
|'''Flask''' | |'''Flask''' | ||
|フラスコ, ''Furasuko'' | |フラスコ, ''Furasuko'' | ||
|Go to the room with Wotsaruto and go up the water current.<br>Go through the top-right most door, then through the left-most door.<br>Follow the route until reaching the [[Mermaid]], then go through the next door to reach a water current maze.<br>Find Moe to reach a new map with the Treasure Box. | |Go to the room with Wotsaruto and go up the water current.<br>Go through the top-right most door, then through the left-most door.<br>Follow the route until reaching the [[Mermaid]], then go through the next door to reach a water current maze.<br>Find Moe to reach a new map with the Treasure Box. | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|[[Deep Sea]] | |[[Deep Sea]] | ||
|[[File:DnS Gloves.png|50px]] | |||
|'''Gloves''' | |'''Gloves''' | ||
|てぶくろ, ''Tebukuro'' | |てぶくろ, ''Tebukuro'' | ||
|Defeat [[Blantern]] again. | |Defeat [[Blantern]] again. | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | ||
|[[File:DnS Book.png|50px]] | |||
|'''Book''' | |'''Book''' | ||
|{{alttext|本,|ほん}}''Hon'' | |{{alttext|本,|ほん}}''Hon'' | ||
|Enter the ship, then enter the first door (which [[Dolfy]] is blocking).<br>Enter the top-left door past two Seal Blocks.<br>Enter the door on the left then enter the next door to return to the previous map but from a door that is higher up.<br>Jump across the platforms to get to the next door on the right, then enter the next door to go back to the previous map from the highest door.<br>Jump across the platforms to get to the Treasure Box. | |Enter the ship, then enter the first door (which [[Dolfy]] is blocking).<br>Enter the top-left door past two Seal Blocks.<br>Enter the door on the left then enter the next door to return to the previous map but from a door that is higher up.<br>Jump across the platforms to get to the next door on the right, then enter the next door to go back to the previous map from the highest door.<br>Jump across the platforms to get to the Treasure Box. | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | ||
|[[File:DnS Scroll.png|50px]] | |||
|'''Scroll''' | |'''Scroll''' | ||
|{{alttext|巻物,|まきもの}}''Makimono'' | |{{alttext|巻物,|まきもの}}''Makimono'' | ||
|Requires the Kigurumi. Enter the ship, then enter the bottom-right most door.<br>Enter the next door, then solve four puzzles to find a Warp Crystal that takes Starfy to a map requiring him to use the Kigurumi.<br>Go to the next door to find the map with the Treasure Box. | |Requires the Kigurumi. Enter the ship, then enter the bottom-right most door.<br>Enter the next door, then solve four puzzles to find a Warp Crystal that takes Starfy to a map requiring him to use the Kigurumi.<br>Go to the next door to find the map with the Treasure Box. | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | ||
|[[File:DnS Apple.png|50px]] | |||
|'''Apple''' | |'''Apple''' | ||
|りんご, ''Ringo'' | |りんご, ''Ringo'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | ||
|[[File:DnS Staff.png|50px]] | |||
|'''Staff''' | |'''Staff''' | ||
|つえ, ''Tsue'' | |つえ, ''Tsue'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | ||
|[[File:DnS Kettle.png|50px]] | |||
|'''Kettle''' | |'''Kettle''' | ||
|やかん, ''Yakan'' | |やかん, ''Yakan'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | |[[S.S. Logwater|Sunken Ship]] | ||
|[[File:DnS Shoes.png|50px]] | |||
|'''Shoes''' | |'''Shoes''' | ||
|くつ, ''Kutsu'' | |くつ, ''Kutsu'' | ||
|Defeat [[Boctopus]] again. | |Defeat [[Boctopus]] again. | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|[[Undersea Temple]] | |[[Undersea Temple]] | ||
|[[File:DnS Phone.png|50px]] | |||
|'''Phone''' | |'''Phone''' | ||
|でんわ, ''Denwa'' | |でんわ, ''Denwa'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|[[Undersea Temple]] | |[[Undersea Temple]] | ||
|[[File:DnS Dog House.png|50px]] | |||
|'''Dog House''' | |'''Dog House''' | ||
|{{alttext|犬小屋,|いぬごやの}}''Inu Goya'' | |{{alttext|犬小屋,|いぬごやの}}''Inu Goya'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|[[Undersea Temple]] | |[[Undersea Temple]] | ||
|[[File:DnS Flowerpot.png|50px]] | |||
|'''Flowerpot''' | |'''Flowerpot''' | ||
|{{alttext|植木鉢,|うえきばち}}''Ueki Bachi'' | |{{alttext|植木鉢,|うえきばち}}''Ueki Bachi'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|[[Undersea Temple]] | |[[Undersea Temple]] | ||
|[[File:DnS Chick.png|50px]] | |||
|'''Chick''' | |'''Chick''' | ||
|ひよこ, ''Hiyoko'' | |ひよこ, ''Hiyoko'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|[[Undersea Temple]] | |[[Undersea Temple]] | ||
|[[File:DnS Stuffed Toy.png|50px]] | |||
|'''Stuffed Toy''' | |'''Stuffed Toy''' | ||
|ぬいぐるみ, ''Nuigurumi'' | |ぬいぐるみ, ''Nuigurumi'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|[[Undersea Temple]] | |[[Undersea Temple]] | ||
|[[File:DnS Rice Ball.png|50px]] | |||
|'''Rice Ball''' | |'''Rice Ball''' | ||
|おにぎり, ''Onigiri'' | |おにぎり, ''Onigiri'' | ||
|Defeat [[Doppel]] again. | |Defeat [[Doppel]] again. | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|[[Sea of Sky]] | |[[Sea of Sky]] | ||
|[[File:DnS Game Boy.png|50px]] | |||
|'''Game Boy''' | |'''Game Boy''' | ||
|ゲームボーイ, ''Gēmu Bōi'' | |ゲームボーイ, ''Gēmu Bōi'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|[[Sea of Sky]] | |[[Sea of Sky]] | ||
|[[File:DnS Cake.png|50px]] | |||
|'''Cake''' | |'''Cake''' | ||
|ケーキ, ''Kēki'' | |ケーキ, ''Kēki'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|[[Sea of Sky]] | |[[Sea of Sky]] | ||
|[[File:DnS Parasol.png|50px]] | |||
|'''Umbrella''' | |'''Umbrella''' | ||
|かさ, ''Kasa'' | |かさ, ''Kasa'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|[[Sea of Sky]] | |[[Sea of Sky]] | ||
|[[File:DnS Cup.png|50px]] | |||
|'''Cup''' | |'''Cup''' | ||
|カップ, ''Kappu'' | |カップ, ''Kappu'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|[[Sea of Sky]] | |[[Sea of Sky]] | ||
|[[File:DnS Teacup.png|50px]] | |||
|'''Teacup''' | |'''Teacup''' | ||
|{{alttext|湯のみ,|ゆのみ}}''Yunomi'' | |{{alttext|湯のみ,|ゆのみ}}''Yunomi'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|[[Sea of Sky]] | |[[Sea of Sky]] | ||
|[[File:DnS Glasses.png|50px]] | |||
|'''Glasses''' | |'''Glasses''' | ||
|めがね, ''Megane'' | |めがね, ''Megane'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|[[Pufftop]] | |[[Pufftop]] | ||
|[[File:DnS Car.png|50px]] | |||
|'''Car''' | |'''Car''' | ||
|くるま, ''Kuruma'' | |くるま, ''Kuruma'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|[[Pufftop]] | |[[Pufftop]] | ||
|[[File:DnS Peropero Candy.png|50px]] | |||
|'''Peropero Candy''' | |'''Peropero Candy''' | ||
|ペロペロキャンディ, ''Peropero Kyandi'' | |ペロペロキャンディ, ''Peropero Kyandi'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
|[[Pufftop]] | |[[Pufftop]] | ||
|[[File:DnS Mushroom.png|50px]] | |||
|'''Mushroom''' | |'''Mushroom''' | ||
|きのこ, ''Kinoko'' | |きのこ, ''Kinoko'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|[[Pufftop]] | |[[Pufftop]] | ||
|[[File:DnS Luigi's Cap.png|50px]] | |||
|'''Luigi's Cap''' | |'''Luigi's Cap''' | ||
|{{alttext|ルイージの帽子,|ルイージのぼうし}}''Ruīji no Boushi'' | |{{alttext|ルイージの帽子,|ルイージのぼうし}}''Ruīji no Boushi'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|[[Pufftop]] | |[[Pufftop]] | ||
|[[File:DnS Poop.png|50px]] | |||
|'''Poop''' | |'''Poop''' | ||
|うんこ, ''Unko'' | |うんこ, ''Unko'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|[[Pufftop]] | |[[Pufftop]] | ||
|[[File:DnS Crown.png|50px]] | |||
|'''Crown''' | |'''Crown''' | ||
|おうかん, ''Oukan'' | |おうかん, ''Oukan'' | ||
|Defeat [[Ogura]] again. | |Defeat [[Ogura]] again. | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Revision as of 18:58, 1 September 2013
For the tune called "Treasure Items" in the Game Boy Advance games see Get Screen (music).
Treasure Items (Japanese: たからもの) is a feature in Densetsu no Starfy and Densetsu no Starfy 2. It shows 45 panels that turn into treasures when they are unlocked. In Densetsu no Starfy 2, the panels are closed Treasure Boxes with a question mark on them at first, while in Densetsu no Starfy 2, the panels start as simply question marks.
The Treasure Items feature is only available after clearing the game for the first time. Obtaining all Treasure Items is required for the best ending and Staff Roll 2.
In Densetsu no Starfy 3, Starfy and Starly have to collect 42 Evil Crystals to obtain the best ending instead. There is an unused option in Moe's House called "Memories of the Trip", possibly suggesting that something other than Evil Crystals were once planned as collectible things.
In Densetsu no Starfy 4, Starfy and Starly have to collect 36 Answers Cards for the best ending. In The Legendary Starfy, the player has to collect all the treasures and beat Mega Mashtooth again to unlock The Missing Chapter.
Densetsu no Starfy
Treasures are added to the Treasure Items screen as Starfy finds them by revisiting past stages. Below is a table showing how many Treasure Items treasures are in each stage.
|
Individual Treasure Items do not have names when they are obtained, as the game says that the player just received a Treasure Item, however, they are given names in the Densetsu no Starfy Nintendo Official Guidebook. One Treasure Item is based on a Game Boy Color and another is a green hat resembling Luigi's cap. When the player views the Treasure Items screen when it is complete, they will receive a "perfect!" (Japanese: パーフェクト!) message which shows Starfy and Moe in a pile of treasure.
Below is a table of each Treasure Item and where it is found.
|
Densetsu no Starfy 2
Treasures are added to the Treasure Items screen when the player clears the 44 (11*4) new areas. There is an additional Treasure Item treasure for when the player beats Ogura again.