Densetsu no Starfy 4/Internal character and enemy names: Difference between revisions
From Starfy Wiki
Jump to navigationJump to search
Torchickens (talk | contribs) mNo edit summary |
m TheFlameChomp moved page Densetsu no Starfy 4/Internal character and enemy names on wheels to Densetsu no Starfy 4/Internal character and enemy names over a redirect without leaving a redirect |
||
(36 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
{| | {| | ||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000;" | {| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black;" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 47: | Line 47: | ||
|Rabbit | |Rabbit | ||
|ラビアーティー | |ラビアーティー | ||
|[[ | |[[Rabiati|Rabiātī]] | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
Line 55: | Line 55: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Digeel | |Digeel (or) Degil | ||
|デジール | |デジール | ||
|[[ | |[[Degil|Dejīru]] | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 65: | Line 65: | ||
{| | {| | ||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000;" | {| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 78: | Line 78: | ||
|A Tiger | |A Tiger | ||
|アフロットタイガー | |アフロットタイガー | ||
|[[ | |[[Afrottotiger]] | ||
|- | |- | ||
|02 | |02 | ||
Line 93: | Line 93: | ||
|Aishack | |Aishack | ||
|アイシャーク | |アイシャーク | ||
|[[ | |[[Aishack|Aishāku]] | ||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
Line 103: | Line 103: | ||
|Ametel | |Ametel | ||
|アメテル | |アメテル | ||
|[[Ameteru]] | |[[Ametel|Ameteru]] | ||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
Line 153: | Line 153: | ||
|Chibicorn | |Chibicorn | ||
|チビコーン | |チビコーン | ||
|[[ | |[[Chibicorn|Chibikoun]] | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
Line 283: | Line 283: | ||
|Kamereion | |Kamereion | ||
|カメレィオン | |カメレィオン | ||
|[[ | |[[Kamerion]] | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
Line 318: | Line 318: | ||
|Mituggogai | |Mituggogai | ||
|ミッツゴガイ | |ミッツゴガイ | ||
|[[ | |[[Clamstack|Mittsugogai]] | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|Moai | |||
|モグアイ | |||
|[[Moguai]] | |||
|- | |||
|51 | |||
|Monari | |Monari | ||
|モナリー | |モナリー | ||
|[[Q-pid|Monarī]] | |[[Q-pid|Monarī]] | ||
|- | |- | ||
| | |52 | ||
|Mukasibito | |Mukasibito | ||
|ムカシビト | |ムカシビト | ||
|[[ | |[[Mukashibito]] | ||
|- | |- | ||
| | |53 | ||
|Muu | |Muu | ||
|ムー | |ムー | ||
|[[Whamster|Mū]] | |[[Whamster|Mū]] | ||
|- | |- | ||
| | |54 | ||
|Nystar | |Nystar | ||
|ニィスター | |ニィスター | ||
|[[Daffodile|Niistar]] | |[[Daffodile|Niistar]] | ||
|- | |- | ||
| | |55 | ||
|Okutoru | |Okutoru | ||
|オクトル | |オクトル | ||
|[[Okutoru]] | |[[Okutoru]] | ||
|- | |- | ||
| | |56 | ||
|Okutubo | |Okutubo | ||
|オクツボ | |オクツボ | ||
|[[Woktopus|Okutsubo]] | |[[Woktopus|Okutsubo]] | ||
|- | |- | ||
| | |57 | ||
|Otahuku | |Otahuku | ||
|おたふくそう | |おたふくそう | ||
|[[Otafukusou]] | |[[Otafukusou]] | ||
|- | |- | ||
| | |58 | ||
|P Keeper | |P Keeper | ||
|パールキーパー | |パールキーパー | ||
|[[Pearl Sprite|Pārukīpā]] | |[[Pearl Sprite|Pārukīpā]] | ||
|- | |- | ||
| | |59 | ||
|Paran | |Paran | ||
|パラン | |パラン | ||
|[[Paran]] | |[[Paran]] | ||
|- | |- | ||
| | |60 | ||
|Pearl D | |Pearl D | ||
|パールドラゴン | |パールドラゴン | ||
|[[Pearl Dragon|Pārudoragon]] | |[[Pearl Dragon|Pārudoragon]] | ||
|- | |- | ||
| | |61 | ||
|Peripen | |Peripen | ||
|ペリペン | |ペリペン | ||
|[[Peripen]] | |[[Peripen]] | ||
|- | |- | ||
| | |62 | ||
|Pino | |Pino | ||
|ピノ | |ピノ | ||
|[[Pino]] | |[[Pino]] | ||
|- | |- | ||
| | |63 | ||
|Pochigyo | |Pochigyo | ||
|ポチギョ | |ポチギョ | ||
|[[Fidofin|Pochigyo]] | |[[Fidofin|Pochigyo]] | ||
|- | |- | ||
| | |64 | ||
|Porisurumen | |||
|ポリスルメン | |||
|[[Porisurumen]] | |||
|- | |||
|65 | |||
|Puriru | |Puriru | ||
|プリル | |プリル | ||
|[[Hot Fludge|Puriru]] | |[[Hot Fludge|Puriru]] | ||
|- | |- | ||
| | |66 | ||
|Queen | |Queen | ||
|クイーン | |クイーン | ||
|[[Kweenie|Kuīn]] | |[[Kweenie|Kuīn]] | ||
|- | |- | ||
| | |67 | ||
|Rancer | |Rancer | ||
|ランサー | |ランサー | ||
|[[Stickler|Ransā]] | |[[Stickler|Ransā]] | ||
|- | |- | ||
| | |68 | ||
|Rate | |Rate | ||
|ラテ | |ラテ | ||
|[[Wiggyback|Rate]] | |[[Wiggyback|Rate]] | ||
|- | |- | ||
| | |69 | ||
|Redwood | |Redwood | ||
|レッドウッド | |レッドウッド | ||
|[[Red Malicious|Reddouddo]] | |[[Red Malicious|Reddouddo]] | ||
|- | |- | ||
| | |70 | ||
|Rihurihu | |Rihurihu | ||
|リィフリィフ | |リィフリィフ | ||
|[[Rihurihu|Rīfurīfu]] | |[[Rihurihu|Rīfurīfu]] | ||
|- | |- | ||
| | |71 | ||
|Rousokku | |Rousokku | ||
| | |ロウソック | ||
|[[Rousokku | |[[Rousokku]] | ||
|- | |- | ||
| | |72 | ||
|Sanbo | |Sanbo | ||
|サンボ | |サンボ | ||
|[[Cactot|Sanbo]] | |[[Cactot|Sanbo]] | ||
|- | |- | ||
| | |73 | ||
|Shinigami | |||
|しにがみ | |||
|[[Shinigami]] | |||
|- | |||
|74 | |||
|Shishimai | |Shishimai | ||
|ししまい | |ししまい | ||
|[[Shishimai]] | |[[Shishimai]] | ||
|- | |- | ||
| | |75 | ||
|Simasima | |Simasima | ||
|シマシマ | |シマシマ | ||
|[[Pajammer|Shimashima]] | |[[Pajammer|Shimashima]] | ||
|- | |- | ||
| | |76 | ||
|Soil | |Soil | ||
|ソイル | |ソイル | ||
|[[Soil|Soiru]] | |[[Soil|Soiru]] | ||
|- | |- | ||
| | |77 | ||
|Stonepion | |Stonepion | ||
|ストーンピオン | |ストーンピオン | ||
|[[Scorpebble|Sutōnpion]] | |[[Scorpebble|Sutōnpion]] | ||
|- | |- | ||
| | |78 | ||
|Suin | |Suin | ||
|スイン | |スイン | ||
|[[Fwip|Suin]] | |[[Fwip|Suin]] | ||
|- | |- | ||
| | |79 | ||
|Takota | |||
|タコタ | |||
|[[Takota]] | |||
|- | |||
|80 | |||
|Tamataro | |Tamataro | ||
|タマタロウ | |タマタロウ | ||
|[[Taddletog|Tamatarou]] | |[[Taddletog|Tamatarou]] | ||
|- | |- | ||
| | |81 | ||
|Taiyo | |||
|サンバル | |||
|[[Sanbaru]] | |||
|- | |||
|82 | |||
|Tobimo | |Tobimo | ||
|トビモ | |トビモ | ||
|[[Seagulp|Tobimo]] | |[[Seagulp|Tobimo]] | ||
|- | |- | ||
| | |83 | ||
|Tobiuo | |||
|ヒトビウオ | |||
|[[Hitobiuo]] | |||
|- | |||
|84 | |||
|Tousenbon | |||
|トオセンボン | |||
|[[Nogo|Toosenbon]] | |||
|- | |||
|85 | |||
|Wakagyon | |Wakagyon | ||
|ワカギョン | |ワカギョン | ||
|[[Wakagyon]] | |[[Wakagyon]] | ||
|- | |- | ||
| | |86 | ||
|Woopal | |Woopal | ||
|ウーパル | |ウーパル | ||
|[[Woopal|Ūparu]] | |[[Woopal|Ūparu]] | ||
|- | |- | ||
| | |87 | ||
|Yunrei | |Yunrei | ||
|ユンレイ | |ユンレイ | ||
Line 480: | Line 515: | ||
{| | {| | ||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000;" | {| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 523: | Line 558: | ||
|Coral | |Coral | ||
|コラル王子 | |コラル王子 | ||
|[[ | |[[Coral|Koraru Ōji]] | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
Line 553: | Line 588: | ||
|Jizou St01 | |Jizou St01 | ||
|ワープじぞう1ごう | |ワープじぞう1ごう | ||
|[[ | |[[Warp Jizou|Wāpujizou 1 Gou]] | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|Jizou St02 | |Jizou St02 | ||
|ワープじぞう2ごう | |ワープじぞう2ごう | ||
|[[ | |[[Warp Jizou|Wāpujizou 2 Gou]] | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|Jizou St03 | |Jizou St03 | ||
|ワープじぞう3ごう | |ワープじぞう3ごう | ||
|[[ | |[[Warp Jizou|Wāpujizou 3 Gou]] | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|Jizou St04 | |Jizou St04 | ||
|ワープじぞう4ごう | |ワープじぞう4ごう | ||
|[[ | |[[Warp Jizou|Wāpujizou 4 Gou]] | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|Jizou St05 | |Jizou St05 | ||
|ワープじぞう5ごう | |ワープじぞう5ごう | ||
|[[ | |[[Warp Jizou|Wāpujizou 5 Gou]] | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|Jizou St06 | |Jizou St06 | ||
|ワープじぞう6ごう | |ワープじぞう6ごう | ||
|[[ | |[[Warp Jizou|Wāpujizou 6 Gou]] | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|Jizou St07 | |Jizou St07 | ||
|ワープじぞう7ごう | |ワープじぞう7ごう | ||
|[[ | |[[Warp Jizou|Wāpujizou 7 Gou]] | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|Jizou St08 | |Jizou St08 | ||
|ワープじぞう8ごう | |ワープじぞう8ごう | ||
|[[ | |[[Warp Jizou|Wāpujizou 8 Gou]] | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|Jizou St09 | |Jizou St09 | ||
|ワープじぞう9ごう | |ワープじぞう9ごう | ||
|[[ | |[[Warp Jizou|Wāpujizou 9 Gou]] | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|Jizou King | |Jizou King | ||
|ワープじぞう王 | |ワープじぞう王 | ||
|[[King | |[[King Warp Jizou|Wāpujizou King]] | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
Line 613: | Line 648: | ||
|Kissme | |Kissme | ||
|キスミ | |キスミ | ||
|[[ | |[[Kissme]] | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
Line 623: | Line 658: | ||
|Kokuzira | |Kokuzira | ||
|クジラチルドレン | |クジラチルドレン | ||
|[[Kujira | |[[Kujira Children|Kujira Chirudoren]] | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
Line 638: | Line 673: | ||
|Kuzira | |Kuzira | ||
|クジラパパ | |クジラパパ | ||
|[[ | |[[Kujira Papa]] | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
Line 646: | Line 681: | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|Kyorotibi{{ | |Kyorotibi{{alttextB|*|Kyorosuke's red, younger brother}} | ||
|キョロスケおとうと | |キョロスケおとうと | ||
|[[Moe's siblings|Kyorosuke otōto]] | |[[Moe's siblings|Kyorosuke otōto]] | ||
Line 663: | Line 698: | ||
|Maniankou | |Maniankou | ||
|マニアンコウ | |マニアンコウ | ||
|[[ | |[[Maniankou]] | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
Line 693: | Line 728: | ||
|Okubyou | |Okubyou | ||
|おくびょうのもん | |おくびょうのもん | ||
|[[ | |[[Okubyounomon]] | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
Line 721: | Line 756: | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
| | |Saimamy | ||
|サイマミィ | |サイマミィ | ||
|[[ | |[[Saimamy|Saimamyi]] | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|Saru | |Saru | ||
| | |ルノサール | ||
|[[Runosaru]] | |[[Runosaru]] | ||
|- | |- | ||
Line 765: | Line 800: | ||
{| | {| | ||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000;" | {| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 791: | Line 826: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Rabit | |Rabit Kawa | ||
|プロペラビット | |プロペラビット | ||
|[[Propeller Bit|Puroperabitto]] | |[[Propeller Bit|Puroperabitto]] | ||
Line 805: | Line 840: | ||
*The filename of an [[Densetsu no Starfy 4/Unused content/Unused models#Konk|unused file]] refers to Bonbone as 'Bonebone'. | *The filename of an [[Densetsu no Starfy 4/Unused content/Unused models#Konk|unused file]] refers to Bonbone as 'Bonebone'. | ||
*[[Blocky]]'s internal name is "Blockka". This is very similar to the name of the enemy [[Blokka]] from ''[[Densetsu no Starfy]]'' and ''[[Densetsu no Starfy 2]]''. | |||
*There are duplicates of Takota's [[Picture Book|Zukan]] files named "Huuta". It's possible that it may be referring to an older name for Takota or an unused character or enemy. | |||
{{TLS4Navbox}} | |||
[[Category:Hacking]] | |||
[[Category:Gameplay]] | |||
[[Category:Lists|*]] |
Latest revision as of 10:39, 30 March 2018
In the extracted Densetsu no Starfy 4 ROM, there are internal character and enemy names in the filenames of the related Cell Animation (NANR), Cell Resource (NCER), Cell Graphic (NCGR) and Color Resource (NCLR) files. These names are listed below.
Bosses
|
Enemies
|
Friends
|
Vehicles
|
Notes
- The filename of an unused file refers to Bonbone as 'Bonebone'.
- Blocky's internal name is "Blockka". This is very similar to the name of the enemy Blokka from Densetsu no Starfy and Densetsu no Starfy 2.
- There are duplicates of Takota's Zukan files named "Huuta". It's possible that it may be referring to an older name for Takota or an unused character or enemy.