Densetsu no Starfy 4/Internal character and enemy names: Difference between revisions
From Starfy Wiki
Jump to navigationJump to search
Torchickens (talk | contribs) Created page with "In the extracted ''Densetsu no Starfy 4'' ROM, there are '''internal character and enemy names''' in the filenames of the related Cell Animation (NANR), Cell Resource (NCE..." |
m TheFlameChomp moved page Densetsu no Starfy 4/Internal character and enemy names on wheels to Densetsu no Starfy 4/Internal character and enemy names over a redirect without leaving a redirect |
||
(55 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
{| | {| | ||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000;" | {| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black;" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 32: | Line 32: | ||
|Fugush | |Fugush | ||
|フグッシュ | |フグッシュ | ||
|[[Fugusshu]] | |[[Fugush|Fugusshu]] | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
Line 42: | Line 42: | ||
|Arcy | |Arcy | ||
|アーシィ | |アーシィ | ||
|[[ | |[[Arcy|Āshī]] | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Rabbit | |Rabbit | ||
|ラビアーティー | |ラビアーティー | ||
|[[ | |[[Rabiati|Rabiātī]] | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
Line 55: | Line 55: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Digeel | |Digeel (or) Degil | ||
|デジール | |デジール | ||
|[[ | |[[Degil|Dejīru]] | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 65: | Line 65: | ||
{| | {| | ||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000;" | {| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 76: | Line 76: | ||
|- | |- | ||
|01 | |01 | ||
|A | |A Tiger | ||
|アフロットタイガー | |アフロットタイガー | ||
|[[ | |[[Afrottotiger]] | ||
|- | |- | ||
|02 | |02 | ||
Line 93: | Line 93: | ||
|Aishack | |Aishack | ||
|アイシャーク | |アイシャーク | ||
|[[ | |[[Aishack|Aishāku]] | ||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
Line 103: | Line 103: | ||
|Ametel | |Ametel | ||
|アメテル | |アメテル | ||
|[[Ameteru]] | |[[Ametel|Ameteru]] | ||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
Line 124: | Line 124: | ||
|ベターン | |ベターン | ||
|[[Splatch|Betān]] | |[[Splatch|Betān]] | ||
|- | |||
|11 | |||
|Birakko | |||
|ビラッコ | |||
|[[Birakko]] | |||
|- | |||
|12 | |||
|Blockka | |||
|ブロッキ | |||
|[[Blocky|Burokki]] | |||
|- | |||
|13 | |||
|Boblus | |||
|ボブルス | |||
|[[Hovercrab|Boburusu]] | |||
|- | |||
|14 | |||
|Brank | |||
|ブランク | |||
|[[Buranku]] | |||
|- | |||
|15 | |||
|Buyodama | |||
|ブヨだま | |||
|[[Buyodama]] | |||
|- | |||
|16 | |||
|Chibicorn | |||
|チビコーン | |||
|[[Chibicorn|Chibikoun]] | |||
|- | |||
|17 | |||
|Chokita | |||
|チョキタ | |||
|[[Chokita]] | |||
|- | |||
|18 | |||
|Danmop | |||
|ダンモップ | |||
|[[Mopple|Danmoppu]] | |||
|- | |||
|19 | |||
|Degireme | |||
|デギレメ | |||
|[[Degireme]] | |||
|- | |||
|20 | |||
|Dendencoin | |||
|デンデンコイン | |||
|[[Snoin|Dendenkoin]] | |||
|- | |||
|21 | |||
|Diel | |||
|ディール | |||
|[[Grippit|Dīru]] | |||
|- | |||
|22 | |||
|Donpy | |||
|ドンピィ | |||
|[[Donpy|Donpī]] | |||
|- | |||
|23 | |||
|Dorun | |||
|ドルン | |||
|[[Smashcan|Dorun]] | |||
|- | |||
|24 | |||
|Flamelead | |||
|フレイムリード | |||
|[[Flamelead|Fureimurīdo]] | |||
|- | |||
|25 | |||
|Fork | |||
|フォーク | |||
|[[Fork|Foku]] | |||
|- | |||
|26 | |||
|Fukya | |||
|フキャ | |||
|[[Sand Snark|Fukya]] | |||
|- | |||
|27 | |||
|Fusagai | |||
|フサガイ | |||
|[[Tuft Guy|Fusagai]] | |||
|- | |||
|28 | |||
|Fuuta | |||
|フウタ | |||
|[[Fleanut|Fūta]] | |||
|- | |||
|29 | |||
|Gain | |||
|ゲイン | |||
|[[Gein|Gein]] | |||
|- | |||
|30 | |||
|Gazigan | |||
|ガジガン | |||
|[[Yomper|Gazigan]] | |||
|- | |||
|31 | |||
|Hanako | |||
|ハナコ | |||
|[[Hanako]] | |||
|- | |||
|32 | |||
|Harinbo | |||
|ハリンボ | |||
|[[Harinbo]] | |||
|- | |||
|33 | |||
|Harisen-bon | |||
|ハリセンさん | |||
|[[Harisen-san|Harisensan]] | |||
|- | |||
|34 | |||
|Hoshihane | |||
|ホシハネ | |||
|[[Astro Bagger|Hoshihane]] | |||
|- | |||
|35 | |||
|Huuta | |||
|タコタ | |||
|[[Takota]] | |||
|- | |||
|36 | |||
|Ikarin | |||
|イカリン | |||
|[[Ikarin]] | |||
|- | |||
|37 | |||
|Jiran | |||
|ジーラン | |||
|[[Jiran|Jīran]] | |||
|- | |||
|38 | |||
|Kabriefs | |||
|カブリーフ | |||
|[[Kabriefs|Kaburīfu]] | |||
|- | |||
|39 | |||
|Kabuto | |||
|かぶとむし | |||
|[[Kabutomushi]] | |||
|- | |||
|40 | |||
|Kabutongani | |||
|カブトンガニ | |||
|[[Kabutongani]] | |||
|- | |||
|41 | |||
|Kaimo | |||
|カイモ | |||
|[[Kaimo]] | |||
|- | |||
|42 | |||
|Kamereion | |||
|カメレィオン | |||
|[[Kamerion]] | |||
|- | |||
|43 | |||
|Komori | |||
|コモリ | |||
|[[Mombat|Komori]] | |||
|- | |||
|44 | |||
|Marbel | |||
|マルベル | |||
|[[Madcap|Maruberu]] | |||
|- | |||
|45 | |||
|Marukoro | |||
|マルコロ | |||
|[[Marukoro]] | |||
|- | |||
|46 | |||
|Maydin | |||
|メイディン | |||
|[[Maydin|Meidin]] | |||
|- | |||
|47 | |||
|Memom | |||
|ミーマム | |||
|[[Memom|Mīmamu]] | |||
|- | |||
|48 | |||
|[[Mini Keeper]] | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|- | |||
|49 | |||
|Mituggogai | |||
|ミッツゴガイ | |||
|[[Clamstack|Mittsugogai]] | |||
|- | |||
|50 | |||
|Moai | |||
|モグアイ | |||
|[[Moguai]] | |||
|- | |||
|51 | |||
|Monari | |||
|モナリー | |||
|[[Q-pid|Monarī]] | |||
|- | |||
|52 | |||
|Mukasibito | |||
|ムカシビト | |||
|[[Mukashibito]] | |||
|- | |||
|53 | |||
|Muu | |||
|ムー | |||
|[[Whamster|Mū]] | |||
|- | |||
|54 | |||
|Nystar | |||
|ニィスター | |||
|[[Daffodile|Niistar]] | |||
|- | |||
|55 | |||
|Okutoru | |||
|オクトル | |||
|[[Okutoru]] | |||
|- | |||
|56 | |||
|Okutubo | |||
|オクツボ | |||
|[[Woktopus|Okutsubo]] | |||
|- | |||
|57 | |||
|Otahuku | |||
|おたふくそう | |||
|[[Otafukusou]] | |||
|- | |||
|58 | |||
|P Keeper | |||
|パールキーパー | |||
|[[Pearl Sprite|Pārukīpā]] | |||
|- | |||
|59 | |||
|Paran | |||
|パラン | |||
|[[Paran]] | |||
|- | |||
|60 | |||
|Pearl D | |||
|パールドラゴン | |||
|[[Pearl Dragon|Pārudoragon]] | |||
|- | |||
|61 | |||
|Peripen | |||
|ペリペン | |||
|[[Peripen]] | |||
|- | |||
|62 | |||
|Pino | |||
|ピノ | |||
|[[Pino]] | |||
|- | |||
|63 | |||
|Pochigyo | |||
|ポチギョ | |||
|[[Fidofin|Pochigyo]] | |||
|- | |||
|64 | |||
|Porisurumen | |||
|ポリスルメン | |||
|[[Porisurumen]] | |||
|- | |||
|65 | |||
|Puriru | |||
|プリル | |||
|[[Hot Fludge|Puriru]] | |||
|- | |||
|66 | |||
|Queen | |||
|クイーン | |||
|[[Kweenie|Kuīn]] | |||
|- | |||
|67 | |||
|Rancer | |||
|ランサー | |||
|[[Stickler|Ransā]] | |||
|- | |||
|68 | |||
|Rate | |||
|ラテ | |||
|[[Wiggyback|Rate]] | |||
|- | |||
|69 | |||
|Redwood | |||
|レッドウッド | |||
|[[Red Malicious|Reddouddo]] | |||
|- | |||
|70 | |||
|Rihurihu | |||
|リィフリィフ | |||
|[[Rihurihu|Rīfurīfu]] | |||
|- | |||
|71 | |||
|Rousokku | |||
|ロウソック | |||
|[[Rousokku]] | |||
|- | |||
|72 | |||
|Sanbo | |||
|サンボ | |||
|[[Cactot|Sanbo]] | |||
|- | |||
|73 | |||
|Shinigami | |||
|しにがみ | |||
|[[Shinigami]] | |||
|- | |||
|74 | |||
|Shishimai | |||
|ししまい | |||
|[[Shishimai]] | |||
|- | |||
|75 | |||
|Simasima | |||
|シマシマ | |||
|[[Pajammer|Shimashima]] | |||
|- | |||
|76 | |||
|Soil | |||
|ソイル | |||
|[[Soil|Soiru]] | |||
|- | |||
|77 | |||
|Stonepion | |||
|ストーンピオン | |||
|[[Scorpebble|Sutōnpion]] | |||
|- | |||
|78 | |||
|Suin | |||
|スイン | |||
|[[Fwip|Suin]] | |||
|- | |||
|79 | |||
|Takota | |||
|タコタ | |||
|[[Takota]] | |||
|- | |||
|80 | |||
|Tamataro | |||
|タマタロウ | |||
|[[Taddletog|Tamatarou]] | |||
|- | |||
|81 | |||
|Taiyo | |||
|サンバル | |||
|[[Sanbaru]] | |||
|- | |||
|82 | |||
|Tobimo | |||
|トビモ | |||
|[[Seagulp|Tobimo]] | |||
|- | |||
|83 | |||
|Tobiuo | |||
|ヒトビウオ | |||
|[[Hitobiuo]] | |||
|- | |||
|84 | |||
|Tousenbon | |||
|トオセンボン | |||
|[[Nogo|Toosenbon]] | |||
|- | |||
|85 | |||
|Wakagyon | |||
|ワカギョン | |||
|[[Wakagyon]] | |||
|- | |||
|86 | |||
|Woopal | |||
|ウーパル | |||
|[[Woopal|Ūparu]] | |||
|- | |||
|87 | |||
|Yunrei | |||
|ユンレイ | |||
|[[Yunrei]] | |||
|} | |||
|} | |||
==Friends== | |||
{| | |||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left class="sortable" style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!<font color=grey>Number</font color> | |||
!<font color=grey>Internal name</font color> | |||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | |||
!<font color=grey>Romanization of Japanese name</font color> | |||
|- | |||
|1 | |||
|Armaaji | |||
|アルマージ | |||
|[[Armaaji|Arumāji]] | |||
|- | |||
|2 | |||
|Angel | |||
|アンジュー | |||
|[[Anju|Anjū]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|Arasoi | |||
|あらそいのもん | |||
|[[Arasoinomon]] | |||
|- | |||
|4 | |||
|Buruda | |||
|ブルダさま | |||
|[[Burudasama]] | |||
|- | |||
|5 | |||
|Burudad | |||
|ブルダッド | |||
|[[Burudad|Burudaddo]] | |||
|- | |||
|6 | |||
|Buryuu | |||
|ブリュータツ | |||
|[[Buryutatsu|Buryūtatsu]] | |||
|- | |||
|7 | |||
|Coral | |||
|コラル王子 | |||
|[[Coral|Koraru Ōji]] | |||
|- | |||
|8 | |||
|Dorifu | |||
|ヤリイカさん | |||
|[[The Squirts#Bawss|Yarīkasan]] | |||
|- | |||
|9 | |||
|Dorocy | |||
|ドロシー | |||
|[[Dorocy|Doroshī]] | |||
|- | |||
|10 | |||
|Hadehira | |||
|ハデヒラリ | |||
|[[Ruby|Hadehirari]] | |||
|- | |||
|11 | |||
|Heishi | |||
|テンカイヘイシ | |||
|[[Pufftop Guard|Tenkai Heishi]] | |||
|- | |||
|12 | |||
|Izumi | |||
|ラブウィズミー | |||
|[[Lovewizumi|Rabuwizumī]] | |||
|- | |||
|13 | |||
|Jizou St01 | |||
|ワープじぞう1ごう | |||
|[[Warp Jizou|Wāpujizou 1 Gou]] | |||
|- | |||
|14 | |||
|Jizou St02 | |||
|ワープじぞう2ごう | |||
|[[Warp Jizou|Wāpujizou 2 Gou]] | |||
|- | |||
|15 | |||
|Jizou St03 | |||
|ワープじぞう3ごう | |||
|[[Warp Jizou|Wāpujizou 3 Gou]] | |||
|- | |||
|16 | |||
|Jizou St04 | |||
|ワープじぞう4ごう | |||
|[[Warp Jizou|Wāpujizou 4 Gou]] | |||
|- | |||
|17 | |||
|Jizou St05 | |||
|ワープじぞう5ごう | |||
|[[Warp Jizou|Wāpujizou 5 Gou]] | |||
|- | |||
|18 | |||
|Jizou St06 | |||
|ワープじぞう6ごう | |||
|[[Warp Jizou|Wāpujizou 6 Gou]] | |||
|- | |||
|19 | |||
|Jizou St07 | |||
|ワープじぞう7ごう | |||
|[[Warp Jizou|Wāpujizou 7 Gou]] | |||
|- | |||
|20 | |||
|Jizou St08 | |||
|ワープじぞう8ごう | |||
|[[Warp Jizou|Wāpujizou 8 Gou]] | |||
|- | |||
|21 | |||
|Jizou St09 | |||
|ワープじぞう9ごう | |||
|[[Warp Jizou|Wāpujizou 9 Gou]] | |||
|- | |||
|22 | |||
|Jizou King | |||
|ワープじぞう王 | |||
|[[King Warp Jizou|Wāpujizou King]] | |||
|- | |||
|23 | |||
|Jyoujirou | |||
|ジョージロー | |||
|[[Jojiro|Jōjirō]] | |||
|- | |||
|24 | |||
|Kamekichi | |||
|カメきち | |||
|[[Kamekichi]] | |||
|- | |||
|25 | |||
|Kissme | |||
|キスミ | |||
|[[Kissme]] | |||
|- | |||
|26 | |||
|Koimaro | |||
|こいマロ | |||
|[[Koimaro]] | |||
|- | |||
|27 | |||
|Kokuzira | |||
|クジラチルドレン | |||
|[[Kujira Children|Kujira Chirudoren]] | |||
|- | |||
|28 | |||
|Kumootoko | |||
|くもおじさん | |||
|[[Kumo Ojisan|Kumo Ojisan]] | |||
|- | |||
|29 | |||
|Kusemono | |||
|くせもの | |||
|[[Kusemono]] | |||
|- | |||
|30 | |||
|Kuzira | |||
|クジラパパ | |||
|[[Kujira Papa]] | |||
|- | |||
|31 | |||
|Kyoro | |||
|キョロスケ | |||
|[[Moe|Kyorosuke]] | |||
|- | |||
|32 | |||
|Kyorotibi{{alttextB|*|Kyorosuke's red, younger brother}} | |||
|キョロスケおとうと | |||
|[[Moe's siblings|Kyorosuke otōto]] | |||
|- | |||
|33 | |||
|Lovery | |||
|ラブリー | |||
|[[Lovely|Raburī]] | |||
|- | |||
|34 | |||
|Mama | |||
|ママスタ | |||
|[[Mama Star|Mamasuta]] | |||
|- | |||
|35 | |||
|Maniankou | |||
|マニアンコウ | |||
|[[Maniankou]] | |||
|- | |||
|36 | |||
|Matel | |||
|マテル | |||
|[[Mattel|Materu]] | |||
|- | |||
|37 | |||
|Mayoi | |||
|まよいのもん | |||
|[[Mayoinomon]] | |||
|- | |||
|38 | |||
|Ningyo | |||
|マーメイド | |||
|[[Mermaid|Māmeido]] | |||
|- | |||
|39 | |||
|Nyanjya | |||
|ニャンジャ | |||
|[[Shurikit|Nyanja]] | |||
|- | |||
|40 | |||
|Nyanzo | |||
|ニャンゾー | |||
|[[Kittana|Nyanzō]] | |||
|- | |||
|41 | |||
|Okubyou | |||
|おくびょうのもん | |||
|[[Okubyounomon]] | |||
|- | |||
|42 | |||
|Papa | |||
|パパスタ | |||
|[[Papa Star|Papasuta]] | |||
|- | |||
|43 | |||
|Plam | |||
|プラム | |||
|[[Plum|Puramu]] | |||
|- | |||
|44 | |||
|Rob | |||
|ロブじいさん | |||
|[[Old Man Lobber|Robujiisan]] | |||
|- | |||
|45 | |||
|Ruskel | |||
|ラスケル | |||
|[[Ruskel|Rasukeru]] | |||
|- | |||
|46 | |||
|Sabako | |||
|サブァコ | |||
|[[Savako|Sabako]] | |||
|- | |||
|47 | |||
|Saimamy | |||
|サイマミィ | |||
|[[Saimamy|Saimamyi]] | |||
|- | |||
|48 | |||
|Saru | |||
|ルノサール | |||
|[[Runosaru]] | |||
|- | |||
|49 | |||
|Syakejii | |||
|シャケじい | |||
|[[Shakejii|Shakejī]] | |||
|- | |||
|50 | |||
|Taibrond | |||
|タイブロンド | |||
|[[Taiblond|Taiburondo]] | |||
|- | |||
|51 | |||
|Tiwan | |||
|チワン | |||
|[[Chiwan]] | |||
|- | |||
|52 | |||
|Unagi | |||
|ゾゾビー | |||
|[[Zozobi|Zozobī]] | |||
|- | |||
|53 | |||
|Yado | |||
|ヤドカリタ | |||
|[[Herman|Yadokarita]] | |||
|- | |||
|54 | |||
|Yoshino | |||
|アミイヨシノ | |||
|[[Amiiyoshino]] | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
==Vehicles== | |||
{| | |||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left class="sortable" style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!<font color=grey>Number</font color> | |||
!<font color=grey>Internal name</font color> | |||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | |||
!<font color=grey>Romanization of Japanese name</font color> | |||
|- | |||
|1 | |||
|Ankoh | |||
|アングラ | |||
|[[Angler|Angura]] | |||
|- | |||
|2 | |||
|Buta | |||
|きぐるみ (ぶた) | |||
|[[Kigurumi (ability)|Kigurumi (Buta)]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|Kelkie | |||
|けるき | |||
|[[Kelkie|Keruki]] | |||
|- | |||
|4 | |||
|Rabit Kawa | |||
|プロペラビット | |||
|[[Propeller Bit|Puroperabitto]] | |||
|- | |||
|5 | |||
|Tako | |||
|キグルミ (タコ) | |||
|[[Kigurumi (ability)|Kigurumi (Tako)]] | |||
|} | |||
|} | |||
==Notes== | |||
*The filename of an [[Densetsu no Starfy 4/Unused content/Unused models#Konk|unused file]] refers to Bonbone as 'Bonebone'. | |||
*[[Blocky]]'s internal name is "Blockka". This is very similar to the name of the enemy [[Blokka]] from ''[[Densetsu no Starfy]]'' and ''[[Densetsu no Starfy 2]]''. | |||
*There are duplicates of Takota's [[Picture Book|Zukan]] files named "Huuta". It's possible that it may be referring to an older name for Takota or an unused character or enemy. | |||
{{TLS4Navbox}} | |||
[[Category:Hacking]] | |||
[[Category:Gameplay]] | |||
[[Category:Lists|*]] |
Latest revision as of 10:39, 30 March 2018
In the extracted Densetsu no Starfy 4 ROM, there are internal character and enemy names in the filenames of the related Cell Animation (NANR), Cell Resource (NCER), Cell Graphic (NCGR) and Color Resource (NCLR) files. These names are listed below.
Bosses
|
Enemies
|
Friends
|
Vehicles
|
Notes
- The filename of an unused file refers to Bonbone as 'Bonebone'.
- Blocky's internal name is "Blockka". This is very similar to the name of the enemy Blokka from Densetsu no Starfy and Densetsu no Starfy 2.
- There are duplicates of Takota's Zukan files named "Huuta". It's possible that it may be referring to an older name for Takota or an unused character or enemy.