Densetsu no Starfy 4/Stuff: Difference between revisions
From Starfy Wiki
Jump to navigationJump to search
Torchickens (talk | contribs) |
Torchickens (talk | contribs) |
||
Line 356: | Line 356: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Maro | |Maro Makeup | ||
|まろメイク | |まろメイク | ||
|[[File:DnS4 Acc 7.png]] | |[[File:DnS4 Acc 7.png]] | ||
Line 382: | Line 382: | ||
|Stage 7-1<br>([[Thousand Year Hill]]) | |Stage 7-1<br>([[Thousand Year Hill]]) | ||
|No | |No | ||
|- | |||
|11 | |||
|Yōkai Makeup | |||
|ようかいメイク | |||
|[[File:DnS4 Acc 11.png]] | |||
|Stage 8-1<br>([[Old Tower]]) | |||
|No | |||
|- | |||
|12 | |||
|Afro Wig | |||
|アフロヅラ | |||
|[[File:DnS4 Acc 12.png]] | |||
|Stage 8-3<br>([[Old Tower]]) | |||
|No | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[Dejiru]]'s Makeup | |||
|デジールのメイク | |||
|[[File:DnS4 Acc 13.png]] | |||
|Stage 9-2<br>([[Dejiru's Castle]]) | |||
|No | |||
|- | |||
|14 | |||
|Pink Cologne | |||
|ピンクなコロン | |||
|[[File:DnS4 Acc 14.png]] | |||
|Stage 1-4 post-game<br>([[Lobber's Cottage]]) | |||
|No | |||
|- | |||
|15 | |||
|Pleasant Glasses | |||
|ユカイなメガネ | |||
|[[File:DnS4 Acc 15.png]] | |||
|[[Manianko]]'s [[Shop]]<br>Batch 1 (50 [[Pearl]]s) | |||
|No | |||
|- | |||
|16 | |||
|End of the Century Wig | |||
|せいきまつヅラ | |||
|[[File:DnS4 Acc 16.png]] | |||
|[[Manianko]]'s [[Shop]]<br>Batch 1 (130 [[Pearl]]s) | |||
|No | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[wikipedia:Namahage|Namahage]] Mask | |||
|なまはげおめん | |||
|[[File:DnS4 Acc 17.png]] | |||
|[[Manianko]]'s [[Shop]]<br>Batch 1 (250 [[Pearl]]s) | |||
|No | |||
|- | |||
|18 | |||
|Rider Helmet | |||
|ライダーヘルメット | |||
|[[File:DnS4 Acc 18.png]] | |||
|[[Manianko]]'s [[Shop]]<br>Batch 2 (130 [[Pearl]]s) | |||
|No | |||
|- | |||
|19 | |||
|Pigtails | |||
|おさげ | |||
|[[File:DnS4 Acc 19.png]] | |||
|[[Manianko]]'s [[Shop]]<br>Batch 2 (30 [[Pearl]]s) | |||
|No | |||
|- | |||
|20 | |||
|Wound Hair Wig | |||
|まきがみウィッグ | |||
|[[File:DnS4 Acc 20.png]] | |||
|[[Manianko]]'s [[Shop]]<br>Batch 3 (53 [[Pearl]]s) | |||
|No | |||
|- | |||
|21 | |||
|Chinese Wig | |||
|ちゅうかなヅラ | |||
|[[File:DnS4 Acc 21.png]] | |||
|[[Manianko]]'s [[Shop]]<br>Batch 3 (150 [[Pearl]]s) | |||
|Yes<br>[[:File:DnS4 Acc 21 Starly.png|Starly's version]]) | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[Starly]]'s Ribbon | |||
|スタピーのリボン | |||
|[[File:DnS4 Acc 22.png]] | |||
|[[Manianko]]'s [[Shop]]<br>Batch 3 (120 [[Pearl]]s) | |||
|No | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[wikipedia:Hula|Hula]] Goods | |||
|フラダンスグッズ | |||
|[[File:DnS4 Acc 23.png]] | |||
|[[Manianko]]'s [[Shop]]<br>Batch 4 (108 [[Pearl]]s) | |||
|No | |||
|- | |||
|24 | |||
|Thorn Thorn Wig | |||
|とげとげヅラ | |||
|[[File:DnS4 Acc 24.png]] | |||
|[[Manianko]]'s [[Shop]]<br>Batch 4 (150 [[Pearl]]s) | |||
|No | |||
|- | |||
|25 | |||
|Zuka Makeup | |||
|ヅカメイク | |||
|[[File:DnS4 Acc 25.png]] | |||
|[[Manianko]]'s [[Shop]]<br>Batch 5 (250 [[Pearl]]s) | |||
|Yes<br>([[:File:DnS4 Acc 25 Starly.png|Starly's version]]) | |||
|- | |||
|26 | |||
|[[wikipedia:Flamenco|Flamenco]] Wig | |||
|フラメンコヅラ | |||
|[[File:DnS4 Acc 26.png]] | |||
|[[Manianko]]'s [[Shop]]<br>Batch 5 (108 [[Pearl]]s) | |||
|No | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[wikipedia:Korean wave|Hanryu]] Star | |||
|はんりゅうスター | |||
|[[File:DnS4 Acc 27.png]] | |||
|[[Manianko]]'s [[Shop]]<br>Batch 5 (130 [[Pearl]]s) | |||
|No | |||
|- | |||
|28 | |||
|Maid Set | |||
|おてつだいさんセット | |||
|[[File:DnS4 Acc 28.png]] | |||
|[[Manianko]]'s [[Shop]]<br>Batch 6 (50 [[Pearl]]s) | |||
|Yes<br>([[:File:DnS4 Acc 28 Starly.png|Starly's version]]) | |||
|- | |||
|29 | |||
|Za・Chun | |||
|ザ・ちゅん | |||
|[[File:DnS4 Acc 29.png]] | |||
|[[Manianko]]'s [[Shop]]<br>Batch 6 (10 [[Pearl]]s) | |||
|No | |||
|- | |||
|30 | |||
|Police Hat | |||
|ポリスのぼうし | |||
|[[File:DnS4 Acc 30.png]] | |||
|[[Manianko]]'s [[Shop]]<br>Batch 6 (90 [[Pearl]]s) | |||
|Yes<br>([[:File:DnS4 Acc 30 Starly.png|Starly's version]]) | |||
|} | |} | ||
|} | |} |
Revision as of 17:05, 17 January 2013
The following is a table of all 100 Stuff (グッズ, Goods in Japan) in Densetsu no Starfy 4 with screenshots.
Clothes
|
Accessories
|
Specials
|
Notes
- "Ausutoraro", "Past People", "Chick", "Ibis", "Moe" and "Princess and Umbrella" are winning costumes from the Wanted Costumes contest. They were designed by Yuki Otomura, Nana Andou, Shuusuke Terao, Raito Kiryuu, Ryou Sumita and Eriko Kawashima respectively.