Densetsu no Starfy/Picture Book: Difference between revisions
Torchickens (talk | contribs) |
Torchickens (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 15: | Line 15: | ||
| | | | ||
!<font color=grey>Name</font color> | !<font color=grey>Name</font color> | ||
!<font color=grey>Image</font color> | |||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | !<font color=grey>Japanese name</font color> | ||
!<font color=grey>[[Moe]]'s comment</font color> | !<font color=grey>[[Moe]]'s comment</font color> | ||
Line 21: | Line 22: | ||
|001 | |001 | ||
|[[Old Man Lobber]] | |[[Old Man Lobber]] | ||
|[[File:DnS1_Z001.png]] | |||
|ロブじいさん, ''Robu jiisan'' | |ロブじいさん, ''Robu jiisan'' | ||
|海の 長老だ! | |海の 長老だ! | ||
Line 31: | Line 33: | ||
|002 | |002 | ||
|[[Herman]] | |[[Herman]] | ||
|[[File:DnS1_Z002.png]] | |||
|ヤドカリタ, ''Yadokarita'' | |ヤドカリタ, ''Yadokarita'' | ||
|自分の カイガラを | |自分の カイガラを | ||
Line 41: | Line 44: | ||
|003 | |003 | ||
|[[Mermaid]] | |[[Mermaid]] | ||
|[[File:DnS1_Z003.png]] | |||
|マーメイド, ''Māmeido'' | |マーメイド, ''Māmeido'' | ||
|スタフィーは おせわに | |スタフィーは おせわに | ||
Line 50: | Line 54: | ||
|004 | |004 | ||
|[[Gyotto]] | |[[Gyotto]] | ||
|[[File:DnS1_Z004.png]] | |||
|ギョットー, ''Gyottō'' | |ギョットー, ''Gyottō'' | ||
|オレさまが いねえあいだに | |オレさまが いねえあいだに | ||
Line 60: | Line 65: | ||
|005 | |005 | ||
|[[Ukigame]] | |[[Ukigame]] | ||
|[[File:DnS1_Z005.png]] | |||
|ウキガメ | |ウキガメ | ||
|なみまで プカプカと | |なみまで プカプカと | ||
Line 69: | Line 75: | ||
|006 | |006 | ||
|[[Bellybird]] | |[[Bellybird]] | ||
|[[File:DnS1_Z006.png]] | |||
|マンマルチョウ, ''Manmaruchou'' | |マンマルチョウ, ''Manmaruchou'' | ||
|ブクブクふとった | |ブクブクふとった | ||
Line 79: | Line 86: | ||
|007 | |007 | ||
|[[Chikku]] | |[[Chikku]] | ||
|[[File:DnS1_Z007.png]] | |||
|チック | |チック | ||
|よわそうなヤツだと | |よわそうなヤツだと | ||
Line 90: | Line 98: | ||
|008 | |008 | ||
|[[Gadegade]] | |[[Gadegade]] | ||
|[[File:DnS1_Z008.png]] | |||
|ガデガデ | |ガデガデ | ||
|正面から 近づくと | |正面から 近づくと | ||
Line 101: | Line 110: | ||
|009 | |009 | ||
|[[Gandosu]] | |[[Gandosu]] | ||
|[[File:DnS1_Z009.png]] | |||
|ガンドス | |ガンドス | ||
|ふだんは ボケーっと | |ふだんは ボケーっと | ||
Line 123: | Line 133: | ||
| | | | ||
!<font color=grey>Name</font color> | !<font color=grey>Name</font color> | ||
!<font color=grey>Image</font color> | |||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | !<font color=grey>Japanese name</font color> | ||
!<font color=grey>[[Moe]]'s comment</font color> | !<font color=grey>[[Moe]]'s comment</font color> | ||
Line 129: | Line 140: | ||
|010 | |010 | ||
|[[Wahi Wahi]] | |[[Wahi Wahi]] | ||
|[[File:DnS1_Z010.png]] | |||
|アッチー, ''Atchī'' | |アッチー, ''Atchī'' | ||
|ゆうがに 泳ぎやがって | |ゆうがに 泳ぎやがって | ||
Line 138: | Line 150: | ||
|011 | |011 | ||
|[[Unu]] | |[[Unu]] | ||
|[[File:DnS1_Z011.png]] | |||
|ウーオ, ''Ūo'' | |ウーオ, ''Ūo'' | ||
|・・・じみなヤツだぜ | |・・・じみなヤツだぜ | ||
Line 147: | Line 160: | ||
|012 | |012 | ||
|[[Jellysquish]] | |[[Jellysquish]] | ||
|[[File:DnS1_Z012.png]] | |||
|ゼリー, ''Zerī'' | |ゼリー, ''Zerī'' | ||
|フラフラしてるのは | |フラフラしてるのは | ||
Line 157: | Line 171: | ||
|013 | |013 | ||
|[[Chokki]] | |[[Chokki]] | ||
|[[File:DnS1_Z013.png]] | |||
|チョッキー, ''Chokkī'' | |チョッキー, ''Chokkī'' | ||
|でかい 右のハサミが | |でかい 右のハサミが | ||
Line 167: | Line 182: | ||
|014 | |014 | ||
|[[Pukukame]] | |[[Pukukame]] | ||
|[[File:DnS1_Z014.png]] | |||
|プクカメ | |プクカメ | ||
|『サンゴショウ』で | |『サンゴショウ』で | ||
Line 176: | Line 192: | ||
|015 | |015 | ||
|[[Gain]] | |[[Gain]] | ||
|[[File:DnS1_Z015.png]] | |||
|ガイン | |ガイン | ||
|カイガラを とばして | |カイガラを とばして | ||
Line 185: | Line 202: | ||
|016 | |016 | ||
|[[Tobeuo]] | |[[Tobeuo]] | ||
|[[File:DnS1_Z016.png]] | |||
|トベウオ | |トベウオ | ||
|とべるのは わかってんだ | |とべるのは わかってんだ | ||
Line 194: | Line 212: | ||
|017 | |017 | ||
|[[Fork]] | |[[Fork]] | ||
|[[File:DnS1_Z017.png]] | |||
|フォーク, ''Fōku'' | |フォーク, ''Fōku'' | ||
|くーっ! ハラがたつ! | |くーっ! ハラがたつ! | ||
Line 205: | Line 224: | ||
|018 | |018 | ||
|[[Modoki]] | |[[Modoki]] | ||
|[[File:DnS1_Z018.png]] | |||
|モードキ, ''Mōdoki'' | |モードキ, ''Mōdoki'' | ||
|おくびょうで | |おくびょうで | ||
Line 214: | Line 234: | ||
|019 | |019 | ||
|[[Kagibanrei]] | |[[Kagibanrei]] | ||
|[[File:DnS1_Z019.png]] | |||
|カギバンレイ | |カギバンレイ | ||
|『ちんぼつせん』で | |『ちんぼつせん』で | ||
Line 225: | Line 246: | ||
|020 | |020 | ||
|[[Chingyo]] | |[[Chingyo]] | ||
|[[File:DnS1_Z020.png]] | |||
|チンギョ | |チンギョ | ||
|たくさん くいすぎて | |たくさん くいすぎて | ||
Line 236: | Line 258: | ||
|021 | |021 | ||
|[[Ippon]] | |[[Ippon]] | ||
|[[File:DnS1_Z021.png]] | |||
|イッポン | |イッポン | ||
|リッパな ツノをもった | |リッパな ツノをもった | ||
Line 246: | Line 269: | ||
|022 | |022 | ||
|[[Norinori]] | |[[Norinori]] | ||
|[[File:DnS1_Z022.png]] | |||
|ノリノリ | |ノリノリ | ||
|ボードにのりながら | |ボードにのりながら | ||
Line 257: | Line 281: | ||
|023 | |023 | ||
|[[Teppo]] | |[[Teppo]] | ||
|[[File:DnS1_Z023.png]] | |||
|テッポ | |テッポ | ||
|ポンポン タマ出してくる | |ポンポン タマ出してくる | ||
Line 267: | Line 292: | ||
|024 | |024 | ||
|[[Tsunokkuru]] | |[[Tsunokkuru]] | ||
|[[File:DnS1_Z024.png]] | |||
|ツノックル | |ツノックル | ||
|コイツの はなは | |コイツの はなは | ||
Line 278: | Line 304: | ||
|025 | |025 | ||
|[[Purankudon]] | |[[Purankudon]] | ||
|[[File:DnS1_Z025.png]] | |||
|プランクドン | |プランクドン | ||
|フワフワしながら | |フワフワしながら | ||
Line 289: | Line 316: | ||
|026 | |026 | ||
|[[Mekani-jiisan]] | |[[Mekani-jiisan]] | ||
|[[File:DnS1_Z026.png]] | |||
|メカニじいさん | |メカニじいさん | ||
|ききゅうの けんきゅうに | |ききゅうの けんきゅうに | ||
Line 300: | Line 328: | ||
|027 | |027 | ||
|[[Moe]] | |[[Moe]] | ||
|[[File:DnS1_Z027.png]] | |||
|キョロスケ, ''Kyorosuke'' | |キョロスケ, ''Kyorosuke'' | ||
|おっ カッコいい!って | |おっ カッコいい!って | ||
Line 311: | Line 340: | ||
|028 | |028 | ||
|[[Tatsunomama]] | |[[Tatsunomama]] | ||
|[[File:DnS1_Z028.png]] | |||
|タツノママ | |タツノママ | ||
|元気な ガキどもの | |元気な ガキどもの | ||
Line 321: | Line 351: | ||
|029 | |029 | ||
|[[Ruby]] | |[[Ruby]] | ||
|[[File:DnS1_Z029.png]] | |||
|ハデヒラリ, ''HadeHirari'' | |ハデヒラリ, ''HadeHirari'' | ||
|どこさがしても | |どこさがしても | ||
Line 331: | Line 362: | ||
|030 | |030 | ||
|[[Konk]] | |[[Konk]] | ||
|[[File:DnS1_Z030.png]] | |||
|ボンボーン, ''Bonbōn'' | |ボンボーン, ''Bonbōn'' | ||
|『サンゴショウ』の | |『サンゴショウ』の | ||
Line 352: | Line 384: | ||
| | | | ||
!<font color=grey>Name</font color> | !<font color=grey>Name</font color> | ||
!<font color=grey>Image</font color> | |||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | !<font color=grey>Japanese name</font color> | ||
!<font color=grey>[[Moe]]'s comment</font color> | !<font color=grey>[[Moe]]'s comment</font color> | ||
Line 358: | Line 391: | ||
|031 | |031 | ||
|[[Meramera]] | |[[Meramera]] | ||
|[[File:DnS1_Z031.png]] | |||
|メラメラ | |メラメラ | ||
|どっからともなく | |どっからともなく | ||
Line 367: | Line 401: | ||
|032 | |032 | ||
|[[Kururi]] | |[[Kururi]] | ||
|[[File:DnS1_Z032.png]] | |||
|クルーリー, ''Kurūrī'' | |クルーリー, ''Kurūrī'' | ||
|下を とおろうとすると | |下を とおろうとすると | ||
Line 377: | Line 412: | ||
|033 | |033 | ||
|[[Monjamin]] | |[[Monjamin]] | ||
|[[File:DnS1_Z033.png]] | |||
|モンジャミン, ''Monjamin'' | |モンジャミン, ''Monjamin'' | ||
|グルグル回ってたけど | |グルグル回ってたけど | ||
Line 388: | Line 424: | ||
|034 | |034 | ||
|[[Hirapa]] | |[[Hirapa]] | ||
|[[File:DnS1_Z034.png]] | |||
|ヒラパー, ''Hirapā'' | |ヒラパー, ''Hirapā'' | ||
|オレさまに みむきもせず | |オレさまに みむきもせず | ||
Line 397: | Line 434: | ||
|035 | |035 | ||
|[[Sawawa]] | |[[Sawawa]] | ||
|[[File:DnS1_Z035.png]] | |||
|サワワ | |サワワ | ||
|いったい 足は | |いったい 足は | ||
Line 407: | Line 445: | ||
|036 | |036 | ||
|[[Guppo]] | |[[Guppo]] | ||
|[[File:DnS1_Z036.png]] | |||
|ギョップ, ''Gyoppu'' | |ギョップ, ''Gyoppu'' | ||
|バタバタと ヒレを | |バタバタと ヒレを | ||
Line 417: | Line 456: | ||
|037 | |037 | ||
|[[Warugao]] | |[[Warugao]] | ||
|[[File:DnS1_Z037.png]] | |||
|ワルガオ | |ワルガオ | ||
|みたとおり ワルそうな | |みたとおり ワルそうな | ||
Line 427: | Line 467: | ||
|038 | |038 | ||
|[[Pinpin]] | |[[Pinpin]] | ||
|[[File:DnS1_Z038.png]] | |||
|ピンピン | |ピンピン | ||
|トゲだらけの | |トゲだらけの | ||
Line 438: | Line 479: | ||
|039 | |039 | ||
|[[Dokazun]] | |[[Dokazun]] | ||
|[[File:DnS1_Z039.png]] | |||
|ドカズン | |ドカズン | ||
|『[[Star Spin|スピンアタック]]』に | |『[[Star Spin|スピンアタック]]』に | ||
Line 449: | Line 491: | ||
|040 | |040 | ||
|[[Hiramei]] | |[[Hiramei]] | ||
|[[File:DnS1_Z040.png]] | |||
|ヒラメイ | |ヒラメイ | ||
|ヒラヒラと ゆうがに | |ヒラヒラと ゆうがに | ||
Line 460: | Line 503: | ||
|041 | |041 | ||
|[[Marunokon]] | |[[Marunokon]] | ||
|[[File:DnS1_Z041.png]] | |||
|マルノコン | |マルノコン | ||
|ぜんしんノコギリの | |ぜんしんノコギリの | ||
Line 471: | Line 515: | ||
|042 | |042 | ||
|[[Biririmaneki]] | |[[Biririmaneki]] | ||
|[[File:DnS1_Z042.png]] | |||
|ビリリマネキ | |ビリリマネキ | ||
|デンキをおびてる | |デンキをおびてる | ||
Line 482: | Line 527: | ||
|043 | |043 | ||
|[[The Whale]] | |[[The Whale]] | ||
|[[File:DnS1_Z043.png]] | |||
|ザショウクジラ, ''Zangou Kujira'' | |ザショウクジラ, ''Zangou Kujira'' | ||
|バカでっかいから | |バカでっかいから | ||
Line 493: | Line 539: | ||
|044 | |044 | ||
|[[Chuta]] | |[[Chuta]] | ||
|[[File:DnS1_Z044.png]] | |||
|チュータ, ''Chūta'' | |チュータ, ''Chūta'' | ||
|なんか えらそうにしてて | |なんか えらそうにしてて | ||
Line 503: | Line 550: | ||
|045 | |045 | ||
|[[Moon]] | |[[Moon]] | ||
|[[File:DnS1_Z045.png]] | |||
|ムーン, ''Mūn'' | |ムーン, ''Mūn'' | ||
|どこさがしても | |どこさがしても | ||
Line 513: | Line 561: | ||
|046 | |046 | ||
|Kannin [[Kanninpapa|parent]] and [[Chibi-kannin|child]] | |Kannin [[Kanninpapa|parent]] and [[Chibi-kannin|child]] | ||
|[[File:DnS1_Z046.png]] | |||
|カンニンオヤコ, ''Kannin Oyako'' | |カンニンオヤコ, ''Kannin Oyako'' | ||
|ここのチビ すぐなくから | |ここのチビ すぐなくから | ||
Line 522: | Line 571: | ||
|047 | |047 | ||
|[[Zendama]] | |[[Zendama]] | ||
|[[File:DnS1_Z047.png]] | |||
|ゼンダマ | |ゼンダマ | ||
|クジラの ハラの中を | |クジラの ハラの中を | ||
Line 531: | Line 581: | ||
|048 | |048 | ||
|[[Jiilacanth]] | |[[Jiilacanth]] | ||
|[[File:DnS1_Z048.png]] | |||
|ジイラカンス | |ジイラカンス | ||
|じいさんのくせに | |じいさんのくせに | ||
Line 542: | Line 593: | ||
|049 | |049 | ||
|[[Yakokagami]] | |[[Yakokagami]] | ||
|[[File:DnS1_Z049.png]] | |||
|ヤコウカガミ, ''Yakoukagami'' | |ヤコウカガミ, ''Yakoukagami'' | ||
|マモノに つかまってたが | |マモノに つかまってたが | ||
Line 552: | Line 604: | ||
|050 | |050 | ||
|[[Bankirosu]] | |[[Bankirosu]] | ||
|[[File:DnS1_Z050.png]] | |||
|バンキロス | |バンキロス | ||
|『ザショウクジラ』の中で | |『ザショウクジラ』の中で | ||
Line 573: | Line 626: | ||
| | | | ||
!<font color=grey>Name</font color> | !<font color=grey>Name</font color> | ||
!<font color=grey>Image</font color> | |||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | !<font color=grey>Japanese name</font color> | ||
!<font color=grey>[[Moe]]'s comment</font color> | !<font color=grey>[[Moe]]'s comment</font color> | ||
Line 579: | Line 633: | ||
|051 | |051 | ||
|[[Pingoon]] | |[[Pingoon]] | ||
|[[File:DnS1_Z051.png]] | |||
|ワットビン, ''Wattobin'' | |ワットビン, ''Wattobin'' | ||
|氷の上を | |氷の上を | ||
Line 589: | Line 644: | ||
|052 | |052 | ||
|[[Choby]] | |[[Choby]] | ||
|[[File:DnS1_Z052.png]] | |||
|アンチイ, ''Anchii'' | |アンチイ, ''Anchii'' | ||
|コイツは 氷の上を | |コイツは 氷の上を | ||
Line 599: | Line 655: | ||
|053 | |053 | ||
|[[Miimii]] | |[[Miimii]] | ||
|[[File:DnS1_Z053.png]] | |||
|ミイミイ | |ミイミイ | ||
|さむい 海の中で | |さむい 海の中で | ||
Line 610: | Line 667: | ||
|054 | |054 | ||
|[[Ice Guy]] | |[[Ice Guy]] | ||
|[[File:DnS1_Z054.png]] | |||
|アイスガイ, ''Aisugai'' | |アイスガイ, ''Aisugai'' | ||
|なんで コイツのカイガラは | |なんで コイツのカイガラは | ||
Line 619: | Line 677: | ||
|055 | |055 | ||
|[[Shamin]] | |[[Shamin]] | ||
|[[File:DnS1_Z055.png]] | |||
|シャーミン, ''Shāmin'' | |シャーミン, ''Shāmin'' | ||
|よくみりゃ からだのトコ | |よくみりゃ からだのトコ | ||
Line 629: | Line 688: | ||
|056 | |056 | ||
|[[Utsubon]] | |[[Utsubon]] | ||
|[[File:DnS1_Z056.png]] | |||
|ウツボーン, ''Utsubōn'' | |ウツボーン, ''Utsubōn'' | ||
|あなに かくれてて | |あなに かくれてて | ||
Line 640: | Line 700: | ||
|057 | |057 | ||
|[[Upon]] | |[[Upon]] | ||
|[[File:DnS1_Z057.png]] | |||
|ウーポン, ''Ūpon'' | |ウーポン, ''Ūpon'' | ||
|マヌケ面してやがるが | |マヌケ面してやがるが | ||
Line 651: | Line 712: | ||
|058 | |058 | ||
|[[Torabera]] | |[[Torabera]] | ||
|[[File:DnS1_Z058.png]] | |||
|トラベラー, ''Toraberā'' | |トラベラー, ''Toraberā'' | ||
|りょこうが しゅみの | |りょこうが しゅみの | ||
Line 661: | Line 723: | ||
|059 | |059 | ||
|[[Kachitsuki]] | |[[Kachitsuki]] | ||
|[[File:DnS1_Z059.png]] | |||
|カチツキー, ''Kachitsukī'' | |カチツキー, ''Kachitsukī'' | ||
|キツツキじゃねえぞ! | |キツツキじゃねえぞ! | ||
Line 671: | Line 734: | ||
|060 | |060 | ||
|[[Hyappo]] | |[[Hyappo]] | ||
|[[File:DnS1_Z060.png]] | |||
|ヒャッポー, ''Hyappō'' | |ヒャッポー, ''Hyappō'' | ||
|ヘンテコな なまえだが | |ヘンテコな なまえだが | ||
Line 681: | Line 745: | ||
|061 | |061 | ||
|[[Potori]] | |[[Potori]] | ||
|[[File:DnS1_Z061.png]] | |||
|ポトリ | |ポトリ | ||
|いつもは てんじょうに | |いつもは てんじょうに | ||
Line 691: | Line 756: | ||
|062 | |062 | ||
|[[Oomukashi]] | |[[Oomukashi]] | ||
|[[File:DnS1_Z062.png]] | |||
|オオムカシ | |オオムカシ | ||
|大むかしから | |大むかしから | ||
Line 701: | Line 767: | ||
|063 | |063 | ||
|[[Lurchin]] | |[[Lurchin]] | ||
|[[File:DnS1_Z063.png]] | |||
|アイソウニ, ''Aisouni'' | |アイソウニ, ''Aisouni'' | ||
|いつもは おこっているが | |いつもは おこっているが | ||
Line 711: | Line 778: | ||
|064 | |064 | ||
|[[Stangler]] | |[[Stangler]] | ||
|[[File:DnS1_Z064.png]] | |||
|ホタデン, ''Hotaden'' | |ホタデン, ''Hotaden'' | ||
|カイガラから デンキを | |カイガラから デンキを | ||
Line 722: | Line 790: | ||
|065 | |065 | ||
|[[Shande]] | |[[Shande]] | ||
|[[File:DnS1_Z065.png]] | |||
|シャンデー, ''Shandē'' | |シャンデー, ''Shandē'' | ||
|シャンデリアみたいな | |シャンデリアみたいな | ||
Line 733: | Line 802: | ||
|066 | |066 | ||
|[[Fukafuka]] | |[[Fukafuka]] | ||
|[[File:DnS1_Z066.png]] | |||
|フカフカ | |フカフカ | ||
|トラの『きぐるみ』をきた | |トラの『きぐるみ』をきた | ||
Line 741: | Line 811: | ||
|- | |- | ||
|067 | |067 | ||
|[[File:DnS1_Z067.png]] | |||
|[[The Jellato Sisters|Kuriore]] | |[[The Jellato Sisters|Kuriore]] | ||
|クリオレ | |クリオレ | ||
Line 752: | Line 823: | ||
|068 | |068 | ||
|[[Lovely]] | |[[Lovely]] | ||
|[[File:DnS1_Z068.png]] | |||
|ラブリー, ''Raburī'' | |ラブリー, ''Raburī'' | ||
|みょうなヤツに | |みょうなヤツに | ||
Line 761: | Line 833: | ||
|069 | |069 | ||
|[[Fat Cat]] | |[[Fat Cat]] | ||
|[[File:DnS1_Z069.png]] | |||
|ナマズドン, ''Namazudon'' | |ナマズドン, ''Namazudon'' | ||
|ゴワス ゴワスって | |ゴワス ゴワスって | ||
Line 771: | Line 844: | ||
|070 | |070 | ||
|[[Kit Fish]] | |[[Kit Fish]] | ||
|[[File:DnS1_Z070.png]] | |||
|マナズーコ, ''Namazūgo'' | |マナズーコ, ''Namazūgo'' | ||
|コイツ はらがたつっ! | |コイツ はらがたつっ! | ||
Line 781: | Line 855: | ||
|071 | |071 | ||
|[[Hirao]] | |[[Hirao]] | ||
|[[File:DnS1_Z071.png]] | |||
|ヒラオ | |ヒラオ | ||
|キザなヤツで | |キザなヤツで | ||
Line 791: | Line 866: | ||
|072 | |072 | ||
|[[Hirarin]] | |[[Hirarin]] | ||
|[[File:DnS1_Z072.png]] | |||
|ヒラリン | |ヒラリン | ||
|・・・・・・・・・・・ | |・・・・・・・・・・・ | ||
Line 802: | Line 878: | ||
|073 | |073 | ||
|[[Konbi]] | |[[Konbi]] | ||
|[[File:DnS1_Z073.png]] | |||
|コンビー, ''Konbī'' | |コンビー, ''Konbī'' | ||
|きあいが 入ったときは | |きあいが 入ったときは | ||
Line 812: | Line 889: | ||
|074 | |074 | ||
|[[Ukizzu]] | |[[Ukizzu]] | ||
|[[File:DnS1_Z074.png]] | |||
|ウキッズ | |ウキッズ | ||
|つめたくなった おんせんに | |つめたくなった おんせんに | ||
Line 821: | Line 899: | ||
|075 | |075 | ||
|[[Ashikaru]] | |[[Ashikaru]] | ||
|[[File:DnS1_Z075.png]] | |||
|アシカル | |アシカル | ||
|コイツとの しょうぶは | |コイツとの しょうぶは | ||
Line 831: | Line 910: | ||
|076 | |076 | ||
|[[Boerun]] | |[[Boerun]] | ||
|[[File:DnS1_Z076.png]] | |||
|ボエールン, ''Boērun'' | |ボエールン, ''Boērun'' | ||
|『氷の海』で たたかった | |『氷の海』で たたかった | ||
Line 852: | Line 932: | ||
| | | | ||
!<font color=grey>Name</font color> | !<font color=grey>Name</font color> | ||
!<font color=grey>Image</font color> | |||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | !<font color=grey>Japanese name</font color> | ||
!<font color=grey>[[Moe]]'s comment</font color> | !<font color=grey>[[Moe]]'s comment</font color> | ||
Line 858: | Line 939: | ||
|077 | |077 | ||
|[[Snark]] | |[[Snark]] | ||
|[[File:DnS1_Z077.png]] | |||
|ギロ, ''Giro'' | |ギロ, ''Giro'' | ||
|くらいところで グルグルと | |くらいところで グルグルと | ||
Line 867: | Line 949: | ||
|078 | |078 | ||
|[[Hotarika]] | |[[Hotarika]] | ||
|[[File:DnS1_Z078.png]] | |||
|ホタリーカ, ''Hotarīka'' | |ホタリーカ, ''Hotarīka'' | ||
|アタマに ライトがついてて | |アタマに ライトがついてて | ||
Line 876: | Line 959: | ||
|079 | |079 | ||
|[[Patrol Crab]] | |[[Patrol Crab]] | ||
|[[File:DnS1_Z079.png]] | |||
|パトカリ, ''Patokari'' | |パトカリ, ''Patokari'' | ||
|せなかの ランプが | |せなかの ランプが | ||
Line 887: | Line 971: | ||
|080 | |080 | ||
|[[Blinkfin]] | |[[Blinkfin]] | ||
|[[File:DnS1_Z080.png]] | |||
|メカミック, ''Mekamikku'' | |メカミック, ''Mekamikku'' | ||
|くらやみで 目だけ | |くらやみで 目だけ | ||
Line 898: | Line 983: | ||
|081 | |081 | ||
|[[Monjakku]] | |[[Monjakku]] | ||
|[[File:DnS1_Z081.png]] | |||
|モンジャック | |モンジャック | ||
|くろい カタマリが | |くろい カタマリが | ||
Line 909: | Line 995: | ||
|082 | |082 | ||
|[[Akkou]] | |[[Akkou]] | ||
|[[File:DnS1_Z082.png]] | |||
|アッコウ | |アッコウ | ||
|ちっこい ちょうちんを | |ちっこい ちょうちんを | ||
Line 919: | Line 1,006: | ||
|083 | |083 | ||
|[[Chumbrella]] | |[[Chumbrella]] | ||
|[[File:DnS1_Z083.png]] | |||
|パラッソ, ''Parasso'' | |パラッソ, ''Parasso'' | ||
|近づいてみたら | |近づいてみたら | ||
Line 928: | Line 1,016: | ||
|084 | |084 | ||
|[[Nogo]] | |[[Nogo]] | ||
|[[File:DnS1_Z084.png]] | |||
|トオセンボン, ''Toosenbon'' | |トオセンボン, ''Toosenbon'' | ||
|さすがの オレさまも | |さすがの オレさまも | ||
Line 938: | Line 1,027: | ||
|085 | |085 | ||
|[[Uga]] | |[[Uga]] | ||
|[[File:DnS1_Z085.png]] | |||
|ウーガ, ''Ūga'' | |ウーガ, ''Ūga'' | ||
|ふだんは ねているが | |ふだんは ねているが | ||
Line 948: | Line 1,038: | ||
|086 | |086 | ||
|[[Arukaseki]] | |[[Arukaseki]] | ||
|[[File:DnS1_Z086.png]] | |||
|アルカセーキ, ''Arukasēki'' | |アルカセーキ, ''Arukasēki'' | ||
|ホネでできた ぼうしが | |ホネでできた ぼうしが | ||
Line 958: | Line 1,049: | ||
|087 | |087 | ||
|[[Mandogora]] | |[[Mandogora]] | ||
|[[File:DnS1_Z087.png]] | |||
|マンドゴーラ, ''Mandogōra'' | |マンドゴーラ, ''Mandogōra'' | ||
|ポンポンと タマを出す | |ポンポンと タマを出す | ||
Line 968: | Line 1,060: | ||
|088 | |088 | ||
|[[Komorin]] | |[[Komorin]] | ||
|[[File:DnS1_Z088.png]] | |||
|コモリン | |コモリン | ||
|おっ コウモリのような | |おっ コウモリのような | ||
Line 978: | Line 1,071: | ||
|089 | |089 | ||
|[[Urobotto]] | |[[Urobotto]] | ||
|[[File:DnS1_Z089.png]] | |||
|ウロボット | |ウロボット | ||
|オーグラのマホウで | |オーグラのマホウで | ||
Line 989: | Line 1,083: | ||
|090 | |090 | ||
|[[Shakke]] | |[[Shakke]] | ||
|[[File:DnS1_Z090.png]] | |||
|シャッケ | |シャッケ | ||
|すいりゅうを ひたすら | |すいりゅうを ひたすら | ||
Line 999: | Line 1,094: | ||
|091 | |091 | ||
|[[Bogyo]] | |[[Bogyo]] | ||
|[[File:DnS1_Z091.png]] | |||
|ボーギョ, ''Bōgyo'' | |ボーギョ, ''Bōgyo'' | ||
|ようがんから とび出す | |ようがんから とび出す | ||
Line 1,009: | Line 1,105: | ||
|092 | |092 | ||
|[[Honouo]] | |[[Honouo]] | ||
|[[File:DnS1_Z092.png]] | |||
|ホノウーオ, ''Honoūo'' | |ホノウーオ, ''Honoūo'' | ||
|よわそうなんだが・・・・ | |よわそうなんだが・・・・ | ||
Line 1,018: | Line 1,115: | ||
|093 | |093 | ||
|[[Merutofi]] | |[[Merutofi]] | ||
|[[File:DnS1_Z093.png]] | |||
|メルトフィー, ''Merutofī'' | |メルトフィー, ''Merutofī'' | ||
|くさった サカナだ! | |くさった サカナだ! | ||
Line 1,027: | Line 1,125: | ||
|094 | |094 | ||
|[[Mogumogu]] | |[[Mogumogu]] | ||
|[[File:DnS1_Z094.png]] | |||
|モグモグ | |モグモグ | ||
|つちの中で | |つちの中で | ||
Line 1,037: | Line 1,136: | ||
|095 | |095 | ||
|[[Kaiden]] | |[[Kaiden]] | ||
|[[File:DnS1_Z095.png]] | |||
|カイデン | |カイデン | ||
|カイガラが チカチカしてて | |カイガラが チカチカしてて | ||
Line 1,047: | Line 1,147: | ||
|096 | |096 | ||
|[[Mogu]] | |[[Mogu]] | ||
|[[File:DnS1_Z096.png]] | |||
|モーグ, ''Mōgu'' | |モーグ, ''Mōgu'' | ||
|まさか じめんの下まで | |まさか じめんの下まで | ||
Line 1,057: | Line 1,158: | ||
|097 | |097 | ||
|[[Gekojii]] | |[[Gekojii]] | ||
|[[File:DnS1_Z097.png]] | |||
|ゲコじい | |ゲコじい | ||
|『ふかい海』で | |『ふかい海』で | ||
Line 1,067: | Line 1,169: | ||
|098 | |098 | ||
|[[Wotsaruto]] | |[[Wotsaruto]] | ||
|[[File:DnS1_Z098.png]] | |||
|ウォーツァルト, ''Wōtsaruto'' | |ウォーツァルト, ''Wōtsaruto'' | ||
|・・・せっかく くろうして | |・・・せっかく くろうして | ||
Line 1,077: | Line 1,180: | ||
|099 | |099 | ||
|[[Taruika]] | |[[Taruika]] | ||
|[[File:DnS1_Z099.png]] | |||
|タルイカ | |タルイカ | ||
|なんで タルの中に | |なんで タルの中に | ||
Line 1,087: | Line 1,191: | ||
|100 | |100 | ||
|[[Ootaruika]] | |[[Ootaruika]] | ||
|[[File:DnS1_Z100.png]] | |||
|オオタルイカ | |オオタルイカ | ||
|でかいタルに にくたらしい | |でかいタルに にくたらしい | ||
Line 1,098: | Line 1,203: | ||
|101 | |101 | ||
|[[Hotarubi]] | |[[Hotarubi]] | ||
|[[File:DnS1_Z101.png]] | |||
|ホタルビ | |ホタルビ | ||
|まっくらなトコでも | |まっくらなトコでも | ||
Line 1,108: | Line 1,214: | ||
|102 | |102 | ||
|[[Chikurin]] | |[[Chikurin]] | ||
