Item: Difference between revisions
Torchickens (talk | contribs) Created page with "'''Items''' (Japanese: アイテム) are objects in ''The Legendary Starfy'' series. Most can usually be collected and/or interacted with in ..." |
Torchickens (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{incomplete|A table of items in ''[[Densetsu no Starfy 3]]'' are needed.<br>Information is also needed on when the [[Secret Talk]] items become available in ''[[Densetsu no Starfy 4]]''}} | |||
'''Items''' (Japanese: アイテム) are objects in [[The Legendary Starfy (series)|''The Legendary Starfy'' series]]. Most can usually be collected and/or interacted with in some way. In games prior to ''[[The Legendary Starfy]]'', collectible items are stored on an Items screen or the Pause menu in ''[[Densetsu no Starfy]]''. This article will not list solid objects that [[Starfy]] and [[Starly]] cannot pass through and/or objects that cannot be collected or interacted with. | '''Items''' (Japanese: アイテム) are objects in [[The Legendary Starfy (series)|''The Legendary Starfy'' series]]. Most can usually be collected and/or interacted with in some way. In games prior to ''[[The Legendary Starfy]]'', collectible items are stored on an Items screen or the Pause menu in ''[[Densetsu no Starfy]]''. This article will not list solid objects that [[Starfy]] and [[Starly]] cannot pass through and/or objects that cannot be collected or interacted with. | ||
In ''[[Densetsu no Starfy 2]]'' and ''[[Densetsu no Starfy 4]]'', a few characters appear as items. | |||
Though not exactly Items, [[Stuff]] (''Densetsu no Starfy''-''The Legendary Starfy''), pieces of the [[Treasure Item]] panels (''Densetsu no Starfy''-''Densetsu no Starfy 2'') and music pieces (''Densetsu no Starfy 2''-''Densetsu no Starfy 4'') are different types of [[treasure]]s. | |||
==Items in ''[[Densetsu no Starfy]]''== | ==Items in ''[[Densetsu no Starfy]]''== | ||
Line 93: | Line 98: | ||
|クラブキー,<br>''Kurabu Kī'' | |クラブキー,<br>''Kurabu Kī'' | ||
|[[S.S. Logwater|Sunken Ship]]{{alttext|*|Dropped by a Kagiban}} | |[[S.S. Logwater|Sunken Ship]]{{alttext|*|Dropped by a Kagiban}} | ||
|Yes | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
Line 135: | Line 141: | ||
|[[Pufftop|Pufftop Palace]],<br>[[Undersea Temple]] | |[[Pufftop|Pufftop Palace]],<br>[[Undersea Temple]] | ||
|? | |? | ||
|} | |||
|} | |||
==Items in ''[[Densetsu no Starfy 2]]''== | |||
[[File:DnS2 item icon.png|frame|right|Item icon]] | |||
Collectible items in ''[[Densetsu no Starfy 2]]'' are stored in a menu called the Item List (Japanese: アイテムリスト). The player can only view items that [[Starfy]] is currently holding. There is a description for each collectible item. | |||
{| | |||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000;" | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left class="sortable" style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!<font color=grey>Number</font color> | |||
!<font color=grey>Screenshot/Sprite</font color> | |||
!<font color=grey>Name</font color> | |||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | |||
!<font color=grey>Location</font color> | |||
!<font color=grey>Stored on the Item List?</font color> | |||
|- | |||
|01 | |||
|[[File:Flyer.png]] | |||
|[[Flyer]] | |||
|チラシ,<br>''Chirashi'' | |||
|[[Lobber's Cave]]<br>(Stage 1-3) | |||
|No | |||
|- | |||
|02 | |||
|[[File:DnS2 Item1.PNG]] | |||
|[[Circle Key]] | |||
|まるのカギ,<br>''Maru no Kagi'' | |||
|[[Lobber's Cave]]<br>(Stage 1-4) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|03 | |||
|[[File:DnS2 Item2.PNG]] | |||
|[[Triangle Key]] | |||
|さんかくのカギ,<br>''Sankaku no Kagi'' | |||
|[[Lobber's Cave]]<br>(Stage 1-4) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|04 | |||
|[[File:DnS2 Item3.PNG]] | |||
|[[Square Key]] | |||
|しかくのカギ,<br>''Shikaku no Kagi'' | |||
|[[Lobber's Cave]]<br>(Stage 1-4) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|05 | |||
|[[File:DnS2 Item4.PNG]] | |||
|[[Pot of Roses]] | |||
|バラのどびん,<br>''Bara no Dobin'' | |||
|[[Gluglug Lagoon]]<br>(Stage 2-1) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|06 | |||
|[[File:DnS2 Item5.PNG]] | |||
|[[Sunflower Vase]] | |||
|ヒマワリかびん,<br>''Himawari Kabin'' | |||
|[[Gluglug Lagoon]]<br>(Stage 2-1) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|07 | |||
|[[File:DnS2 Item6.PNG]] | |||
|[[Vase of Roses]] | |||
|バラのかびん,<br>''Bara no Kabin'' | |||
|[[Gluglug Lagoon]]<br>(Stage 2-1) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|08 | |||
|[[File:DnS2 Item7.PNG]] | |||
|[[Study Desk]] | |||
|べんきょうづくえ,<br>''Benkyou Zukue'' | |||
|[[Gluglug Lagoon]]<br>(Stage 2-1) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|09 | |||
|[[File:DnS2 Item8.PNG]] | |||
|[[Chabudai]] | |||
|ちゃぶだい,<br>''Chabudai'' | |||
|[[Gluglug Lagoon]]<br>(Stage 2-1) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[File:DnS2 Item9.PNG]] | |||
|[[Coral Table]] | |||
|さんごのテーブル,<br>''Sango no Tēburu'' | |||
|[[Gluglug Lagoon]]<br>(Stage 2-1) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[File:DnS2 Item10.PNG]] | |||
|[[Cheap Chair]] | |||
|やすいいす,<br>''Yasui Isu'' | |||
|[[Gluglug Lagoon]]<br>(Stage 2-1) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[File:DnS2 Item11.PNG]] | |||
|[[Zabuton]] | |||
|ざぶとん,<br>''Zabuton'' | |||
|[[Gluglug Lagoon]]<br>(Stage 2-1) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[File:DnS2 Item12.PNG]] | |||
|[[Shell Chair]] | |||
|かいがらのいす,<br>''Kaigara no Isu'' | |||
|[[Gluglug Lagoon]]<br>(Stage 2-1) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[File:DnS2 Item13.PNG]] | |||
|[[Kamekko Radar]] | |||
|カメッコレーダー,<br>''Kamekko Rēdā'' | |||
|[[Turtle Turtle Land]]<br>(Stage 3-3) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[File:DnS2 Item14.PNG]] | |||
|[[Kamekkoimoto|Kamekkoimoto (cursed)]] | |||
|カメッコいもうと,<br>''Kamekkoimouto'' | |||
|[[Turtle Turtle Land]]<br>(Stages 3-3, 3-4) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[File:DnS2 Item15.PNG]] | |||
|[[Kamekkojinan|Kamekkojinan (cursed)]] | |||
|カメッコじなん,<br>''Kamekkojinan'' | |||
|[[Turtle Turtle Land]]<br>(Stages 3-3, 3-4) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[File:DnS2 Item16.PNG]] | |||
|[[Kamekko Radar 2]] | |||
|カメッコレーダー2,<br>''Kamekko Rēdā 2'' | |||
|[[Turtle Turtle Land]]<br>(Stage 3-4) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[File:DnS2 Item17.PNG]] | |||
|[[Kamekkochonan|Kamekkochonan (cursed)]] | |||
|カメッコちょうなん,<br>''Kamekkochounan'' | |||
|[[Turtle Turtle Land]]<br>(Stage 3-4) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[File:DnS2 Item18.PNG]] | |||
|[[Letter 1]] | |||
|おてがみ1,<br>''Otegami 1'' | |||
|[[Slippery Ice Alpine]]<br>(Stage 4-1) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[File:DnS2 Item19.PNG]] | |||
|[[Letter 2]] | |||
||おてがみ1,<br>''Otegami 2'' | |||
|[[Slippery Ice Alpine]]<br>(Stage 4-2) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[File:DnS2 Item20.PNG]] | |||
|[[Reply 1]] | |||
|おへんじ1,<br>''Ohenji 1'' | |||
|[[Slippery Ice Alpine]]<br>(Stage 4-2) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[File:DnS2 Item21.PNG]] | |||
|[[Reply 2]] | |||
|おへんじ2,<br>''Ohenji 2'' | |||
|[[Slippery Ice Alpine]]<br>(Stage 4-2) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[File:DnS2 Item22.PNG]] | |||
|[[Shurikit's Bell]] | |||
|ニャンジャのスズ,<br>''[[Shurikit|Nyanja]] no Suzu'' | |||
|[[Large Tree's Forest]]<br>(Stage 5-2) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|24 | |||
|N/A | |||
|[[Puchi Ogura № 5's Letter|Puchi Ogura #5's Letter]] | |||
|プチオーグラ5ごうのてがみ,<br>''Puchi Ōgura 5Gou no Tegami'' | |||
|[[Large Tree's Forest]]<br>(Stage 5-3) | |||
|No | |||
|- | |||
|25 | |||
|[[File:DnS2 Item23.PNG]] | |||
|[[Kumajii's Honey]] | |||
|クマじいのハチミツ,<br>''Kumajii no Hachimitsu'' | |||
|[[Large Tree's Forest]]<br>(Stage 5-3) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|26 | |||
|[[File:DnS2 Item24.PNG]] | |||
|[[Moon]] | |||
|ムーン,<br>''Mūn'' | |||
|[[Large Tree's Forest]] | |||
|Yes | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[File:DnS2 Item25.PNG]] | |||
|[[Prison Bars Key]] | |||
|つごうしのカギ,<br>''Tsugoushi no Kagi'' | |||
|[[Large Tree's Forest]]<br>(Stage 5-5) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|28 | |||
|[[File:DnS2 Item26.PNG]] | |||
|[[Key (Densetsu no Starfy 2 item)|Key]] | |||
|カギ,<br>''Kagi'' | |||
|[[Pitch Dark Cave]]<br>(Stage 6-1) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|29 | |||
|[[File:DnS2 Item27.PNG]] | |||
|[[Barrel]] | |||
|タル,<br>''Taru'' | |||
|[[Pitch Dark Cave]]<br>(Stage 6-3) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[File:DnS2 Item29.PNG]] | |||
|[[Hint Memo 1]] | |||
|ヒントメモ1,<br>''Hinto Memo 1'' | |||
|[[Pitch Dark Cave]]<br>(Stage 6-5) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|31 | |||
|[[File:DnS2 Item28.PNG]] | |||
|[[Hint Memo 2]] | |||
|ヒントメモ2,<br>''Hinto Memo 2'' | |||
|[[Pitch Dark Cave]]<br>(Stage 6-5) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|32 | |||
|[[File:DnS2 Item30.PNG]] | |||
|[[Hint Memo 3]] | |||
|ヒントメモ3,<br>''Hinto Memo 3'' | |||
|[[Pitch Dark Cave]]<br>(Stage 6-5) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[File:DnS2 Cute Stuffed Toy.PNG]] | |||
|[[Cute Stuffed Toy]] | |||
|かわいいヌイグルミ,<br>''Kawaii Nuigurumi'' | |||
|[[Yeeha Alpine]]<br>(Stage 7-1) | |||
|No | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[File:Photograph item.jpg|240px]] | |||
|[[Photograph (item)|Photograph]] | |||
|しゃしん,<br>''Shashin'' | |||
|[[Yeeha Alpine]]<br>(Stage 7-3) | |||
|No | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[File:DnS2 Item31.PNG]] | |||
|[[Statue Fragment]] | |||
|どうぞうのはへん,<br>''Douzou no Hahen'' | |||
|[[Pufftop]]<br>(Stage 8-1) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|36 | |||
|[[File:DnS2 Item32.PNG]] | |||
|[[Statue Fragment]] | |||
|どうぞうのはへん,<br>''Douzou no Hahen'' | |||
|[[Pufftop]]<br>(Stage 8-1) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[File:DnS2 Item33.PNG]]<br>[[File:DnS2 Item34.PNG]] | |||
|[[Statue Fragment]] | |||
|どうぞうのはへん,<br>''Douzou no Hahen'' | |||
|[[Pufftop]]<br>(Stage 8-1) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|38 | |||
|[[File:DnS2 Item34.PNG]] | |||
|[[Statue Fragment]] | |||
|どうぞうのはへん,<br>''Douzou no Hahen'' | |||
|[[Pufftop]]<br>(Stage 8-1) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|39 | |||
|[[File:DnS2 Item35.PNG]] | |||
|{{Squirt|1}} | |||
|ヤリイカーズ1ごう,<br>''Yariikāzu 1Gou'' | |||
|[[Pufftop]]<br>(Stage 8-3) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|40 | |||
|[[File:DnS2 Item36.PNG]] | |||
|{{Squirt|2}} | |||
|ヤリイカーズ2ごう,<br>''Yariikāzu 2Gou'' | |||
|[[Pufftop]]<br>(Stage 8-3) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|41 | |||
|[[File:DnS2 Item37.PNG]] | |||
|{{Squirt|3}} | |||
|ヤリイカーズ3ごう,<br>''Yariikāzu 3Gou'' | |||
|[[Pufftop]]<br>(Stage 8-3) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|42 | |||
|[[File:DnS2 Item38.PNG]] | |||
|{{Squirt|4}} | |||
|ヤリイカーズ4ごう,<br>''Yariikāzu 4Gou'' | |||
|[[Pufftop]]<br>(Stage 8-3) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|43 | |||
|[[File:DnS2 Item39.PNG]] | |||
|[[Thunder Pants]] | |||
|かみなりぱんつ,<br>''Kaminari Pantsu'' | |||
|[[Pufftop]]<br>(Stage 8-5) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|44 | |||
|[[File:DnS2 Item40.PNG]] | |||
|[[Gym Tights]] | |||
|たいそうタイツ,<br>''Taisou Taitsu'' | |||
|[[Pufftop]]<br>(Stage 8-5) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|45 | |||
|[[File:DnS2 Item41.PNG]] | |||
|[[Cold Medicine]] | |||
|カゼグスリ,<br>''Kaze Gusuri'' | |||
|[[Pufftop]]<br>(Stage 8-5) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|46 | |||
|[[File:DnS2 Item42.PNG]] | |||
|[[Makeup Set]] | |||
|おけしょうセット,<br>''Okeshou Setto'' | |||
|[[Pufftop]]<br>(Stage 8-5) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|47 | |||
|[[File:DnS2 Item43.PNG]] | |||
|[[Prison Key (Silver)]] | |||
|ろうやのカギ,<br>''Rouya no Kagi'' | |||
|[[Pufftop]]<br>(Stage 8-5) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|48 | |||
|[[File:Post.jpg|240px]] | |||
|[[Post]] | |||
|ポスト,<br>''Posuto'' | |||
|[[Resshi Lake]]<br>(Stage 9-1) | |||
|No | |||
|- | |||
|49 | |||
|[[File:DnS2 Item44.PNG]] | |||
|[[Snowman]] | |||
|ゆきだるま,<br>''Yukidaruma'' | |||
|[[Resshi Lake]]<br>(Stage 9-3) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|50 | |||
|[[File:DnS2 Item45.PNG]] | |||
|[[Mobile]] | |||
|ケータイ,<br>''Kētai'' | |||
|[[Resshi Lake]]<br>(Stage 9-5) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|51 | |||
|[[File:DnS2 Item46.PNG]] | |||
|[[Facial Hair Vaccine]] | |||
|ヒゲワクチン,<br>''Hige Wakuchin'' | |||
|[[Resshi Lake]]<br>(Stage 9-6) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|52 | |||
|[[File:DnS2 Item47.PNG]] | |||
|[[Secret Letter]] | |||
|みっし,<br>''Misshi'' | |||
|[[Torrent's Waterfall]]<br>(Stage 10-1) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|53 | |||
|[[File:DnS2 Item48.PNG]] | |||
|[[Prison Key (Skull)]] | |||
|ろうやのカギ,<br>''Rouya no Kagi'' | |||
|[[Torrent's Waterfall]]<br>(Stage 10-5) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|54 | |||
|[[File:DnS2 Item49.PNG]] | |||
|[[Shell Tape]]s | |||
|シェルテープ,<br>''Sheru Tēpu'' | |||
|[[Ogura Castle]]<br>(Stage 11-1) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|55 | |||
|[[File:Shell Ataa.png]] | |||
|[[Shell Ataa]] | |||
|シェルアター,<br>''Sheru Atā'' | |||
|[[Ogura Castle]]<br>(Stage 11-1) | |||
|No | |||
|- | |||
|56 | |||
|[[File:Pink Shell Tape.png|86px]] | |||
|[[Shell Tape|Shell Tape (Pink)]] | |||
|N/A | |||
|[[Ogura Castle]]<br>(Stage 11-1) | |||
|No | |||
|- | |||
|57 | |||
|[[File:Letter sprite.png|86px]] | |||
|[[Letter]] | |||
|てがみ,<br>''Tegami'' | |||
|[[Ogura Castle]]<br>(Stage 11-3) | |||
|No | |||
|- | |||
|58 | |||
|[[File:DnS2 Note.png|86px]] | |||
|[[Something written on paper..]] | |||
|かみに なにか かかれている..,<br>''Kamini Nanika Kakareteiru..'' | |||
|[[Ogura Castle]]<br>(Stage 11-4) | |||
|No | |||
|- | |||
|59 | |||
|[[File:DnS2 Item50.PNG]] | |||
|[[Diamond Key]] | |||
|ダイヤキー,<br>''Daiyakī'' | |||
|[[Ogura Castle]]<br>(Stage 11-4) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|60 | |||
|[[File:DnS2 Item51.PNG]] | |||
|[[Club Key]] | |||
|クローバーキー,<br>''Kurōbā Kī'' | |||
|[[Ogura Castle]]<br>(Stage 11-4) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|61 | |||
|[[File:DnS2 Item52.PNG]] | |||
|[[Spade Key]] | |||
|スペードキー,<br>''Supēdo Kī'' | |||
|[[Ogura Castle]]<br>(Stage 11-4) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|62 | |||
|[[File:DnS2 Item53.PNG]] | |||
|[[Heart Key]] | |||
|ハートキー,<br>''Hāto Kī'' | |||
|[[Ogura Castle]]<br>(Stage 11-4) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|63 | |||
|[[File:DnS2 Item54.PNG]] | |||
|[[Jar]] | |||
|ふしぎなツボ,<br>''Fushigina Tsubo'' | |||
|[[Pufftop|Pufftop Palace]],<br>[[Ogura Castle]]<br>(Stage 11-6) | |||
|Yes | |||
|- | |||
|64 | |||
|[[File:Treasure Map.png|86px]] | |||
|[[Treasure Map]] | |||
|たからのちず<br>''Takara no Chizu'' | |||
|[[Pufftop|Pufftop Palace]]<br>(Ending 1) | |||
|No | |||
|} | |} | ||
|} | |} |
Revision as of 14:55, 22 July 2013
This article or section is incomplete.
| |
You can add to it by clicking the edit button at the top of the article. Reason given: A table of items in Densetsu no Starfy 3 are needed. Information is also needed on when the Secret Talk items become available in Densetsu no Starfy 4. |
Items (Japanese: アイテム) are objects in The Legendary Starfy series. Most can usually be collected and/or interacted with in some way. In games prior to The Legendary Starfy, collectible items are stored on an Items screen or the Pause menu in Densetsu no Starfy. This article will not list solid objects that Starfy and Starly cannot pass through and/or objects that cannot be collected or interacted with.
In Densetsu no Starfy 2 and Densetsu no Starfy 4, a few characters appear as items.
Though not exactly Items, Stuff (Densetsu no Starfy-The Legendary Starfy), pieces of the Treasure Item panels (Densetsu no Starfy-Densetsu no Starfy 2) and music pieces (Densetsu no Starfy 2-Densetsu no Starfy 4) are different types of treasures.
Items in Densetsu no Starfy
Collectible items in Densetsu no Starfy are stored on the Pause screen in the Item box. Unlike Densetsu no Starfy 2, Densetsu no Starfy 3 and Densetsu no Starfy 4, items do not have specific descriptions. Instead, the message of the Pause screen changes as the player progresses through the game.
|
Items in Densetsu no Starfy 2
Collectible items in Densetsu no Starfy 2 are stored in a menu called the Item List (Japanese: アイテムリスト). The player can only view items that Starfy is currently holding. There is a description for each collectible item.
|