Densetsu no Starfy 4/Internal character and enemy names: Difference between revisions
From Starfy Wiki
Jump to navigationJump to search
Torchickens (talk | contribs) |
Torchickens (talk | contribs) |
||
Line 523: | Line 523: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Coral | |||
|コラル王子 | |||
|[[Koraru|Koraru Ōji]] | |||
|- | |||
|8 | |||
|Dorifu | |Dorifu | ||
|ヤリイカさん | |ヤリイカさん | ||
|[[The Squirts#Bawss|Yarīkasan]] | |[[The Squirts#Bawss|Yarīkasan]] | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
|Dorocy | |Dorocy | ||
|ドロシー | |ドロシー | ||
|[[Dorocy|Doroshī]] | |[[Dorocy|Doroshī]] | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
|Hadehira | |Hadehira | ||
|ハデヒラリ | |ハデヒラリ | ||
|[[Ruby|Hadehirari]] | |[[Ruby|Hadehirari]] | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|Heishi | |Heishi | ||
|テンカイヘイシ | |テンカイヘイシ | ||
|[[Pufftop Guard|Tenkai Heishi]] | |[[Pufftop Guard|Tenkai Heishi]] | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
|Izumi | |Izumi | ||
|ラブウィズミー | |ラブウィズミー | ||
|[[Lovewizumi|Rabuwizumī]] | |[[Lovewizumi|Rabuwizumī]] | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|Jizou St01 | |Jizou St01 | ||
|ワープじぞう1ごう | |ワープじぞう1ごう | ||
|[[Wapujizo|Wāpujizou 1 Gou]] | |[[Wapujizo|Wāpujizou 1 Gou]] | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|Jizou St02 | |Jizou St02 | ||
|ワープじぞう2ごう | |ワープじぞう2ごう | ||
|[[Wapujizo|Wāpujizou 2 Gou]] | |[[Wapujizo|Wāpujizou 2 Gou]] | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|Jizou St03 | |Jizou St03 | ||
|ワープじぞう3ごう | |ワープじぞう3ごう | ||
|[[Wapujizo|Wāpujizou 3 Gou]] | |[[Wapujizo|Wāpujizou 3 Gou]] | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|Jizou St04 | |Jizou St04 | ||
|ワープじぞう4ごう | |ワープじぞう4ごう | ||
|[[Wapujizo|Wāpujizou 4 Gou]] | |[[Wapujizo|Wāpujizou 4 Gou]] | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
|Jizou St05 | |Jizou St05 | ||
|ワープじぞう5ごう | |ワープじぞう5ごう | ||
|[[Wapujizo|Wāpujizou 5 Gou]] | |[[Wapujizo|Wāpujizou 5 Gou]] | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
|Jizou St06 | |Jizou St06 | ||
|ワープじぞう6ごう | |ワープじぞう6ごう | ||
|[[Wapujizo|Wāpujizou 6 Gou]] | |[[Wapujizo|Wāpujizou 6 Gou]] | ||
|- | |- | ||
| | |19 | ||
|Jizou St07 | |Jizou St07 | ||
|ワープじぞう7ごう | |ワープじぞう7ごう | ||
|[[Wapujizo|Wāpujizou 7 Gou]] | |[[Wapujizo|Wāpujizou 7 Gou]] | ||
|- | |- | ||
| | |20 | ||
|Jizou St08 | |Jizou St08 | ||
|ワープじぞう8ごう | |ワープじぞう8ごう | ||
|[[Wapujizo|Wāpujizou 8 Gou]] | |[[Wapujizo|Wāpujizou 8 Gou]] | ||
|- | |- | ||
| | |21 | ||
|Jizou St09 | |Jizou St09 | ||
|ワープじぞう9ごう | |ワープじぞう9ごう | ||
|[[Wapujizo|Wāpujizou 9 Gou]] | |[[Wapujizo|Wāpujizou 9 Gou]] | ||
|- | |- | ||
| | |22 | ||
|Jizou King | |Jizou King | ||
|ワープじぞう王 | |ワープじぞう王 | ||
|[[King Wapujizo|Wapujizou King]] | |[[King Wapujizo|Wapujizou King]] | ||
|- | |- | ||
| | |23 | ||
|Jyoujirou | |Jyoujirou | ||
|ジョージロー | |ジョージロー | ||
|[[Jojiro|Jōjirō]] | |[[Jojiro|Jōjirō]] | ||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
|Kamekichi | |Kamekichi | ||
|カメきち | |カメきち | ||
|[[Kamekichi]] | |[[Kamekichi]] | ||
|- | |- | ||
| | |25 | ||
|Kissme | |Kissme | ||
|キスミ | |キスミ | ||
|[[Kisumi|Kisumi]] | |[[Kisumi|Kisumi]] | ||
|- | |- | ||
| | |26 | ||
|Koimaro | |Koimaro | ||
|こいマロ | |こいマロ | ||
|[[Koimaro]] | |[[Koimaro]] | ||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
|Kokuzira | |Kokuzira | ||
|クジラチルドレン | |クジラチルドレン | ||
|[[Kujira children|Kujira Chirudoren]] | |[[Kujira children|Kujira Chirudoren]] | ||
|- | |- | ||
| | |28 | ||
|Kumootoko | |Kumootoko | ||
|くもおじさん | |くもおじさん | ||
|[[Kumo Ojisan|Kumo Ojisan]] | |[[Kumo Ojisan|Kumo Ojisan]] | ||
|- | |- | ||
| | |29 | ||
|Kusemono | |Kusemono | ||
|くせもの | |くせもの | ||
|[[Kusemono]] | |[[Kusemono]] | ||
|- | |- | ||
| | |30 | ||
|Kuzira | |Kuzira | ||
|クジラパパ | |クジラパパ | ||
|[[Kujira papa|Kujira Papa]] | |[[Kujira papa|Kujira Papa]] | ||
|- | |- | ||
| | |31 | ||
|Kyoro | |Kyoro | ||
|キョロスケ | |キョロスケ | ||
|[[Moe|Kyorosuke]] | |[[Moe|Kyorosuke]] | ||
|- | |- | ||
| | |32 | ||
|Kyorotibi{{alttext|*|Kyorosuke's red, younger brother}} | |Kyorotibi{{alttext|*|Kyorosuke's red, younger brother}} | ||
|キョロスケおとうと | |キョロスケおとうと | ||
|[[Moe's siblings|Kyorosuke otōto]] | |[[Moe's siblings|Kyorosuke otōto]] | ||
|- | |- | ||
| | |33 | ||
|Lovery | |Lovery | ||
|ラブリー | |ラブリー | ||
|[[Lovely|Raburī]] | |[[Lovely|Raburī]] | ||
|- | |- | ||
| | |34 | ||
|Mama | |Mama | ||
|ママスタ | |ママスタ | ||
|[[Mama Star|Mamasuta]] | |[[Mama Star|Mamasuta]] | ||
|- | |- | ||
| | |35 | ||
|Maniankou | |Maniankou | ||
|マニアンコウ | |マニアンコウ | ||
|[[Manianko|Maniankou]] | |[[Manianko|Maniankou]] | ||
|- | |- | ||
| | |36 | ||
|Matel | |Matel | ||
|マテル | |マテル | ||
|[[Mattel|Materu]] | |[[Mattel|Materu]] | ||
|- | |- | ||
| | |37 | ||
|Mayoi | |Mayoi | ||
|まよいのもん | |まよいのもん | ||
|[[Mayoinomon]] | |[[Mayoinomon]] | ||
|- | |- | ||
| | |38 | ||
|Ningyo | |Ningyo | ||
|マーメイド | |マーメイド | ||
|[[Mermaid|Māmeido]] | |[[Mermaid|Māmeido]] | ||
|- | |- | ||
| | |39 | ||
|Nyanjya | |Nyanjya | ||
|ニャンジャ | |ニャンジャ | ||
|[[Shurikit|Nyanja]] | |[[Shurikit|Nyanja]] | ||
|- | |- | ||
| | |40 | ||
|Nyanzo | |Nyanzo | ||
|ニャンゾー | |ニャンゾー | ||
|[[Kittana|Nyanzō]] | |[[Kittana|Nyanzō]] | ||
|- | |- | ||
| | |41 | ||
|Okubyou | |Okubyou | ||
|おくびょうのもん | |おくびょうのもん | ||
|[[Okubyonomon|Okubyōnomon]] | |[[Okubyonomon|Okubyōnomon]] | ||
|- | |- | ||
| | |42 | ||
|Papa | |Papa | ||
|パパスタ | |パパスタ | ||
|[[Papa Star|Papasuta]] | |[[Papa Star|Papasuta]] | ||
|- | |- | ||
| | |43 | ||
|Plam | |Plam | ||
|プラム | |プラム | ||
|[[Plum|Puramu]] | |[[Plum|Puramu]] | ||
|- | |- | ||
| | |44 | ||
|Rob | |Rob | ||
|ロブじいさん | |ロブじいさん | ||
|[[Old Man Lobber|Robujiisan]] | |[[Old Man Lobber|Robujiisan]] | ||
|- | |- | ||
| | |45 | ||
|Ruskel | |Ruskel | ||
|ラスケル | |ラスケル | ||
|[[Ruskel|Rasukeru]] | |[[Ruskel|Rasukeru]] | ||
|- | |- | ||
| | |46 | ||
|Sabako | |Sabako | ||
|サブァコ | |サブァコ | ||
|[[Savako|Sabako]] | |[[Savako|Sabako]] | ||
|- | |- | ||
| | |47 | ||
|Saiamy | |Saiamy | ||
|サイマミィ | |サイマミィ | ||
|[[Saimamii|Saimamyi]] | |[[Saimamii|Saimamyi]] | ||
|- | |- | ||
| | |48 | ||
|Saru | |Saru | ||
|ルサール | |ルサール | ||
|[[Runosaru]] | |[[Runosaru]] | ||
|- | |- | ||
| | |49 | ||
|Syakejii | |Syakejii | ||
|シャケじい | |シャケじい | ||
|[[Shakejii|Shakejī]] | |[[Shakejii|Shakejī]] | ||
|- | |- | ||
| | |50 | ||
|Taibrond | |Taibrond | ||
|タイブロンド | |タイブロンド | ||
|[[Taiblond|Taiburondo]] | |[[Taiblond|Taiburondo]] | ||
|- | |- | ||
| | |51 | ||
|Tiwan | |Tiwan | ||
|チワン | |チワン | ||
|[[Chiwan]] | |[[Chiwan]] | ||
|- | |- | ||
| | |52 | ||
|Unagi | |Unagi | ||
|ゾゾビー | |ゾゾビー | ||
|[[Zozobi|Zozobī]] | |[[Zozobi|Zozobī]] | ||
|- | |- | ||
| | |53 | ||
|Yado | |Yado | ||
|ヤドカリタ | |ヤドカリタ | ||
|[[Herman|Yadokarita]] | |[[Herman|Yadokarita]] | ||
|- | |- | ||
| | |54 | ||
|Yoshino | |Yoshino | ||
|アミイヨシノ | |アミイヨシノ |
Revision as of 17:10, 20 January 2013
This article or section is incomplete.
| |
You can add to it by clicking the edit button at the top of the article. Reason given: Missing friend names. |
In the extracted Densetsu no Starfy 4 ROM, there are internal character and enemy names in the filenames of the related Cell Animation (NANR), Cell Resource (NCER), Cell Graphic (NCGR) and Color Resource (NCLR) files. These names are listed below.
Bosses
|
Enemies
|
Friends
|
Vehicles
|
Notes
- The filename of an unused file refers to Bonbone as 'Bonebone'.