Densetsu no Starfy 4/Internal character and enemy names: Difference between revisions
From Starfy Wiki
Jump to navigationJump to search
Torchickens (talk | contribs) No edit summary |
Torchickens (talk | contribs) |
||
Line 521: | Line 521: | ||
|ブリュータツ | |ブリュータツ | ||
|[[Buryutatsu|Buryūtatsu]] | |[[Buryutatsu|Buryūtatsu]] | ||
|- | |||
|7 | |||
|Dorifu | |||
|ヤリイカさん | |||
|[[The Squirts#Bawss|Yarīkasan]] | |||
|- | |||
|8 | |||
|Dorocy | |||
|ドロシー | |||
|[[Dorocy|Doroshī]] | |||
|- | |||
|9 | |||
|Hadehira | |||
|ハデヒラリ | |||
|[[Ruby|Hadehirari]] | |||
|- | |||
|10 | |||
|Heishi | |||
|テンカイヘイシ | |||
|[[Pufftop Guard|Tenkai Heishi]] | |||
|- | |||
|11 | |||
|Izumi | |||
|ラブウィズミー | |||
|[[Lovewizumi|Rabuwizumī]] | |||
|- | |||
|12 | |||
|Jizou St01 | |||
|ワープじぞう1ごう | |||
|[[Wapujizo|Wāpujizou 1 Gou]] | |||
|- | |||
|13 | |||
|Jizou St02 | |||
|ワープじぞう2ごう | |||
|[[Wapujizo|Wāpujizou 2 Gou]] | |||
|- | |||
|14 | |||
|Jizou St03 | |||
|ワープじぞう3ごう | |||
|[[Wapujizo|Wāpujizou 3 Gou]] | |||
|- | |||
|15 | |||
|Jizou St04 | |||
|ワープじぞう4ごう | |||
|[[Wapujizo|Wāpujizou 4 Gou]] | |||
|- | |||
|16 | |||
|Jizou St05 | |||
|ワープじぞう5ごう | |||
|[[Wapujizo|Wāpujizou 5 Gou]] | |||
|- | |||
|17 | |||
|Jizou St06 | |||
|ワープじぞう6ごう | |||
|[[Wapujizo|Wāpujizou 6 Gou]] | |||
|- | |||
|18 | |||
|Jizou St07 | |||
|ワープじぞう7ごう | |||
|[[Wapujizo|Wāpujizou 7 Gou]] | |||
|- | |||
|19 | |||
|Jizou St08 | |||
|ワープじぞう8ごう | |||
|[[Wapujizo|Wāpujizou 8 Gou]] | |||
|- | |||
|20 | |||
|Jizou St09 | |||
|ワープじぞう9ごう | |||
|[[Wapujizo|Wāpujizou 8 Gou]] | |||
|- | |||
|21 | |||
|Jizou King | |||
|ワープじぞう王 | |||
|[[King Wapujizo|Wapujizou King]] | |||
|- | |||
|22 | |||
|Jyoujirou | |||
|ジョージロー | |||
|[[Jojiro|Jōjirō]] | |||
|- | |||
|23 | |||
|Kamekichi | |||
|カメきち | |||
|[[Kamekichi]] | |||
|- | |||
|24 | |||
|Kissme | |||
|キスミ | |||
|[[Kisumi|Kisumi]] | |||
|- | |||
|25 | |||
|Koimaro | |||
|こいマロ | |||
|[[Koimaro]] | |||
|- | |||
|26 | |||
|Kokuzira | |||
|クジラチルドレン | |||
|[[Kujira children|Kujira Chirudoren]] | |||
|- | |||
|27 | |||
|Kumootoko | |||
|くもおじさん | |||
|[[Kumo Ojisan|Kumo Ojisan]] | |||
|- | |||
|28 | |||
|Kusemono | |||
|くせもの | |||
|[[Kusemono]] | |||
|- | |||
|29 | |||
|Kuzira | |||
|クジラパパ | |||
|[[Kujira Papa]] | |||
|- | |||
|30 | |||
|Kyoro | |||
|キョロスケ | |||
|[[Moe|Kyorosuke]] | |||
|- | |||
|31 | |||
|Kyorotibi{{alttext|*|Kyorosuke's red, younger brother}} | |||
|キョロスケおとうと | |||
|[[Moe's siblings|Kyorosuke otōto]] | |||
|- | |||
|32 | |||
|Lovery | |||
|ラブリー | |||
|[[Lovely|Raburī]] | |||
|- | |||
|33 | |||
|Mama | |||
|ママスタ | |||
|[[Mama Star|Mamasuta]] | |||
|- | |||
|34 | |||
|Maniankou | |||
|マニアンコウ | |||
|[[Manianko|Maniankou]] | |||
|- | |||
|35 | |||
|Matel | |||
|マテル | |||
|[[Mattel|Materu]] | |||
|- | |||
|36 | |||
|Mayoi | |||
|まよいのもん | |||
|[[Mayoinomon]] | |||
|- | |||
|37 | |||
|Ningyo | |||
|マーメイド | |||
|[[Mermaid|Māmeido]] | |||
|- | |||
|38 | |||
|Nyanjya | |||
|ニャンジャ | |||
|[[Shurikit|Nyanja]] | |||
|- | |||
|39 | |||
|Nyanzo | |||
|ニャンゾー | |||
|[[Kittana|Nyanzō]] | |||
|- | |||
|40 | |||
|Okubyou | |||
|おくびょうのもん | |||
|[[Okubyounomon]] | |||
|- | |||
|41 | |||
|Papa | |||
|パパスタ | |||
|[[Papa Star|Papasuta]] | |||
|- | |||
|42 | |||
|Plam | |||
|プラム | |||
|[[Plum|Puramu]] | |||
|- | |||
|43 | |||
|Rob | |||
|ロブじいさん | |||
|[[Old Man Lobber|Robujiisan]] | |||
|- | |||
|44 | |||
|Ruskel | |||
|ラスケル | |||
|[[Ruskel|Rasukeru]] | |||
|- | |||
|45 | |||
|Sabako | |||
|サブァコ | |||
|[[Savako|Sabako]] | |||
|- | |||
|46 | |||
|Saiamy | |||
|サイマミィ | |||
|[[Saiamii|Saimamyi]] | |||
|- | |||
|47 | |||
|Saru | |||
|ルサール | |||
|[[Runosaru]] | |||
|- | |||
|48 | |||
|Syakejii | |||
|シャケじい | |||
|[[Shakejii|Shakejī]] | |||
|- | |||
|49 | |||
|Taibrond | |||
|タイブロンド | |||
|[[Taiblond|Taiburondo]] | |||
|- | |||
|50 | |||
|Tiwan | |||
|チワン | |||
|[[Chiwan]] | |||
|- | |||
|51 | |||
|Unagi | |||
|ゾゾビー | |||
|[[Zozobi|Zozobī]] | |||
|- | |||
|52 | |||
|Yado | |||
|ヤドカリタ | |||
|[[Herman|Yadokarita]] | |||
|- | |||
|53 | |||
|Yoshino | |||
|アミイヨシノ | |||
|[[Amiiyoshino]] | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
==Vehicles== | ==Vehicles== |
Revision as of 16:39, 20 January 2013
This article or section is incomplete.
| |
You can add to it by clicking the edit button at the top of the article. Reason given: Missing friend names. |
In the extracted Densetsu no Starfy 4 ROM, there are internal character and enemy names in the filenames of the related Cell Animation (NANR), Cell Resource (NCER), Cell Graphic (NCGR) and Color Resource (NCLR) files. These names are listed below.
Bosses
|
Enemies
|
Friends
|
Vehicles
|
Notes
- The filename of an unused file refers to Bonbone as 'Bonebone'.