Attack power: Difference between revisions
From Starfy Wiki
Jump to navigationJump to search
Torchickens (talk | contribs) |
Torchickens (talk | contribs) |
||
Line 515: | Line 515: | ||
|[[Smashcan]] | |[[Smashcan]] | ||
|ドルン<br/> (''Dorun'') | |ドルン<br/> (''Dorun'') | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
|082 | |082 | ||
|[[Wiggyback]] | |[[Wiggyback]] | ||
|ラテ<br/> (''Rate'') | |ラテ<br/> (''Rate'') | ||
| | |14 | ||
|- | |- | ||
|083 | |083 | ||
|[[Kweenie]] | |[[Kweenie]] | ||
|クイーン<br/> (''Kuiin'') | |クイーン<br/> (''Kuiin'') | ||
| | |Sparkling whirlwind: 12<br/>Body and Pink Diamond Stones: 14 | ||
|- | |- | ||
|084 | |084 | ||
|[[Soiru]] | |[[Soiru]] | ||
|ソイル | |ソイル | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
|085 | |085 | ||
|[[Stickler]] | |[[Stickler]] | ||
|ランサー <br/> (''Ransa'') | |ランサー <br/> (''Ransa'') | ||
| | |13 | ||
|- | |- | ||
|086 | |086 | ||
|[[Okutoru]] | |[[Okutoru]] | ||
|オクトル | |オクトル | ||
| | |Ball and Chain: 10<br/>Body: 16 | ||
|- | |- | ||
|087 | |087 | ||
|[[Woktopus]] | |[[Woktopus]] | ||
|オクツボ <br/> (''Okutsubo'') | |オクツボ <br/> (''Okutsubo'') | ||
| | |Fireball Projectile: 10<br/> Body: 15 | ||
|- | |- | ||
|088 | |088 | ||
|[[Kamereon]] | |[[Kamereon]] | ||
|カメレィオン | |カメレィオン | ||
| | |13 | ||
|- | |- | ||
|089 | |089 | ||
|[[King Owlrun]] | |[[King Owlrun]] | ||
|オウルン王 | |オウルン王 | ||
| | |Body/Talons: 17/18<br/>Woktopus Body: 15<br/>[[Woktopus]] Fireball<br/>Projectile: 10<br/>Tornado: 10 | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Revision as of 17:20, 29 May 2012
Work in progress. Values gathered by Kagegamer12 (Talk).
Lobber's Cottage
|
Tree of Beginning
|
Cupid Village
|
Pulling Ahead Lake
|
Hidden Village of Koimaro
|
Flourishing Desert
|
Thousand Year Hill
|
Old Tower
|
Dejiru's Castle
|