Attack power: Difference between revisions
From Starfy Wiki
Jump to navigationJump to search
Torchickens (talk | contribs) |
Torchickens (talk | contribs) |
||
Line 351: | Line 351: | ||
|[[Scorpebble]] | |[[Scorpebble]] | ||
|ストーンピオン<br/> (''Sutonpion'') | |ストーンピオン<br/> (''Sutonpion'') | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
|055 | |055 | ||
Line 357: | Line 357: | ||
|ブロッキ | |ブロッキ | ||
(''Burokki'') | (''Burokki'') | ||
| | |12 | ||
|- | |- | ||
|056 | |056 | ||
|[[Jiiran]] | |[[Jiiran]] | ||
|ジーラン | |ジーラン | ||
| | |Bullet Head: 5<br/>Main Body and Full Body: 6 | ||
|- | |- | ||
|057 | |057 | ||
|[[Uparu]] | |[[Uparu]] | ||
|ウーパル | |ウーパル | ||
| | |13 | ||
|- | |- | ||
|058 | |058 | ||
|[[Kaimo]] | |[[Kaimo]] | ||
|カイモ | |カイモ | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
|059 | |059 | ||
|[[Hovercrab]] | |[[Hovercrab]] | ||
|ボブルス<br/>(''Boburusu'') | |ボブルス<br/>(''Boburusu'') | ||
| | |14 | ||
|- | |- | ||
|060 | |060 | ||
|[[Flamerido]] | |[[Flamerido]] | ||
|フレイムリード<br/>(''Fureimurido'') | |フレイムリード<br/>(''Fureimurido'') | ||
| | |12 | ||
|- | |- | ||
|061 | |061 | ||
|[[Mombat]] | |[[Mombat]] | ||
|コモリ<br/>(''Komori'') | |コモリ<br/>(''Komori'') | ||
| | |11 | ||
|- | |- | ||
|062 | |062 | ||
|[[Sanbaru]] | |[[Sanbaru]] | ||
|サンバル | |サンバル | ||
| | |Normal stage: 0<br/>''In [[Ashii]] boss fight'': Small Sanbaru projectile: 10/11<br/>Rolling Sanbaru: 13/14 | ||
|- | |- | ||
|063 | |063 | ||
|[[Ashii]] | |[[Ashii]] | ||
|アーシィ | |アーシィ | ||
| | |Skull and Crossbone Projectile: 10/11<br/>Small [[Sanbaru]] projectile: 10/11<br/>Rolling Sanbaru: 13/14<br/>Spiky Obstacle (sandstorm): 10/11 | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Revision as of 17:05, 29 May 2012
Work in progress. Values gathered by Kagegamer12 (Talk).
Lobber's Cottage
|
Tree of Beginning
|
Cupid Village
|
Pulling Ahead Lake
|
Hidden Village of Koimaro
|
Flourishing Desert
|
Thousand Year Hill
|
Old Tower
|
Dejiru's Castle
|