Attack power: Difference between revisions
From Starfy Wiki
Jump to navigationJump to search
Kagegamer12 (talk | contribs) No edit summary |
Torchickens (talk | contribs) |
||
Line 203: | Line 203: | ||
|[[Pino]] | |[[Pino]] | ||
|ピノ | |ピノ | ||
| | |25 | ||
|- | |- | ||
|031 | |031 | ||
|[[Tuft Guy]] | |[[Tuft Guy]] | ||
|フサガイ<br/> (''Fusagai'') | |フサガイ<br/> (''Fusagai'') | ||
| | |9 | ||
|- | |- | ||
|032 | |032 | ||
|[[Grippit]] | |[[Grippit]] | ||
|ディール<br/> (''Deiru'') | |ディール<br/> (''Deiru'') | ||
| | |8 | ||
|- | |- | ||
|033 | |033 | ||
|[[Kappy]] | |[[Kappy]] | ||
|ハナコ<br/> (''Hanako'') | |ハナコ<br/> (''Hanako'') | ||
| | |10 | ||
|- | |- | ||
|034 | |034 | ||
|[[Degireme]] | |[[Degireme]] | ||
|デギレメ | |デギレメ | ||
| | |8 | ||
|- | |- | ||
|035 | |035 | ||
|[[Yomper]] | |[[Yomper]] | ||
|ガミガン<br/> (''Gajigan'') | |ガミガン<br/> (''Gajigan'') | ||
| | |5 | ||
|- | |- | ||
|036 | |036 | ||
|[[Splatch]] | |[[Splatch]] | ||
|ベターン<br/> (''Betan'') | |ベターン<br/> (''Betan'') | ||
| | |25 | ||
|- | |- | ||
|037 | |037 | ||
|[[Snoin]] | |[[Snoin]] | ||
|デンデンコイン<br/> (''Dendenkoin'') | |デンデンコイン<br/> (''Dendenkoin'') | ||
| | |7 | ||
|- | |- | ||
|038 | |038 | ||
|[[Takota]] | |[[Takota]] | ||
|タコタ | |タコタ | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|039 | |039 | ||
|[[Aishark]] | |[[Aishark]] | ||
|アイシャーク | |アイシャーク | ||
| | |8 | ||
|- | |- | ||
|040 | |040 | ||
|[[Fugesshu]] | |[[Fugesshu]] | ||
|フグッシュ | |フグッシュ | ||
| | |Body: 10/11<br/>Sea Urchin: 12/13<br/>Needle Attack: 9/10<br/>Falling Rocks: 11/12 | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
==[[Hidden Village of Koimaro]]== | ==[[Hidden Village of Koimaro]]== | ||
{| | {| |
Revision as of 16:50, 29 May 2012
Work in progress. Values gathered by Kagegamer12 (Talk).
Lobber's Cottage
|
Tree of Beginning
|
Cupid Village
|
Pulling Ahead Lake
|
Hidden Village of Koimaro
|
Flourishing Desert
|
Thousand Year Hill
|
Old Tower
|
Dejiru's Castle
|