Attack power: Difference between revisions
From Starfy Wiki
Jump to navigationJump to search
Torchickens (talk | contribs) Basically a copy of Picture Book entries with Attack power as a different field atm. |
Torchickens (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Work in progress. Values gathered by {{user|Kagegamer12}}. | Work in progress. Values gathered by {{user|Kagegamer12}}. | ||
==[[Lobber's Cottage]]== | ==[[Lobber's Cottage]]== | ||
Line 13: | Line 12: | ||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | !<font color=grey>Japanese name</font color> | ||
!<font color=grey>Attack power</font color> | !<font color=grey>Attack power</font color> | ||
|- | |- | ||
|001 | |001 | ||
|[[Skiffler]] | |[[Skiffler]] | ||
|アメボー <br/>(''Amebo'') | |アメボー <br/>(''Amebo'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|002 | |002 | ||
|[[Mopple]] | |[[Mopple]] | ||
|ダンモップ <br/>(''Danmoppu'') | |ダンモップ <br/>(''Danmoppu'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|003 | |003 | ||
|[[Slamclam]] | |[[Slamclam]] | ||
|ベロリン <br/>(''Berorin'') | |ベロリン <br/>(''Berorin'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|004 | |004 | ||
|[[Fwip]] | |[[Fwip]] | ||
|スイン <br/>(''Suin'') | |スイン <br/>(''Suin'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|005 | |005 | ||
|[[Chokita]] | |[[Chokita]] | ||
|チョキタ | |チョキタ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|006 | |006 | ||
|[[Whamster]] | |[[Whamster]] | ||
|ムー <br/> (''Mu'') | |ムー <br/> (''Mu'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|007 | |007 | ||
|[[Seagulp]] | |[[Seagulp]] | ||
|トビモ <br/> (''Tobimo'') | |トビモ <br/> (''Tobimo'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|008 | |008 | ||
|[[Fork]] | |[[Fork]] | ||
|フォーク <br/> (''Foku'') | |フォーク <br/> (''Foku'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|009 | |009 | ||
|[[Konk]] | |[[Konk]] | ||
|ボンボーン <br/> (''Bonboon'') | |ボンボーン <br/> (''Bonboon'') | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 99: | Line 70: | ||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | !<font color=grey>Japanese name</font color> | ||
!<font color=grey>Attack power</font color> | !<font color=grey>Attack power</font color> | ||
|- | |- | ||
|010 | |010 | ||
|[[Seawee]] | |[[Seawee]] | ||
|アフリット <br/> (''Afuritto'') | |アフリット <br/> (''Afuritto'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|011 | |011 | ||
|[[Daffodile]] | |[[Daffodile]] | ||
|ニィスター <br/> (''Niistar'') | |ニィスター <br/> (''Niistar'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|012 | |012 | ||
|[[Harinbo]] | |[[Harinbo]] | ||
|ハリンボ | |ハリンボ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|013 | |013 | ||
|[[Swerl]] | |[[Swerl]] | ||
|アンコナイト <br/> (''Ankonaito'') | |アンコナイト <br/> (''Ankonaito'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|014 | |014 | ||
|[[Fleanut]] | |[[Fleanut]] | ||
|フウタ <br/> (''Futa'') | |フウタ <br/> (''Futa'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|015 | |015 | ||
|[[Madcap]] | |[[Madcap]] | ||
|マルベル <br/> (''Maruberu'') | |マルベル <br/> (''Maruberu'') | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|016 | |016 | ||
|[[Red Malicious]] | |[[Red Malicious]] | ||
|レッドウッド <br/> (''Redwood'') | |レッドウッド <br/> (''Redwood'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|017 | |017 | ||
|[[Choking]] | |[[Choking]] | ||
|チョキング | |チョキング | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 178: | Line 125: | ||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | !<font color=grey>Japanese name</font color> | ||
!<font color=grey>Attack power</font color> | !<font color=grey>Attack power</font color> | ||
|- | |- | ||
|018 | |018 | ||
|[[Ameteru]] | |[[Ameteru]] | ||
|アメテル | |アメテル | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|019 | |019 | ||
|[[Fidofin]] | |[[Fidofin]] | ||
|ポチギョ <br/> (''Pochigyo'') | |ポチギョ <br/> (''Pochigyo'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|020 | |020 | ||
|[[Taddletog]] | |[[Taddletog]] | ||
|タマタロウ <br/> (''Tamatoro'') | |タマタロウ <br/> (''Tamatoro'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|021 | |021 | ||
|[[Hot Fludge]] | |[[Hot Fludge]] | ||
|プリル <br/> (''Puriru'') | |プリル <br/> (''Puriru'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|022 | |022 | ||
|[[Cactot]] | |[[Cactot]] | ||
|サンボ <br/> (''Sanbo'') | |サンボ <br/> (''Sanbo'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|023 | |023 | ||
|[[Astro Bagger]] | |[[Astro Bagger]] | ||
|ホシハネ <br/> (''Hoshihane'') | |ホシハネ <br/> (''Hoshihane'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|024 | |024 | ||
|[[Q-pid]] | |[[Q-pid]] | ||
|モナリー <br/> (''Monaree'') | |モナリー <br/> (''Monaree'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|025 | |025 | ||
|[[Baketta]] | |[[Baketta]] | ||
|バケッタ | |バケッタ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|026 | |026 | ||
|[[Harisen-san]] | |[[Harisen-san]] | ||
|ハリセンさん | |ハリセンさん | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|027 | |027 | ||
|[[Kumo Ojisan]] | |[[Kumo Ojisan]] | ||
|くもおじさん | |くもおじさん | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|028 | |028 | ||
|[[Nogo]] | |[[Nogo]] | ||
|トオセンボン<br/>(''Toosenbon'') | |トオセンボン<br/>(''Toosenbon'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|029 | |029 | ||
|[[Akureima]] | |[[Akureima]] | ||
|アクレイマ | |アクレイマ | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 289: | Line 199: | ||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | !<font color=grey>Japanese name</font color> | ||
!<font color=grey>Attack power</font color> | !<font color=grey>Attack power</font color> | ||
|- | |- | ||
|030 | |030 | ||
|[[Pino]] | |[[Pino]] | ||
|ピノ | |ピノ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|031 | |031 | ||
|[[Tuft Guy]] | |[[Tuft Guy]] | ||
|フサガイ<br/> (''Fusagai'') | |フサガイ<br/> (''Fusagai'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|032 | |032 | ||
|[[Grippit]] | |[[Grippit]] | ||
|ディール<br/> (''Deiru'') | |ディール<br/> (''Deiru'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|033 | |033 | ||
|[[Kappy]] | |[[Kappy]] | ||
|ハナコ<br/> (''Hanako'') | |ハナコ<br/> (''Hanako'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|034 | |034 | ||
|[[Degireme]] | |[[Degireme]] | ||
|デギレメ | |デギレメ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|035 | |035 | ||
|[[Yomper]] | |[[Yomper]] | ||
|ガミガン<br/> (''Gajigan'') | |ガミガン<br/> (''Gajigan'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|036 | |036 | ||
|[[Splatch]] | |[[Splatch]] | ||
|ベターン<br/> (''Betan'') | |ベターン<br/> (''Betan'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|037 | |037 | ||
|[[Snoin]] | |[[Snoin]] | ||
|デンデンコイン<br/> (''Dendenkoin'') | |デンデンコイン<br/> (''Dendenkoin'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|038 | |038 | ||
|[[Takota]] | |[[Takota]] | ||
|タコタ | |タコタ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|039 | |039 | ||
|[[Aishark]] | |[[Aishark]] | ||
|アイシャーク | |アイシャーク | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|040 | |040 | ||
|[[Fugesshu]] | |[[Fugesshu]] | ||
|フグッシュ | |フグッシュ | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 392: | Line 267: | ||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | !<font color=grey>Japanese name</font color> | ||
!<font color=grey>Attack power</font color> | !<font color=grey>Attack power</font color> | ||
|- | |- | ||
|041 | |041 | ||
|[[Peripen]] | |[[Peripen]] | ||
|ペリペン | |ペリペン | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|042 | |042 | ||
|[[Clamstack]] | |[[Clamstack]] | ||
|ミッツゴガイ<br/> (''Mittsugogai'') | |ミッツゴガイ<br/> (''Mittsugogai'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|043 | |043 | ||
|[[Ageebi]] | |[[Ageebi]] | ||
|アゲエビ | |アゲエビ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|044 | |044 | ||
|[[Ikarin]] | |[[Ikarin]] | ||
|イカリン | |イカリン | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|045 | |045 | ||
|[[Yunrei]] | |[[Yunrei]] | ||
|ユンレイ | |ユンレイ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|046 | |046 | ||
|[[Marukoro]] | |[[Marukoro]] | ||
|マルコロ | |マルコロ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|047 | |047 | ||
|[[Donpii]] | |[[Donpii]] | ||
|ドンピィ | |ドンピィ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|048 | |048 | ||
|[[Riifuriifu]] | |[[Riifuriifu]] | ||
|リィフリィフ | |リィフリィフ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|049 | |049 | ||
|[[Kusemono]] | |[[Kusemono]] | ||
|くせもの | |くせもの | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|050 | |050 | ||
|[[Shishimai]] | |[[Shishimai]] | ||
|ししまい | |ししまい | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|051 | |051 | ||
|[[Kabutomushi]] | |[[Kabutomushi]] | ||
|かぶとむし | |かぶとむし | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|052 | |052 | ||
|[[Otafukusou]] | |[[Otafukusou]] | ||
|おたふく そう | |おたふく そう | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|053 | |053 | ||
|[[Geishachi]] | |[[Geishachi]] | ||
|ゲイシャチ | |ゲイシャチ | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 510: | Line 345: | ||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | !<font color=grey>Japanese name</font color> | ||
!<font color=grey>Attack power</font color> | !<font color=grey>Attack power</font color> | ||
|- | |- | ||
|054 | |054 | ||
|[[Scorpebble]] | |[[Scorpebble]] | ||
|ストーンピオン<br/> (''Sutonpion'') | |ストーンピオン<br/> (''Sutonpion'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|055 | |055 | ||
Line 524: | Line 355: | ||
|ブロッキ | |ブロッキ | ||
(''Burokki'') | (''Burokki'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|056 | |056 | ||
|[[Jiiran]] | |[[Jiiran]] | ||
|ジーラン | |ジーラン | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|057 | |057 | ||
|[[Uparu]] | |[[Uparu]] | ||
|ウーパル | |ウーパル | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|058 | |058 | ||
|[[Kaimo]] | |[[Kaimo]] | ||
|カイモ | |カイモ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|059 | |059 | ||
|[[Hovercrab]] | |[[Hovercrab]] | ||
|ボブルス<br/>(''Boburusu'') | |ボブルス<br/>(''Boburusu'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|060 | |060 | ||
|[[Flamerido]] | |[[Flamerido]] | ||
|フレイムリード<br/>(''Fureimurido'') | |フレイムリード<br/>(''Fureimurido'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|061 | |061 | ||
|[[Mombat]] | |[[Mombat]] | ||
|コモリ<br/>(''Komori'') | |コモリ<br/>(''Komori'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|062 | |062 | ||
|[[Sanbaru]] | |[[Sanbaru]] | ||
|サンバル | |サンバル | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|063 | |063 | ||
|[[Ashii]] | |[[Ashii]] | ||
|アーシィ | |アーシィ | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 606: | Line 410: | ||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | !<font color=grey>Japanese name</font color> | ||
!<font color=grey>[[Moe]]'s Description</font color> | !<font color=grey>[[Moe]]'s Description</font color> | ||
|- | |- | ||
|064 | |064 | ||
|[[Miimamu]] | |[[Miimamu]] | ||
|ミーマム | |ミーマム | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|065 | |065 | ||
|[[Helmet Crab]] | |[[Helmet Crab]] | ||
|カブトンガニ<br/> (''Kabutongani'') | |カブトンガニ<br/> (''Kabutongani'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|066 | |066 | ||
|[[Afurottotaigar]] | |[[Afurottotaigar]] | ||
|アフロットタイガー | |アフロットタイガー | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|067 | |067 | ||
|[[Pajammer]] | |[[Pajammer]] | ||
|シマシマ<br/> (''Shimashima'') | |シマシマ<br/> (''Shimashima'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|068 | |068 | ||
|[[Rousoku]] | |[[Rousoku]] | ||
|ロウソク | |ロウソク | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|069 | |069 | ||
|[[Kaburiifu]] | |[[Kaburiifu]] | ||
|カブリーフ | |カブリーフ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|070 | |070 | ||
|[[Mukashibito]] | |[[Mukashibito]] | ||
|ムカシビト | |ムカシビト | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|071 | |071 | ||
|[[Chibi-koun]] | |[[Chibi-koun]] | ||
|チビコーン | |チビコーン | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|072 | |072 | ||
|[[Moguai]] | |[[Moguai]] | ||
|モグアイ | |モグアイ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|073 | |073 | ||
|[[Bandotai]] | |[[Bandotai]] | ||
|バンドタイ | |バンドタイ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|074 | |074 | ||
|[[Porisurumen]] | |[[Porisurumen]] | ||
|ポリスルメン | |ポリスルメン | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|075 | |075 | ||
|[[Sand Snark#Red-eyed Sand Snarks|Sand Snark]] | |[[Sand Snark#Red-eyed Sand Snarks|Sand Snark]] | ||
|フキャ<br/>(''Fukiya'') | |フキャ<br/>(''Fukiya'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|076 | |076 | ||
|[[Puyodama]] | |[[Puyodama]] | ||
|ブヨだま | |ブヨだま | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|077 | |077 | ||
|[[Kujira papa]] | |[[Kujira papa]] | ||
|クジラパパ | |クジラパパ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|078 | |078 | ||
|[[Kujira children]] | |[[Kujira children]] | ||
|クジラチルドレン | |クジラチルドレン | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|079 | |079 | ||
|[[Hitobiuo]] | |[[Hitobiuo]] | ||
|ヒトビウオ | |ヒトビウオ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|080 | |080 | ||
|[[Rabiatei]] | |[[Rabiatei]] | ||
|ラビアーティー | |ラビアーティー | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 757: | Line 509: | ||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | !<font color=grey>Japanese name</font color> | ||
!<font color=grey>[[Moe]]'s Description</font color> | !<font color=grey>[[Moe]]'s Description</font color> | ||
|- | |- | ||
|081 | |081 | ||
|[[Smashcan]] | |[[Smashcan]] | ||
|ドルン<br/> (''Dorun'') | |ドルン<br/> (''Dorun'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|082 | |082 | ||
|[[Wiggyback]] | |[[Wiggyback]] | ||
|ラテ<br/> (''Rate'') | |ラテ<br/> (''Rate'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|083 | |083 | ||
|[[Kweenie]] | |[[Kweenie]] | ||
|クイーン<br/> (''Kuiin'') | |クイーン<br/> (''Kuiin'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|084 | |084 | ||
|[[Soiru]] | |[[Soiru]] | ||
|ソイル | |ソイル | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|085 | |085 | ||
|[[Stickler]] | |[[Stickler]] | ||
|ランサー <br/> (''Ransa'') | |ランサー <br/> (''Ransa'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|086 | |086 | ||
|[[Okutoru]] | |[[Okutoru]] | ||
|オクトル | |オクトル | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|087 | |087 | ||
|[[Woktopus]] | |[[Woktopus]] | ||
|オクツボ <br/> (''Okutsubo'') | |オクツボ <br/> (''Okutsubo'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|088 | |088 | ||
|[[Kamereon]] | |[[Kamereon]] | ||
|カメレィオン | |カメレィオン | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|089 | |089 | ||
|[[King Owlrun]] | |[[King Owlrun]] | ||
|オウルン王 | |オウルン王 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 844: | Line 568: | ||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | !<font color=grey>Japanese name</font color> | ||
!<font color=grey>[[Moe]]'s Description</font color> | !<font color=grey>[[Moe]]'s Description</font color> | ||
|- | |- | ||
|090 | |090 | ||
|[[Gein]] | |[[Gein]] | ||
|ゲイン | |ゲイン | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|091 | |091 | ||
Line 858: | Line 578: | ||
|メイディン | |メイディン | ||
(''Meidin'') | (''Meidin'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|092 | |092 | ||
|[[Birakko]] | |[[Birakko]] | ||
|ビラッコ | |ビラッコ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|093 | |093 | ||
|[[Pearl Sprite]] | |[[Pearl Sprite]] | ||
|パールキーパー <br/> (''Pearl keeper'') | |パールキーパー <br/> (''Pearl keeper'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|094 | |094 | ||
|[[Madsac]] | |[[Madsac]] | ||
|ワカギョン <br/> (''Wakagyon'') | |ワカギョン <br/> (''Wakagyon'') | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|095 | |095 | ||
|[[Pearl Dragon]] | |[[Pearl Dragon]] | ||
|パールドラゴン | |パールドラゴン | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|096 | |096 | ||
|[[Buranku]] | |[[Buranku]] | ||
|ブランク | |ブランク | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|097 | |097 | ||
|[[Paran]] | |[[Paran]] | ||
|パラン | |パラン | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|098 | |098 | ||
|[[Shinigami]] | |[[Shinigami]] | ||
|しにがみ | |しにがみ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|099 | |099 | ||
|[[Dejiru]] | |[[Dejiru]] | ||
|デジール <br/> (''Dejiru'') | |デジール <br/> (''Dejiru'') | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Revision as of 16:21, 29 May 2012
Work in progress. Values gathered by Kagegamer12 (Talk).
Lobber's Cottage
|
Tree of Beginning
|
Cupid Village
|
Pulling Ahead Lake
|
Hidden Village of Koimaro
|
Flourishing Desert
|
Thousand Year Hill
|
Old Tower
|
Dejiru's Castle
|