Densetsu no Starfy 4/Soundtrack: Difference between revisions
Kagegamer12 (talk | contribs) No edit summary |
Shift-JIS punctuation/numerals. Leaving links to music pages with old translations (Tear Lake, Thousand Year Hill) as is for now. |
||
(5 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 24: | Line 24: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[Lobber's | |[[Lobber's Villa (music)|Lobber's Villa]] | ||
|ロブのベっそう | |ロブのベっそう | ||
|''Robu no Bessō'' | |''Robu no Bessō'' | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[Lobber's | |[[Lobber's Villa City (music)|Lobber's Villa City]] | ||
|ロブのベっそうツシティ | |ロブのベっそうツシティ | ||
|''Robu no Bessō Shiti'' | |''Robu no Bessō Shiti'' | ||
Line 150: | Line 150: | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|[[ | |[[Degil's Castle (music)|Degil's Castle]] | ||
|デジールのしろ | |デジールのしろ | ||
|''[[ | |''[[Degil|Dejīru]] no Shiro'' | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|[[ | |[[Degil's Castle City (music)|Degil's Castle City]] | ||
|デジールのしろシティ | |デジールのしろシティ | ||
|''[[ | |''[[Degil|Dejīru]] no Shiro Shiti'' | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
Line 181: | Line 181: | ||
|21 | |21 | ||
|[[Conversation 1 (music)|Conversation 1]] | |[[Conversation 1 (music)|Conversation 1]] | ||
| | |かいわがめん1 | ||
|'' | |''Kaiwagamen 1'' | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|[[Conversation 2 (music)|Conversation 2]] | |[[Conversation 2 (music)|Conversation 2]] | ||
| | |かいわがめん2 | ||
|'' | |''Kaiwagamen 2'' | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|[[Conversation 3 (music)|Conversation 3]] | |[[Conversation 3 (music)|Conversation 3]] | ||
| | |かいわがめん3 | ||
|'' | |''Kaiwagamen 3'' | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
Line 231: | Line 231: | ||
|28 | |28 | ||
|[[3-Minute Dish Theme (music)|3-Minute Dish Theme]] | |[[3-Minute Dish Theme (music)|3-Minute Dish Theme]] | ||
| | |3ぷんでりょうりのテーマ | ||
|''3 | |''3 Pun de Ryouri no Tēma'' | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
Line 260: | Line 260: | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|[[Boss Battle (music)#Densetsu no Starfy 4|Battle | |[[Boss Battle (music)#Densetsu no Starfy 4|Boss Battle]] | ||
| | |バトル・ボス | ||
|'' | |''Batoru・Bosu'' | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|[[ | |[[Degil's Theme 1 (music)|Degil's Theme 1]] | ||
| | |デジールのテーマ1 | ||
|''[[ | |''[[Degil|Dejīru]] no Tēma 1'' | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|[[ | |[[Degil's Theme 2 (music)|Degil's Theme 2]] | ||
| | |デジールのテーマ2 | ||
|''[[ | |''[[Degil|Dejīru]] no Tēma 2'' | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|[[ | |[[Battle Degil (music)|Battle Degil]] | ||
| | |バトル・デジール | ||
|''[[ | |''Batoru・[[Degil|Dejīru]]'' | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|[[Defeat | |[[Defeat Degil! (music)|Defeat Degil!]] | ||
| | |デジールをたおせ! | ||
|[[ | |[[Degil|Dejīru]] o Taose! | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 381: | Line 381: | ||
|46 | |46 | ||
|[[Credits (music)#Densetsu no Starfy 4|Staff Roll 1]] | |[[Credits (music)#Densetsu no Starfy 4|Staff Roll 1]] | ||
| | |スタッフロール1 | ||
|''Sutaffu Rōru 1'' | |''Sutaffu Rōru 1'' | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|[[Staff Roll 2 (music)#Densetsu no Starfy 4|Staff Roll 2]] | |[[Staff Roll 2 (music)#Densetsu no Starfy 4|Staff Roll 2]] | ||
| | |スタッフロール2 | ||
|''Sutaffu Rōru 2'' | |''Sutaffu Rōru 2'' | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|[[Ending 1 (music)#Densetsu no Starfy 4|Ending 1]] | |[[Ending 1 (music)#Densetsu no Starfy 4|Ending 1]] | ||
| | |エンディング1 | ||
|''Endingu 1'' | |''Endingu 1'' | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|[[Ending 2 (music)#Densetsu no Starfy 4|Ending 2]] | |[[Ending 2 (music)#Densetsu no Starfy 4|Ending 2]] | ||
| | |エンディング2 | ||
|''Endingu 2'' | |''Endingu 2'' | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|[[Ending 3 (music)#Densetsu no Starfy 4|Ending 3]] | |[[Ending 3 (music)#Densetsu no Starfy 4|Ending 3]] | ||
| | |エンディング3 | ||
|''Endingu 3'' | |''Endingu 3'' | ||
|} | |} | ||
Line 436: | Line 436: | ||
|54 | |54 | ||
|[[Game Over (music)#Densetsu no Starfy 4|Game Over 1]] | |[[Game Over (music)#Densetsu no Starfy 4|Game Over 1]] | ||
| | |ゲームオーバー1 | ||
|''Gēmuōbā 1'' | |''Gēmuōbā 1'' | ||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
|[[Try Again (music)#Densetsu no Starfy 4|Game Over 2]] | |[[Try Again (music)#Densetsu no Starfy 4|Game Over 2]] | ||
| | |ゲームオーバー2 | ||
|''Gēmuōbā 2'' | |''Gēmuōbā 2'' | ||
|} | |} |
Latest revision as of 03:36, 26 February 2021
The following is a list of soundtrack in Densetsu no Starfy 4, in the order that they appear in the Sea Jams (Legendary Concert). These can be unlocked after completion of the main game by purchasing them seperately from Maniankou's Shop and locating them in blue treasure chests for a total of 56 tracks. Music which the player has yet to unlock will appear as "☆☆☆☆☆☆☆☆☆".
Three unused tracks were found in the game's sound data and have been embedded into this page in a separate section.
Page 1
|
Page 2
|
Page 3
|
Page 4
|
Page 5
|
Page 6
|
Page 7
|
Page 8
|
Page 9
|
Page 10
|
Page 11
|
Page 12
|
Unused Tracks
Below are soundtrack which appear in the game's sound data file, yet are never used in the final game. These soundtracks are inaccessible in the Legendary Concert, and do not appear to have names.
In addition to the three tracks below, additional soundtrack appears to be referenced in the game code, expanding as far as "SEQ_067" but do not appear to be accessible.
Data additionally exists at the end of the list of Legendary Concert track names for a song titled "No Tune 58" (Japanese: なしきょく58). However, it is probably just a placeholder to mark the end of the Legendary Concert, because there are a total of 57 songs indexed, including "☆☆☆☆☆☆☆☆☆" which is listed as the first track.