Rare Enemy: Difference between revisions
From Starfy Wiki
Jump to navigationJump to search
Torchickens (talk | contribs) No edit summary |
Torchickens (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Japanese}} | {{Japanese}} | ||
[[File:OrangeDragon.png|thumb|right|200px|Artwork of a [[Pearl Dragon]], one of the Rare Enemies from ''[[Densetsu no Starfy 4]]'']] | [[File:OrangeDragon.png|thumb|right|200px|Artwork of a [[Pearl Dragon]], one of the Rare Enemies from ''[[Densetsu no Starfy 4]]'']] | ||
{{incomplete|This article needs lists of | {{incomplete|This article needs lists of Rare Enemies from ''[[Densetsu no Starfy]]''. The lists from the [[Game Boy Advance]] games may be incomplete and/or have errors due to the [[Nintendo Official Guidebook]] for these games not listing all/any of the Rare Enemies in a seperate section}} | ||
'''Rare Enemies''' (Japanese: {{alttext|レアな敵|レアなてき}})<ref>''[[Densetsu no Starfy 4]]'' [[Nintendo Official Guidebook]], p. 221</ref> are certain enemies in all games in [[The Legendary Starfy (series)|''The Legendary Starfy'' series]] except for ''[[The Legendary Starfy]]'' that only appear after beating the game once. They may be found in old [[Area]]s, or in secret Areas. They are sometimes found in groups. | '''Rare Enemies''' (Japanese: {{alttext|レアな敵|レアなてき}})<ref>''[[Densetsu no Starfy 4]]'' [[Nintendo Official Guidebook]], p. 221</ref> are certain enemies in all games in [[The Legendary Starfy (series)|''The Legendary Starfy'' series]] except for ''[[The Legendary Starfy]]'' that only appear and/or can only be added into the [[Toys|Picture Book]] or Trading Cards after beating the game once. They may be found in old [[Area]]s, or in secret Areas. They are sometimes found in groups. | ||
In ''[[Densetsu no Starfy]]'', clearing [[minigames]] on hard after meeting the characters in a [[Stage]] will bring Starfy to a room with one or more of the same type of Rare Enemies. | In ''[[Densetsu no Starfy]]'', clearing [[minigames]] on hard after meeting the characters in a [[Stage]] will bring Starfy to a room with one or more of the same type of Rare Enemies. | ||
Line 131: | Line 131: | ||
|[[File:Mayukoin1OA.jpg|150px]] | |[[File:Mayukoin1OA.jpg|150px]] | ||
|[[Ogura Castle]]<br>(Stage 11-4) | |[[Ogura Castle]]<br>(Stage 11-4) | ||
|} | |||
|} | |||
===''[[Densetsu no Starfy 3]]''=== | |||
{| | |||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000;" | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left class="sortable" style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
!<font color=grey>[[Toys|Trading Cards]] number</font color> | |||
!<font color=grey>Name</font color> | |||
!<font color=grey>Japanese name/<font color> | |||
!<font color=grey>Artwork</font color> | |||
!<font color=grey>Stage/Area</font color> | |||
!<font color=grey>Map</font color> | |||
|- | |||
|012 | |||
|[[Bellybird]] | |||
|マンマルチョウ, ''Manmaruchou'' | |||
|[[File:Bellybird1OA.png|150px]] | |||
|[[Lobber's Cave]]<br>(Stage 1-4) | |||
|3 | |||
|- | |||
|013 | |||
|[[Chingyo]] | |||
|チンギョ | |||
|[[File:Chingyo1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Coral Coast]]<br>(Stage 2-3) | |||
|4 | |||
|- | |||
|046 | |||
|[[Kagibanrei]] | |||
|カギバンレイ | |||
|[[File:Kagibanrei1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Misty Town]]<br>(Stage 3-2) | |||
|3 | |||
|- | |||
|063 | |||
|[[Nubble]] | |||
|ミュミュ, ''Myumyu'' | |||
|[[File:Nubble1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Crushed Ice Alpine]]<br>(Stage 4-4) | |||
|4 | |||
|- | |||
|064 | |||
|[[Choby]] | |||
|アンチィ, ''Anchii'' | |||
|[[File:Choby1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Crushed Ice Alpine]]<br>(Stage 4-1) | |||
|7 | |||
|- | |||
|065 | |||
|[[Fork]] | |||
|フォーク, ''Fōku'' | |||
|[[File:Fork1OA.png|150px]] | |||
|[[Crushed Ice Alpine]]<br>(Stage 4-4) | |||
|3 | |||
|- | |||
|089 | |||
|[[Mandogora]] | |||
|マンドゴーラ, ''Mandogōra'' | |||
|[[File:Mandogora1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Jungle]]<br>(Stage 5-4) | |||
|1 | |||
|- | |||
|090 | |||
|[[Piyochiyo]] | |||
|ピヨチヨ | |||
|[[File:Piyochiyo1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Jungle]]<br>(Stage 5-3) | |||
|4 | |||
|- | |||
|091 | |||
|[[Pearl Sprite]] | |||
|パールキーパー, ''Pāru Kīpā'' | |||
|[[File:PearlSprite1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Jungle]]<br>(Stage 5-3) | |||
|6 | |||
|- | |||
|115 | |||
|[[Ukondori]] | |||
|ウコンドリ | |||
|[[File:Ukondori1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Flamer Volcano]]<br>(Stage 6-4) | |||
|5 | |||
|- | |||
|116 | |||
|[[Chikkin]] | |||
|チッキン | |||
|[[File:Chikkin1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Flamer Volcano]]<br>(Stage 6-3) | |||
|5 | |||
|- | |||
|136 | |||
|[[Chikugyo]] | |||
|チクギョ | |||
|[[File:Chikugyo1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Gabun Ocean Trench]]<br>(Stage 7-3) | |||
|6 | |||
|- | |||
|137 | |||
|[[Pizzap]] | |||
|ビビビ, ''Bibibi'' | |||
|[[File:Pizzap1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Gabun Ocean Trench]]<br>(Stage 7-3) | |||
|7 | |||
|- | |||
|158 | |||
|[[Chikku]] | |||
|チック | |||
|[[File:Chikku1OA.png|150px]] | |||
|[[Undersea Ruins]]<br>(Stage 8-3) | |||
|2 | |||
|- | |||
|172 | |||
|[[Kasakasa]] | |||
|カサカサ | |||
|[[File:Kasakasa1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Sea of Sky]]<br>(Stage 9-2) | |||
|4 | |||
|- | |||
|173 | |||
|[[Upon]] | |||
|ウーポン, ''Ūpon'' | |||
|[[File:Upon1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Sea of Sky]]<br>(Stage 9-4) | |||
|4 | |||
|- | |||
|199 | |||
|[[Mayukoin]] | |||
|マユコイーン, ''Mayukoīn'' | |||
|[[File:Mayukoin1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Old Castle]]<br>(Stage 10-1) | |||
|8 | |||
|- | |||
|207 | |||
|[[Desuroru]] | |||
|デスロール, ''Desurōru'' | |||
|[[File:Desuroru1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Misty Town]]<br>(Stage 3-4) | |||
| | |||
|- | |||
|208 | |||
|[[Barun]] | |||
|バルン | |||
|[[File:Barun1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Lobber's Cave]]<br>(Stage 1-7) | |||
| | |||
|- | |||
|211 | |||
|[[Parinezumi]] | |||
|パリネズミ | |||
|[[File:Parinezumi3OA.jpg|150px]] | |||
|[[Crushed Ice Alpine]], [[Flamer Volcano]]<br>(Stages 4-7, 6) | |||
| | |||
|- | |||
|214 | |||
|[[Merutofi]] | |||
|メルトフィー, ''Merutofī'' | |||
|[[File:Merutofi1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Flamer Volcano]]<br>(Stage 6-4) | |||
| | |||
|- | |||
|216 | |||
|[[Eibi]] | |||
|エイビー, ''Eibī'' | |||
|[[File:Eibi1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Crushed Ice Alpine]], [[Resshi Lake]]<br>(Stages 4-7, 9) | |||
| | |||
|- | |||
|219 | |||
|[[Birinagashi]] | |||
|ビリナガシ | |||
|[[File:Birinagashi1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Coral Coast]]<br>(Stage 2-8) | |||
| | |||
|- | |||
|221 | |||
|[[Hiramegaeshi]] | |||
|ヒラメガエシ | |||
|[[File:Hiramegaeshi3OA.jpg|150px]] | |||
|[[Coral Coast]]<br>(Stage 2-7) | |||
| | |||
|- | |||
|223 | |||
|[[Stangler]] | |||
|ホタデン, ''Hotaden'' | |||
|[[File:Stangler1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Sea of Sky]]<br>(Stage 9-6) | |||
| | |||
|- | |||
|225 | |||
|[[Jerubari]] | |||
|ジェルバリー, ''Jerubarī'' | |||
|[[File:Jerubari1OA.jpg|150px]] | |||
|[[Crushed Ice Alpine]]<br>(Stage 4-8) | |||
| | |||
|- | |||
|229 | |||
|[[Jiappo]] | |||
|ジアッポ | |||
|[[File:Jiappo3OA.jpg|150px]] | |||
|[[Misty Town]]<br>(Stage 3-7) | |||
|} | |} | ||
|} | |} |
Revision as of 19:50, 28 September 2013
This article or section is incomplete.
| |
You can add to it by clicking the edit button at the top of the article. Reason given: This article needs lists of Rare Enemies from Densetsu no Starfy. The lists from the Game Boy Advance games may be incomplete and/or have errors due to the Nintendo Official Guidebook for these games not listing all/any of the Rare Enemies in a seperate section. |
Rare Enemies (Japanese: レアな敵)[1] are certain enemies in all games in The Legendary Starfy series except for The Legendary Starfy that only appear and/or can only be added into the Picture Book or Trading Cards after beating the game once. They may be found in old Areas, or in secret Areas. They are sometimes found in groups.
In Densetsu no Starfy, clearing minigames on hard after meeting the characters in a Stage will bring Starfy to a room with one or more of the same type of Rare Enemies.
The Legendary Starfy doesn't feature any Rare Enemies per se, however, there are some enemies exclusive to the Pufftop and ??? Stages that are only available post-game.
List of Rare Enemies
Below are lists of Rare Enemies and where they are found.
Densetsu no Starfy 2
|
Densetsu no Starfy 3
|
Densetsu no Starfy 4
|