Densetsu no Starfy 4/Soundtrack: Difference between revisions
Torchickens (talk | contribs) |
Torchickens (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 19: | Line 19: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|[[Opening 2 (music)|Opening Demo]] | |[[Opening 2 (music)#Densetsu no Starfy 4|Opening Demo]] | ||
|オープニングデモ | |オープニングデモ | ||
|''Ōpuningudemo'' | |''Ōpuningudemo'' | ||
Line 235: | Line 235: | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|[[A Boss Is Nearby! (music)|A Boss Is Nearby!]] | |[[A Boss Is Nearby! (music)#Densetsu no Starfy 4|A Boss Is Nearby!]] | ||
|ボスはちかいぞ | |ボスはちかいぞ | ||
|''Bosu wa Kaizo | |''Bosu wa Kaizo | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|[[Confrontation with the Boss]] | |[[Confrontation with the Boss#Densetsu no Starfy 4|Confrontation with the Boss]] | ||
|ボスとたいけつだ | |ボスとたいけつだ | ||
|''Bosu to Taiketsu da'' | |''Bosu to Taiketsu da'' | ||
Line 260: | Line 260: | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|[[Boss Battle (music)|Boss Battle]] | |[[Boss Battle (music)#Densetsu no Starfy 4|Boss Battle]] | ||
|バトル • ボス | |バトル • ボス | ||
|''Batoru • Bosu'' | |''Batoru • Bosu'' | ||
Line 300: | Line 300: | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|[[ | |[[Title Song (music)#Densetsu no Starfy 4|Tone of Ocean]] | ||
|海のねいろ | |海のねいろ | ||
|''Umi no Neiro'' | |''Umi no Neiro'' | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|[[Pause Menu (music)|Pause Menu]] | |[[Pause Menu (music)#Densetsu no Starfy 4|Pause Menu]] | ||
|ポーズメニュー | |ポーズメニュー | ||
|''Pōzu menyū'' | |''Pōzu menyū'' | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|[[Get Screen (music)|Get Screen]] | |[[Get Screen (music)#Densetsu no Starfy 4|Get Screen]] | ||
|ゲットがめん | |ゲットがめん | ||
|''Getto Gamen'' | |''Getto Gamen'' | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|[[File Selection (music)|File | |[[File Selection (music)#Densetsu no Starfy 4|File Select]] | ||
|ファイルルヒレクト | |ファイルルヒレクト | ||
|''Fairu Serekuto'' | |''Fairu Serekuto'' | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|[[ | |[[Toys (music)#Densetsu no Starfy 4|Picture Book]] | ||
|ずかん | |ずかん | ||
|''Zukan'' | |''Zukan'' | ||
Line 340: | Line 340: | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|[[Moe's House (music)|Moe's House]] | |[[Moe's House (music)#Densetsu no Starfy 4|Moe's House]] | ||
|キョロスケさまのいえ | |キョロスケさまのいえ | ||
|''Kyorosuke-sama no Ie'' | |''Kyorosuke-sama no Ie'' | ||
Line 350: | Line 350: | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|[[Stuff (music)|Goods Screen]] | |[[Stuff (music)#Densetsu no Starfy 4|Goods Screen]] | ||
|グッズガめん | |グッズガめん | ||
|''Guzzu Gamen'' | |''Guzzu Gamen'' | ||
Line 360: | Line 360: | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|[[Stage Select (music)|Stage Select]] | |[[Stage Select (music)#Densetsu no Starfy 4|Stage Select]] | ||
|ステージヒレクト | |ステージヒレクト | ||
|''Suteji Serekuto'' | |''Suteji Serekuto'' | ||
Line 380: | Line 380: | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|[[ | |[[Credits (music)#Densetsu no Starfy 4|Staff Roll 1]] | ||
|スタッフロール1 | |スタッフロール1 | ||
|''Sutaffu Rōru 1'' | |''Sutaffu Rōru 1'' | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|[[Staff Roll 2 (music)|Staff Roll 2]] | |[[Staff Roll 2 (music)#Densetsu no Starfy 4|Staff Roll 2]] | ||
|スタッフロール1 | |スタッフロール1 | ||
|''Sutaffu Rōru 2'' | |''Sutaffu Rōru 2'' | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|[[Ending 1 (music)|Ending 1]] | |[[Ending 1 (music)#Densetsu no Starfy 4|Ending 1]] | ||
|エンディング1 | |エンディング1 | ||
|''Endingu 1'' | |''Endingu 1'' | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|[[Ending 2 (music)|Ending 2]] | |[[Ending 2 (music)#Densetsu no Starfy 4|Ending 2]] | ||
|エンディング2 | |エンディング2 | ||
|''Endingu 2'' | |''Endingu 2'' | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|[[Ending 3 (music)|Ending 3]] | |[[Ending 3 (music)#Densetsu no Starfy 4|Ending 3]] | ||
|エンディング3 | |エンディング3 | ||
|''Endingu 3'' | |''Endingu 3'' | ||
Line 435: | Line 435: | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
|[[Game Over (music)|Game Over 1]] | |[[Game Over (music)#Densetsu no Starfy 4|Game Over 1]] | ||
|ゲームオーバー1 | |ゲームオーバー1 | ||
|''Gēmuōbā 1'' | |''Gēmuōbā 1'' | ||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
|[[Try Again (music)|Game Over 2]] | |[[Try Again (music)#Densetsu no Starfy 4|Game Over 2]] | ||
|ゲームオーバー2 | |ゲームオーバー2 | ||
|''Gēmuōbā 2'' | |''Gēmuōbā 2'' |
Revision as of 17:47, 29 November 2012
The following is a list of soundtrack in Densetsu no Starfy 4, in the order that they appear in the Sea Jams (Legendary Concert). These can be unlocked after completion of the main game by purchasing them seperately from Manianko's Shop and locating them in blue treasure chests for a total of 56 tracks. Music which the player has yet to unlock will appear as "☆☆☆☆☆☆☆☆☆".
Three unused tracks were found in the game's sound data and have been embedded into this page in a separate section.
Page 1
|
Page 2
|
Page 3
|
Page 4
|
Page 5
|
Page 6
|
Page 7
|
Page 8
|
Page 9
|
Page 10
|
Page 11
|
Page 12
|
Unused Tracks
Below are soundtrack which appear in the game's sound data file, yet are never used in the final game. These soundtracks are inaccessible in the Legendary Concert, and do not appear to have names.
In addition to the three tracks below, additional soundtrack appears to be referenced in the game code, expanding as far as "SEQ_067" but do not appear to be accessible.
Data additionally exists at the end of the list of Legendary Concert track names for a song titled "No Tune 58" (Japanese: なしきょく58). However, it is probably just a placeholder to mark the end of the Legendary Concert, because there are a total of 57 songs indexed, including "☆☆☆☆☆☆☆☆☆" which is listed as the first track.