Densetsu no Starfy/Soundtrack: Difference between revisions
From Starfy Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 51: | Line 51: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|[[Deep Sea (music)|Deep Sea]] | |||
|??? | |||
|''Fukai Umi'' | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[S.S. Logwater (music)|S.S. Logwater]] | |[[S.S. Logwater (music)|S.S. Logwater]] | ||
|ちんぼつせん | |ちんぼつせん | ||
|''Chinbotsu Sen'' | |''Chinbotsu Sen'' | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
|[[Undersea Temple (music)|Undersea Temple]] | |[[Undersea Temple (music)|Undersea Temple]] | ||
|かいていしんでん | |かいていしんでん | ||
Line 75: | Line 80: | ||
!<font color=grey>Romaji</font color> | !<font color=grey>Romaji</font color> | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|[[Sea of Sky (music)|Sea of Sky]] | |[[Sea of Sky (music)|Sea of Sky]] | ||
|そらの海 | |そらの海 | ||
|''Sora no Umi'' | |''Sora no Umi'' | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
|[[Pufftop (music)|Pufftop]] | |[[Pufftop (music)|Pufftop]] | ||
|テンカイ | |テンカイ | ||
|''Tenkai'' | |''Tenkai'' | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|[[Meeting 1 (music)|Meeting Screen 1]] | |[[Meeting 1 (music)|Meeting Screen 1]] | ||
|かいれがめん1 | |かいれがめん1 | ||
|''Kai re Gamen 1'' | |''Kai re Gamen 1'' | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|[[Meeting 2 (music)|Meeting Screen 2]] | |[[Meeting 2 (music)|Meeting Screen 2]] | ||
|かいれがめん2 | |かいれがめん2 | ||
|''Kai re Gamen 2'' | |''Kai re Gamen 2'' | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|[[Meeting 3 (music)|Meeting Screen 3]] | |[[Meeting 3 (music)|Meeting Screen 3]] | ||
|かいれがめん3 | |かいれがめん3 | ||
|''Kai re Gamen 3'' | |''Kai re Gamen 3'' | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|[[Meeting Screen 4 (music)|Meeting Screen 4]] | |[[Meeting Screen 4 (music)|Meeting Screen 4]] | ||
|かいれがめん4 | |かいれがめん4 | ||
|''Kai re Gamen 4'' | |''Kai re Gamen 4'' | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
|[[Task Achieved (music)|Task Achieved]] | |[[Task Achieved (music)|Task Achieved]] | ||
|ノルマたっせい | |ノルマたっせい | ||
|''Noruma Tassei'' | |''Noruma Tassei'' | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
|[[A Boss Is Nearby! (music)|A Boss Is Nearby!]] | |[[A Boss Is Nearby! (music)|A Boss Is Nearby!]] | ||
|ボスはち近いぞ | |ボスはち近いぞ | ||
|''Bosu wa Kaizo'' | |''Bosu wa Kaizo'' | ||
|- | |- | ||
| | |19 | ||
|[[Confrontation with the Boss (music)|Confrontation with the Boss]] | |[[Confrontation with the Boss (music)|Confrontation with the Boss]] | ||
|ボスとたいけつだ | |ボスとたいけつだ | ||
|''Bosu to Taiketsu da'' | |''Bosu to Taiketsu da'' | ||
|- | |- | ||
| | |20 | ||
|[[Boss Battle (music)|Boss Battle!]] | |[[Boss Battle (music)|Boss Battle!]] | ||
|バトル ボス! | |バトル ボス! | ||
Line 141: | Line 146: | ||
!<font color=grey>Romaji</font color> | !<font color=grey>Romaji</font color> | ||
|- | |- | ||
| | |21 | ||
|[[Defeat Ogura (music)|Defeat Ogura]] | |[[Defeat Ogura (music)|Defeat Ogura]] | ||
|オグラをたおせ | |オグラをたおせ | ||
|''Ogura o Taose'' | |''Ogura o Taose'' | ||
|- | |- | ||
| | |22 | ||
|[[Minigame Menu (music)|Minigame Menu]] | |||
|ちんぼつせん | |||
|''Chinbotsu Sen'' | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[Minigames (music)|Minigames]] | |[[Minigames (music)|Minigames]] | ||
|ミニゲーム | |ミニゲーム | ||
|''Minigēmu'' | |''Minigēmu'' | ||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
|[[Game Over (music)|Game Over]] | |[[Game Over (music)|Game Over]] | ||
|ゲームオーバー1 | |ゲームオーバー1 | ||
|''Gēmuōbā 1'' | |''Gēmuōbā 1'' | ||
|- | |- | ||
| | |25 | ||
|[[Try Again (music)|Try Again]] | |[[Try Again (music)|Try Again]] | ||
|ゲームオーバー2 | |ゲームオーバー2 | ||
|''Gēmuōbā 2'' | |''Gēmuōbā 2'' | ||
|- | |- | ||
| | |26 | ||
|[[Pause Menu (music)|Pause]] | |[[Pause Menu (music)|Pause]] | ||
|ポーズ | |ポーズ | ||
|''Pōzu'' | |''Pōzu'' | ||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
|[[Stage Clear (music)|Stage Clear]] | |[[Stage Clear (music)|Stage Clear]] | ||
|ステージクリア | |ステージクリア | ||
|'' | |''Sutēji Kuria'' | ||
|- | |- | ||
| | |28 | ||
|[[Balloon (music)|Balloon]] | |[[Balloon (music)|Balloon]] | ||
|ききゅう | |ききゅう | ||
|''Kikyuu'' | |''Kikyuu'' | ||
|- | |- | ||
| | |29 | ||
|[[Mole Tank (music)|Mole Tank]] | |[[Mole Tank (music)|Mole Tank]] | ||
|もぐらタンク | |もぐらタンク | ||
|''Mogura Tanku'' | |''Mogura Tanku'' | ||
|- | |- | ||
| | |30 | ||
|[[Catfish Boat (music)|Catfish Boat]] | |[[Catfish Boat (music)|Catfish Boat]] | ||
|なまずボート | |なまずボート | ||
Line 201: | Line 211: | ||
!<font color=grey>Romaji</font color> | !<font color=grey>Romaji</font color> | ||
|- | |- | ||
| | |31 | ||
|[[Using Magic (music)|Using Magic]] | |[[Using Magic (music)|Using Magic]] | ||
|まほう使い | |まほう使い | ||
|''Mahou Tsukau'' | |''Mahou Tsukau'' | ||
|- | |- | ||
| | |32 | ||
|[[Kigurumi (music)|Kigurumi]] | |[[Kigurumi (music)|Kigurumi]] | ||
|きぐるみ | |きぐるみ | ||
|''Kigurumi'' | |''Kigurumi'' | ||
|- | |- | ||
| | |33 | ||
|[[Tone of Ocean (music)|Tone of Ocean?]] | |[[Tone of Ocean (music)|Tone of Ocean?]] | ||
|海のねいろ | |海のねいろ | ||
|''Umi no Neiro?'' | |''Umi no Neiro?'' | ||
|- | |- | ||
| | |34 | ||
|[[Ending 1 (music)|Ending 1]] | |[[Ending 1 (music)|Ending 1]] | ||
|エンディング1 | |エンディング1 | ||
|''Endingu 1'' | |''Endingu 1'' | ||
|- | |- | ||
| | |35 | ||
|[[Ending 2 (music)|Ending 2]] | |[[Ending 2 (music)|Ending 2]] | ||
|エンディング2 | |エンディング2 | ||
|''Endingu 2'' | |''Endingu 2'' | ||
|- | |- | ||
| | |36 | ||
|[[Ending 3 (music)|Ending 3]] | |[[Ending 3 (music)|Ending 3]] | ||
|エンディング3 | |エンディング3 | ||
|''Endingu 3'' | |''Endingu 3'' | ||
|- | |- | ||
| | |37 | ||
|[[Stage Select (music)|Stage Select]] | |[[Stage Select (music)|Stage Select]] | ||
|ステージヒレクト | |ステージヒレクト | ||
|''Suteji Serekuto'' | |''Suteji Serekuto'' | ||
|- | |- | ||
| | |38 | ||
|[[Picture Book (music)|Picture Book]] | |[[Picture Book (music)|Picture Book]] | ||
|ずかん | |ずかん | ||
|''Zukan'' | |''Zukan'' | ||
|- | |- | ||
| | |39 | ||
|[[Treasure! (music)|Treasure!]] | |[[Treasure! (music)|Treasure!]] | ||
|おたからだ! | |おたからだ! | ||
|''Otakara da!'' | |''Otakara da!'' | ||
|- | |- | ||
| | |40 | ||
|[[Treasure Screen (music)|Treasure Screen]] | |[[Treasure Screen (music)|Treasure Screen]] | ||
|たからもの | |たからもの | ||
|'' | |''Takaramono'' | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Revision as of 23:37, 4 June 2012
The following is a list of soundtrack in Densetsu no Starfy in the order that they appear in the Sea Jams (Tone of Ocean, 海のねいろ). The Sea Jams is an option available from the Extra menu, which becomes accessible via the select button menu on the world map screen after defeating Ogura for the first time. In order to unlock the Sea Jams option, the player must also return to Deep Sea to recover Uotsaruto's Tone of Ocean instrument for a second time.
Page 1
|
Page 2
|
Page 3
|
Page 4
|
Page 5
|