Densetsu no Starfy 2/Soundtrack: Difference between revisions
From Starfy Wiki
Jump to navigationJump to search
Torchickens (talk | contribs) No edit summary |
Torchickens (talk | contribs) No edit summary |
||
(17 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Japanese}} | {{Japanese}} | ||
The following is a list of soundtrack in ''[[Densetsu no Starfy 2]]'' in the order that they appear in the [[Sea Jams]] (Tone of Ocean, 海のねいろ). The Sea Jams becomes available as an option in [[Moe's House]] after completion of the game, but no music is available at first. Individual tracks must be unlocked | The following is a list of soundtrack in ''[[Densetsu no Starfy 2]]'' in the order that they appear in the [[Sea Jams]] (Tone of Ocean, 海のねいろ). The Sea Jams becomes available as an option in [[Moe's House]] after completion of the game, but no music is available at first. Individual tracks must be unlocked by clearing past [[Area]]s. Music which the player has yet to unlock appears as "????????". | ||
The track 'Staff Roll 2' becomes available as a gift after purchasing every item from Lovely's Shop. | The track '[[Staff Roll 2 (music)|Staff Roll 2]]' becomes available as a gift after purchasing every item from [[Lovely]]'s [[Shop]]. | ||
==Page 1== | ==Page 1== | ||
{| | {| | ||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000;" | {| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 20: | Line 20: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|[[Opening | |[[Opening 2 (music)#Densetsu no Starfy 2|Opening Demo]] | ||
|オープニングデモ | |オープニングデモ | ||
|''Ōpuningudemo'' | |''Ōpuningudemo'' | ||
Line 26: | Line 26: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[ | |[[Title Song (music)#Densetsu no Starfy 2|Tone of Ocean]] | ||
|海のねいろ | |海のねいろ | ||
|''Umi no Neiro'' | |''Umi no Neiro'' | ||
Line 32: | Line 32: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[File Selection (music)|File | |[[File Selection (music)#Densetsu no Starfy 2|File Select]] | ||
| | |ファイルセレクト | ||
|''Fairu Serekuto'' | |''Fairu Serekuto'' | ||
|Beat 1-3 again | |Beat 1-3 again | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|[[Lobber's Cave (music)|Lobber's Cave]] | |[[Lobber's Cave (music)#Densetsu no Starfy 2|Lobber's Cave]] | ||
|ロブのどうくつ | |ロブのどうくつ | ||
|''Robu no Doukutsu'' | |''Robu no Doukutsu'' | ||
Line 44: | Line 44: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|[[Gluglug Lagoon (music)| | |[[Gluglug Lagoon (music)#Densetsu no Starfy 2|Sea of Beginning]] | ||
|はじまりの海 | |はじまりの海 | ||
|''Hajimari no Umi'' | |''Hajimari no Umi'' | ||
Line 84: | Line 84: | ||
{| | {| | ||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000;" | {| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 96: | Line 96: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|[[Pufftop (music)|Pufftop]] | |[[Pufftop (music)#Densetsu no Starfy 2|Pufftop]] | ||
|テンカイ | |テンカイ | ||
|''Tenkai'' | |''Tenkai'' | ||
Line 126: | Line 126: | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|[[Moe's House (music)|Moe's House]] | |[[Moe's House (music)#Densetsu no Starfy 2|Moe's House]] | ||
|キョロスケのいえ | |キョロスケのいえ | ||
|''Kyorosuke no Ie'' | |''Kyorosuke no Ie'' | ||
Line 138: | Line 138: | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|[[A Boss Is Nearby! (music)|A Boss Is Nearby!]] | |[[A Boss Is Nearby! (music)#Densetsu no Starfy 2|A Boss Is Nearby!]] | ||
|ボスはちかいぞ | |ボスはちかいぞ | ||
|''Bosu Hachi Kaizo'' | |''Bosu Hachi Kaizo'' | ||
Line 144: | Line 144: | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|[[Confrontation with the Boss (music)|Confrontation with the Boss]] | |[[Confrontation with the Boss (music)#Densetsu no Starfy 2|Confrontation with the Boss]] | ||
|ボスとたいけつだ | |ボスとたいけつだ | ||
|''Bosu to Taiketsu da'' | |''Bosu to Taiketsu da'' | ||
Line 150: | Line 150: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|[[Boss Battle (music)|Boss Battle]] | |[[Boss Battle (music)#Densetsu no Starfy 2|Boss Battle]] | ||
|バトル・ボス | |バトル・ボス | ||
|''Batoru • Bosu'' | |''Batoru • Bosu'' | ||
Line 160: | Line 160: | ||
{| | {| | ||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000;" | {| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 172: | Line 172: | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|[[Defeat Ogura (music)|Defeat Ogura]] | |[[Defeat Ogura (music)#Densetsu no Starfy 2|Defeat Ogura]] | ||
|オーグラをたおせ | |オーグラをたおせ | ||
|''Ōgura o Taose'' | |''Ōgura o Taose'' | ||
Line 178: | Line 178: | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|[[ | |[[Minigame (music)#Densetsu no Starfy 2|Minigame]] | ||
|ミニゲーム | |ミニゲーム | ||
|''Minigēmu'' | |''Minigēmu'' | ||
Line 184: | Line 184: | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|[[Game Over (music)|Game Over 1]] | |[[Game Over (music)#Densetsu no Starfy 2|Game Over 1]] | ||
|ゲームオーバー1 | |ゲームオーバー1 | ||
|''Gēmuōbā 1'' | |''Gēmuōbā 1'' | ||
Line 190: | Line 190: | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|[[Try Again (music)|Game Over 2]] | |[[Try Again (music)#Densetsu no Starfy 2|Game Over 2]] | ||
|ゲームオーバー2 | |ゲームオーバー2 | ||
|''Gēmuōbā 2'' | |''Gēmuōbā 2'' | ||
Line 196: | Line 196: | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|[[Pause Menu (music)|Pause]] | |[[Pause Menu (music)#Densetsu no Starfy 2|Pause]] | ||
|ポーズ | |ポーズ | ||
|''Pōzu'' | |''Pōzu'' | ||
Line 202: | Line 202: | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|[[Hero Lobber (music)|Hero Lobber]] | |[[Hero Lobber (music)#Densetsu no Starfy 2|Hero Lobber]] | ||
|ゆうしゃロブ | |ゆうしゃロブ | ||
|''Yuusha Robu'' | |''Yuusha Robu'' | ||
Line 208: | Line 208: | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|[[Photograph (music)|Photograph]] | |[[Photograph (music)#Densetsu no Starfy 2|Photograph]] | ||
|きねんしゃしん | |きねんしゃしん | ||
|''Kinen Shashin'' | |''Kinen Shashin'' | ||
Line 214: | Line 214: | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|[[Balloon (music)|Balloon]] | |[[Balloon (music)#Densetsu no Starfy 2|Balloon]] | ||
|ききゅう | |ききゅう | ||
|''Kikyuu'' | |''Kikyuu'' | ||
Line 229: | Line 229: | ||
|リューン | |リューン | ||
|''Ryūn'' | |''Ryūn'' | ||
|Beat 8- | |Beat 8-1 again | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 236: | Line 236: | ||
{| | {| | ||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000;" | {| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 251: | Line 251: | ||
|スケボン | |スケボン | ||
|''Sukebon'' | |''Sukebon'' | ||
|Beat 8- | |Beat 8-2 again | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|[[Kigurumi (music)#Densetsu no Starfy 2|Koala Kigurumi]] | |[[Kigurumi's Theme (music)#Densetsu no Starfy 2|Koala Kigurumi]] | ||
|コアラきぐるみ | |コアラきぐるみ | ||
|''Koala Kigurumi'' | |''Koala Kigurumi'' | ||
|Beat 8- | |Beat 8-3 again | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|[[Ending 1 (music)|Ending 1]] | |[[Ending 1 (music)#Densetsu no Starfy 2|Ending 1]] | ||
|エンディング1 | |エンディング1 | ||
|''Endingu 1'' | |''Endingu 1'' | ||
|Beat 8- | |Beat 8-4 again | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|[[Ending 2 (music)|Ending 2]] | |[[Ending 2 (music)#Densetsu no Starfy 2|Ending 2]] | ||
|エンディング2 | |エンディング2 | ||
|''Endingu 2'' | |''Endingu 2'' | ||
|Beat 8- | |Beat 8-5 again | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|[[Ending 3 (music)|Ending 3]] | |[[Ending 3 (music)#Densetsu no Starfy 2|Ending 3]] | ||
|エンディング3 | |エンディング3 | ||
|''Endingu 3'' | |''Endingu 3'' | ||
|Beat | |Beat 9-1 again | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|[[Ending 4 (music)|Ending 4]] | |[[Ending 4 (music)#Densetsu no Starfy 2|Ending 4]] | ||
|エンディング4 | |エンディング4 | ||
|''Endingu 4'' | |''Endingu 4'' | ||
|Beat 9- | |Beat 9-2 again | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|[[Stage Select (music)|Stage Select]] | |[[Stage Select (music)#Densetsu no Starfy 2|Stage Select]] | ||
| | |ステージセレクト | ||
|''Suteji Serekuto'' | |''Suteji Serekuto'' | ||
|Beat 9- | |Beat 9-3 again | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|[[Toys (music)|Picture Book]] | |[[Toys (music)#Densetsu no Starfy 2|Picture Book]] | ||
|ずかん | |ずかん | ||
|''Zukan'' | |''Zukan'' | ||
|Beat 9- | |Beat 9-4 again | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|[[Treasure! (music)|Treasure!]] | |[[Treasure! (music)#Densetsu no Starfy 2|Treasure!]] | ||
|おたからだ! | |おたからだ! | ||
|''Otakara da!'' | |''Otakara da!'' | ||
|Beat 9- | |Beat 9-5 again | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|[[ | |[[Get Screen (music)#Densetsu no Starfy 2|Treasure Items]] | ||
|たからもの | |たからもの | ||
|''Takara Mono'' | |''Takara Mono'' | ||
|Beat | |Beat 10-1 again | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 312: | Line 312: | ||
{| | {| | ||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000;" | {| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 324: | Line 324: | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|[[ | |[[Minigames (music)#Densetsu no Starfy 2|Minigame Collection]] | ||
|ミニゲームしゅう | |ミニゲームしゅう | ||
|''Minigēmu Shuu'' | |''Minigēmu Shuu'' | ||
|Beat 10- | |Beat 10-2 again | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
|[[Staff Roll 1 (music)|Staff Roll 1]] | |[[Staff Roll 1 (music)#Densetsu no Starfy 2|Staff Roll 1]] | ||
|スタッフロール1 | |スタッフロール1 | ||
|''Sutaffu Rōru 1'' | |''Sutaffu Rōru 1'' | ||
|Beat 10- | |Beat 10-3 again | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|[[Staff Roll 2 (music)|Staff Roll 2]] | |[[Staff Roll 2 (music)#Densetsu no Starfy 2|Staff Roll 2]] | ||
|スタッフロール2 | |スタッフロール2 | ||
|''Sutaffu Rōru 2'' | |''Sutaffu Rōru 2'' | ||
| | |Purchase everything from [[Lovely]]'s [[Shop]] | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
Line 354: | Line 354: | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|[[Conversation 1 (music)|Conversation Screen 1]] | |[[Conversation Screen 1 (music)#Densetsu no Starfy 2|Conversation Screen 1]] | ||
|かいわがめん1 | |かいわがめん1 | ||
|'' | |''Kaiwa Gamen 1'' | ||
|Beat 11-1 again | |Beat 11-1 again | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|[[Conversation 2 (music)|Conversation Screen 2]] | |[[Conversation Screen 2 (music)#Densetsu no Starfy 2|Conversation Screen 2]] | ||
|かいわがめん2 | |かいわがめん2 | ||
|'' | |''Kaiwa Gamen 2'' | ||
|Beat 11-2 again | |Beat 11-2 again | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|[[Conversation 3 (music)|Conversation Screen 3]] | |[[Conversation Screen 3 (music)#Densetsu no Starfy 2|Conversation Screen 3]] | ||
|かいわがめん3 | |かいわがめん3 | ||
|'' | |''Kaiwa Gamen 3'' | ||
|Beat 11-3 again | |Beat 11-3 again | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|[[Conversation 4 (music)|Conversation Screen 4]] | |[[Conversation Screen 4 (music)#Densetsu no Starfy 2|Conversation Screen 4]] | ||
|かいわがめん4 | |かいわがめん4 | ||
|'' | |''Kaiwa Gamen 4'' | ||
|Beat 11-4 again | |Beat 11-4 again | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|[[Stage Clear (music)|Stage Clear]] | |[[Stage Clear (music)#Densetsu no Starfy 2|Stage Clear]] | ||
|ステージクリア | |ステージクリア | ||
|''Sutēji Kuria'' | |''Sutēji Kuria'' | ||
|Beat 11-5 again | |Beat 11-5 again | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 393: | Line 388: | ||
==Notes== | ==Notes== | ||
Unknown music appears as a file in the game's sound data. It is never used in game. It | Unknown music appears as a file in the game's sound data. It is never used in game. It may not be valid music, although there do seem to be patterns in how the pitch changes. | ||
{{#ev:youtube|BHMTBUyt_SM|300|left|Unknown 'music'}} | {{#ev:youtube|BHMTBUyt_SM|300|left|Unknown 'music'}} | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
==External links== | ==External links== | ||
Latest revision as of 00:05, 1 February 2014
The following is a list of soundtrack in Densetsu no Starfy 2 in the order that they appear in the Sea Jams (Tone of Ocean, 海のねいろ). The Sea Jams becomes available as an option in Moe's House after completion of the game, but no music is available at first. Individual tracks must be unlocked by clearing past Areas. Music which the player has yet to unlock appears as "????????".
The track 'Staff Roll 2' becomes available as a gift after purchasing every item from Lovely's Shop.
Page 1
|
Page 2
|
Page 3
|
Page 4
|
Page 5
|
Notes
Unknown music appears as a file in the game's sound data. It is never used in game. It may not be valid music, although there do seem to be patterns in how the pitch changes.
External links
References
- ↑ Densetsu no Starfy 2 strategy guide, pp. 268, Shogakukan