Densetsu no Starfy 2/Soundtrack: Difference between revisions
From Starfy Wiki
Jump to navigationJump to search
Torchickens (talk | contribs) Page 2 |
Torchickens (talk | contribs) No edit summary |
||
(33 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
The following is a list of soundtrack in ''[[Densetsu no Starfy 2]]'' in the order that they appear in the [[Sea Jams]] (Tone of Ocean, 海のねいろ). The Sea Jams becomes available as an option in [[Moe's House]] after completion of the game, but | {{Japanese}} | ||
The following is a list of soundtrack in ''[[Densetsu no Starfy 2]]'' in the order that they appear in the [[Sea Jams]] (Tone of Ocean, 海のねいろ). The Sea Jams becomes available as an option in [[Moe's House]] after completion of the game, but no music is available at first. Individual tracks must be unlocked by clearing past [[Area]]s. Music which the player has yet to unlock appears as "????????". | |||
The track '[[Staff Roll 2 (music)|Staff Roll 2]]' becomes available as a gift after purchasing every item from [[Lovely]]'s [[Shop]]. | |||
==Page 1== | ==Page 1== | ||
{| | {| | ||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000;" | {| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 13: | Line 17: | ||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | !<font color=grey>Japanese name</font color> | ||
!<font color=grey>Romaji</font color> | !<font color=grey>Romaji</font color> | ||
!<font color=grey>How to Unlock it<ref>''Densetsu no Starfy 2'' strategy guide, pp. 268, [[Shogakukan]]</ref></font color> | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|[[Opening | |[[Opening 2 (music)#Densetsu no Starfy 2|Opening Demo]] | ||
|オープニングデモ | |オープニングデモ | ||
|''Ōpuningudemo'' | |''Ōpuningudemo'' | ||
|Beat 1-1 again | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[ | |[[Title Song (music)#Densetsu no Starfy 2|Tone of Ocean]] | ||
|海のねいろ | |海のねいろ | ||
|''Umi no Neiro'' | |''Umi no Neiro'' | ||
|Beat 1-2 again | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[File Selection (music)|File | |[[File Selection (music)#Densetsu no Starfy 2|File Select]] | ||
| | |ファイルセレクト | ||
|''Fairu Serekuto'' | |''Fairu Serekuto'' | ||
|Beat 1-3 again | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|[[Lobber's Cave (music)|Lobber's Cave]] | |[[Lobber's Cave (music)#Densetsu no Starfy 2|Lobber's Cave]] | ||
|ロブのどうくつ | |ロブのどうくつ | ||
|''Robu no Doukutsu'' | |''Robu no Doukutsu'' | ||
|Beat 1-4 again | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|[[Gluglug Lagoon (music)| | |[[Gluglug Lagoon (music)#Densetsu no Starfy 2|Sea of Beginning]] | ||
|はじまりの海 | |はじまりの海 | ||
|''Hajimari no Umi'' | |''Hajimari no Umi'' | ||
|Beat 2-1 again | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
Line 43: | Line 53: | ||
|カメカメだいち | |カメカメだいち | ||
|''Kame Kame Daichi'' | |''Kame Kame Daichi'' | ||
|Beat 2-2 again | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
Line 48: | Line 59: | ||
|ツルツル氷ざん | |ツルツル氷ざん | ||
|''Kori no Umi'' | |''Kori no Umi'' | ||
|Beat 2-3 again | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
Line 53: | Line 65: | ||
|タイボクのもり | |タイボクのもり | ||
|''Taiboku no Mori'' | |''Taiboku no Mori'' | ||
|Beat 2-4 again | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
Line 58: | Line 71: | ||
|まっくらどうくつ | |まっくらどうくつ | ||
|''Makkura Doukotsu'' | |''Makkura Doukotsu'' | ||
|Beat 3-1 again | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
Line 63: | Line 77: | ||
|ヤッホーこうざん | |ヤッホーこうざん | ||
|''Yahhō Kouzan'' | |''Yahhō Kouzan'' | ||
|Beat 3-2 again | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 69: | Line 84: | ||
{| | {| | ||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000;" | {| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 78: | Line 93: | ||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | !<font color=grey>Japanese name</font color> | ||
!<font color=grey>Romaji</font color> | !<font color=grey>Romaji</font color> | ||
!<font color=grey>How to Unlock it</font color> | |||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|[[Pufftop (music)|Pufftop]] | |[[Pufftop (music)#Densetsu no Starfy 2|Pufftop]] | ||
|テンカイ | |テンカイ | ||
|''Tenkai'' | |''Tenkai'' | ||
|Beat 3-3 again | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
Line 88: | Line 105: | ||
|レッシーこ | |レッシーこ | ||
|''Resshi ko'' | |''Resshi ko'' | ||
|Beat 3-4 again | |||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
Line 93: | Line 111: | ||
|げきりゅうのたき | |げきりゅうのたき | ||
|''Gekiryuu no Taki'' | |''Gekiryuu no Taki'' | ||
|Beat 3-5 again | |||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
Line 98: | Line 117: | ||
|オーグラじょう | |オーグラじょう | ||
|''Ōgura Jou'' | |''Ōgura Jou'' | ||
|Beat 4-1 again | |||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
Line 103: | Line 123: | ||
|オーグラへのみち | |オーグラへのみち | ||
|''Ōgura he no Michi'' | |''Ōgura he no Michi'' | ||
|Beat 4-2 again | |||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|[[Moe's House (music)|Moe's House]] | |[[Moe's House (music)#Densetsu no Starfy 2|Moe's House]] | ||
|キョロスケのいえ | |キョロスケのいえ | ||
|''Kyorosuke no Ie'' | |''Kyorosuke no Ie'' | ||
|Beat 4-3 again | |||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|[[ | |[[Clear (music)#Densetsu no Starfy 2|Event Clear]] | ||
|イベントクリア | |イベントクリア | ||
|''Ibento Kuria'' | |''Ibento Kuria'' | ||
|Beat 4-4 again | |||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|[[A Boss Is Nearby! (music)|A Boss Is Nearby!]] | |[[A Boss Is Nearby! (music)#Densetsu no Starfy 2|A Boss Is Nearby!]] | ||
|ボスはちかいぞ | |ボスはちかいぞ | ||
|''Bosu Hachi Kaizo'' | |''Bosu Hachi Kaizo'' | ||
|Beat 5-1 again | |||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|[[Confrontation with the Boss (music)|Confrontation with the Boss]] | |[[Confrontation with the Boss (music)#Densetsu no Starfy 2|Confrontation with the Boss]] | ||
|ボスとたいけつだ | |ボスとたいけつだ | ||
|''Bosu to Taiketsu da'' | |''Bosu to Taiketsu da'' | ||
|Beat 5-2 again | |||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|[[Boss Battle (music)|Boss Battle]] | |[[Boss Battle (music)#Densetsu no Starfy 2|Boss Battle]] | ||
|バトル・ボス | |バトル・ボス | ||
|''Batoru • Bosu'' | |''Batoru • Bosu'' | ||
|Beat 5-3 again | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
==Page 3== | |||
{| | |||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left class="sortable" style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
| | |||
!<font color=grey>Name</font color> | |||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | |||
!<font color=grey>Romaji</font color> | |||
!<font color=grey>How to Unlock it</font color> | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[Defeat Ogura (music)#Densetsu no Starfy 2|Defeat Ogura]] | |||
|オーグラをたおせ | |||
|''Ōgura o Taose'' | |||
|Beat 5-4 again | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[Minigame (music)#Densetsu no Starfy 2|Minigame]] | |||
|ミニゲーム | |||
|''Minigēmu'' | |||
|Beat 6-1 again | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[Game Over (music)#Densetsu no Starfy 2|Game Over 1]] | |||
|ゲームオーバー1 | |||
|''Gēmuōbā 1'' | |||
|Beat 6-2 again | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[Try Again (music)#Densetsu no Starfy 2|Game Over 2]] | |||
|ゲームオーバー2 | |||
|''Gēmuōbā 2'' | |||
|Beat 6-3 again | |||
|- | |||
|25 | |||
|[[Pause Menu (music)#Densetsu no Starfy 2|Pause]] | |||
|ポーズ | |||
|''Pōzu'' | |||
|Beat 6-4 again | |||
|- | |||
|26 | |||
|[[Hero Lobber (music)#Densetsu no Starfy 2|Hero Lobber]] | |||
|ゆうしゃロブ | |||
|''Yuusha Robu'' | |||
|Beat 7-1 again | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[Photograph (music)#Densetsu no Starfy 2|Photograph]] | |||
|きねんしゃしん | |||
|''Kinen Shashin'' | |||
|Beat 7-2 again | |||
|- | |||
|28 | |||
|[[Balloon (music)#Densetsu no Starfy 2|Balloon]] | |||
|ききゅう | |||
|''Kikyuu'' | |||
|Beat 7-3 again | |||
|- | |||
|29 | |||
|[[Kigurumi's Theme (music)#Densetsu no Starfy 2|Yanki Kigurumi]] | |||
|ヤンキー きぐるみ | |||
|''Yankī Kigurumi'' | |||
|Beat 7-4 again | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[Ryun (music)|Ryun]] | |||
|リューン | |||
|''Ryūn'' | |||
|Beat 8-1 again | |||
|} | |||
|} | |||
==Page 4== | |||
{| | |||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left class="sortable" style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
| | |||
!<font color=grey>Name</font color> | |||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | |||
!<font color=grey>Romaji</font color> | |||
!<font color=grey>How to Unlock it</font color> | |||
|- | |||
|31 | |||
|[[Sukebon (music)|Sukebon]] | |||
|スケボン | |||
|''Sukebon'' | |||
|Beat 8-2 again | |||
|- | |||
|32 | |||
|[[Kigurumi's Theme (music)#Densetsu no Starfy 2|Koala Kigurumi]] | |||
|コアラきぐるみ | |||
|''Koala Kigurumi'' | |||
|Beat 8-3 again | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[Ending 1 (music)#Densetsu no Starfy 2|Ending 1]] | |||
|エンディング1 | |||
|''Endingu 1'' | |||
|Beat 8-4 again | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[Ending 2 (music)#Densetsu no Starfy 2|Ending 2]] | |||
|エンディング2 | |||
|''Endingu 2'' | |||
|Beat 8-5 again | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[Ending 3 (music)#Densetsu no Starfy 2|Ending 3]] | |||
|エンディング3 | |||
|''Endingu 3'' | |||
|Beat 9-1 again | |||
|- | |||
|36 | |||
|[[Ending 4 (music)#Densetsu no Starfy 2|Ending 4]] | |||
|エンディング4 | |||
|''Endingu 4'' | |||
|Beat 9-2 again | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[Stage Select (music)#Densetsu no Starfy 2|Stage Select]] | |||
|ステージセレクト | |||
|''Suteji Serekuto'' | |||
|Beat 9-3 again | |||
|- | |||
|38 | |||
|[[Toys (music)#Densetsu no Starfy 2|Picture Book]] | |||
|ずかん | |||
|''Zukan'' | |||
|Beat 9-4 again | |||
|- | |||
|39 | |||
|[[Treasure! (music)#Densetsu no Starfy 2|Treasure!]] | |||
|おたからだ! | |||
|''Otakara da!'' | |||
|Beat 9-5 again | |||
|- | |||
|40 | |||
|[[Get Screen (music)#Densetsu no Starfy 2|Treasure Items]] | |||
|たからもの | |||
|''Takara Mono'' | |||
|Beat 10-1 again | |||
|} | |||
|} | |||
==Page 5== | |||
{| | |||
{| align=top style="background: #082567; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: black" | |||
|- | |||
| | |||
{| border=1 width="100%" align=left class="sortable" style="background: aqua; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;" | |||
|-style="background: #082567;" | |||
| | |||
!<font color=grey>Name</font color> | |||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | |||
!<font color=grey>Romaji</font color> | |||
!<font color=grey>How to Unlock it</font color> | |||
|- | |||
|41 | |||
|[[Minigames (music)#Densetsu no Starfy 2|Minigame Collection]] | |||
|ミニゲームしゅう | |||
|''Minigēmu Shuu'' | |||
|Beat 10-2 again | |||
|- | |||
|42 | |||
|[[Staff Roll 1 (music)#Densetsu no Starfy 2|Staff Roll 1]] | |||
|スタッフロール1 | |||
|''Sutaffu Rōru 1'' | |||
|Beat 10-3 again | |||
|- | |||
|43 | |||
|[[Staff Roll 2 (music)#Densetsu no Starfy 2|Staff Roll 2]] | |||
|スタッフロール2 | |||
|''Sutaffu Rōru 2'' | |||
|Purchase everything from [[Lovely]]'s [[Shop]] | |||
|- | |||
|44 | |||
|[[Lovely's Shop (music)|Lovely's Shop]] | |||
|ラブリーのおみせ | |||
|''Raburī no Omise'' | |||
|Beat 10-4 again | |||
|- | |||
|45 | |||
|[[The Starfy Dance (music)|The Starfy Dance]] | |||
|スタフィーダンス | |||
|''Sutafī Dansu'' | |||
|Beat 10-5 again | |||
|- | |||
|46 | |||
|[[Conversation Screen 1 (music)#Densetsu no Starfy 2|Conversation Screen 1]] | |||
|かいわがめん1 | |||
|''Kaiwa Gamen 1'' | |||
|Beat 11-1 again | |||
|- | |||
|47 | |||
|[[Conversation Screen 2 (music)#Densetsu no Starfy 2|Conversation Screen 2]] | |||
|かいわがめん2 | |||
|''Kaiwa Gamen 2'' | |||
|Beat 11-2 again | |||
|- | |||
|48 | |||
|[[Conversation Screen 3 (music)#Densetsu no Starfy 2|Conversation Screen 3]] | |||
|かいわがめん3 | |||
|''Kaiwa Gamen 3'' | |||
|Beat 11-3 again | |||
|- | |||
|49 | |||
|[[Conversation Screen 4 (music)#Densetsu no Starfy 2|Conversation Screen 4]] | |||
|かいわがめん4 | |||
|''Kaiwa Gamen 4'' | |||
|Beat 11-4 again | |||
|- | |||
|50 | |||
|[[Stage Clear (music)#Densetsu no Starfy 2|Stage Clear]] | |||
|ステージクリア | |||
|''Sutēji Kuria'' | |||
|Beat 11-5 again | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
==Notes== | ==Notes== | ||
Unknown music appears as a file in the game's sound data. It is never used in game. It | Unknown music appears as a file in the game's sound data. It is never used in game. It may not be valid music, although there do seem to be patterns in how the pitch changes. | ||
{{#ev:youtube|BHMTBUyt_SM|300|left|Unknown 'music'}} | {{#ev:youtube|BHMTBUyt_SM|300|left|Unknown 'music'}} | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
==External links== | ==External links== | ||
*[http://www21.atwiki.jp/gamemusicbest100/pages/1346.html ''Densetsu no Starfy 2'' at GameMusicBest100 (in Japanese)] | *[http://www21.atwiki.jp/gamemusicbest100/pages/1346.html ''Densetsu no Starfy 2'' at GameMusicBest100 (in Japanese)] | ||
==References== | |||
<references/> | |||
{{MusicNavbox}} | |||
[[Category:Lists|S]] |
Latest revision as of 00:05, 1 February 2014
The following is a list of soundtrack in Densetsu no Starfy 2 in the order that they appear in the Sea Jams (Tone of Ocean, 海のねいろ). The Sea Jams becomes available as an option in Moe's House after completion of the game, but no music is available at first. Individual tracks must be unlocked by clearing past Areas. Music which the player has yet to unlock appears as "????????".
The track 'Staff Roll 2' becomes available as a gift after purchasing every item from Lovely's Shop.
Page 1
|
Page 2
|
Page 3
|
Page 4
|
Page 5
|
Notes
Unknown music appears as a file in the game's sound data. It is never used in game. It may not be valid music, although there do seem to be patterns in how the pitch changes.
External links
References
- ↑ Densetsu no Starfy 2 strategy guide, pp. 268, Shogakukan