Densetsu no Starfy 4/Soundtrack: Difference between revisions
From Starfy Wiki
Jump to navigationJump to search
Torchickens (talk | contribs) On to page 9! |
Torchickens (talk | contribs) Will have to leave this for tommorow |
||
Line 226: | Line 226: | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|[[3 Minutes Dish Theme]] | |[[3-Minutes Dish Theme]] | ||
|3ぷんでりょうりのテーマ | |3ぷんでりょうりのテーマ | ||
|''3 Pon de Ryouri no Tēma'' | |''3 Pon de Ryouri no Tēma'' | ||
Line 334: | Line 334: | ||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | !<font color=grey>Japanese name</font color> | ||
!<font color=grey>Romaji</font color> | !<font color=grey>Romaji</font color> | ||
|- | |||
|41 | |||
|[[Moe's House (music)|Moe's House]] | |||
|キョロスケさまのいえ | |||
|''Kyorosuke-sama no Ie'' | |||
|- | |||
|42 | |||
|[[Shop (music)|Shop]] | |||
|おみせ | |||
|''Omise'' | |||
|- | |||
|43 | |||
|[[Stuff (music)|Goods Screen]] | |||
|グッズガめん | |||
|''Guzzu Gamen'' | |||
|- | |||
|44 | |||
|[[Answer Card Map (music)|Answer Card Map]] | |||
|アンサーズカード | |||
|''Ansā Zu Kādo'' | |||
|- | |||
|45 | |||
|[[Stage Select (music)|Stage Select]] | |||
|ステージヒレクト | |||
|''Suteji Serekuto'' | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 349: | Line 374: | ||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | !<font color=grey>Japanese name</font color> | ||
!<font color=grey>Romaji</font color> | !<font color=grey>Romaji</font color> | ||
|- | |||
|46 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|47 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|48 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|49 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|50 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 364: | Line 414: | ||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | !<font color=grey>Japanese name</font color> | ||
!<font color=grey>Romaji</font color> | !<font color=grey>Romaji</font color> | ||
|- | |||
|51 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|52 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|53 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|54 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|55 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 379: | Line 454: | ||
!<font color=grey>Japanese name</font color> | !<font color=grey>Japanese name</font color> | ||
!<font color=grey>Romaji</font color> | !<font color=grey>Romaji</font color> | ||
|- | |||
|56 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
|} | |} |
Revision as of 00:57, 7 April 2012
The following are a list of track names in Densetsu no Starfy 4.
Page 1
|
Page 2
|
Page 3
|
Page 4
|
Page 5
|
Page 6
|
Page 7
|
Page 8
|
Page 9
|
Page 10
|
Page 11
|
Page 12
|